白鹭湖管理区1月临时救助表 | |||||||
区县 | 街道 | 户主姓名 | 家庭人口 | 救助人口 | 发放金额 | 审批日期 | 发放方式 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 杨荣峰 | 1 | 1 | 1516 | 2025/1/20 | 银行发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 伍学英 | 1 | 1 | 3032 | 2025/1/24 | 银行发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 彭娜 | 1 | 1 | 1516 | 2025/1/20 | 银行发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 邓德功 | 2 | 1 | 1516 | 2025/1/20 | 银行发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 廖金华 | 1 | 1 | 1516 | 2025/1/20 | 银行发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 刘丽 | 1 | 1 | 1516 | 2025/1/20 | 银行发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 徐国梁 | 1 | 1 | 1516 | 2025/1/20 | 银行发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 许忠达 | 1 | 1 | 1516 | 2025/1/20 | 银行发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 胡合东 | 1 | 1 | 800 | 2025/1/22 | 现金发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 徐虎 | 1 | 1 | 800 | 2025/1/22 | 现金发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 白一芳 | 1 | 1 | 1516 | 2025/1/24 | 银行发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 伍修玉 | 1 | 1 | 800 | 2025/1/22 | 现金发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 冯清华 | 1 | 1 | 1516 | 2025/1/24 | 银行发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 刘燕桃 | 1 | 1 | 1516 | 2025/1/24 | 银行发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 文凤珍 | 1 | 1 | 1516 | 2025/1/24 | 银行发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 徐娜 | 1 | 1 | 9096 | 2025/1/24 | 银行发放 |
潜江市 | 白鹭湖管理区 | 张外外 | 1 | 1 | 1516 | 2025/1/24 | 银行发放 |
扫一扫在手机上查看当前页面