白鹭湖管理区2016年10月贫困人口因灾生活补助发放表.xlsx
潜江市白鹭湖管理区2016年10月农村低保公示单 | |||||
序号 | 户主姓名 | 保障人口 | 月保障金额(元) | 其中 | |
低保金(元) | 重点救助金(元) | ||||
1 | 张俊杰 | 1 | 120 | 120 | 0 |
2 | 黄喜姣 | 2 | 325 | 260 | 65 |
3 | 邓丹 | 3 | 425 | 360 | 65 |
4 | 熊道利 | 1 | 265 | 200 | 65 |
5 | 胥坚强 | 3 | 760 | 630 | 130 |
6 | 简卫明 | 3 | 1146 | 951 | 195 |
7 | 赵书波 | 3 | 880 | 750 | 130 |
8 | 邓德豹 | 4 | 610 | 480 | 130 |
9 | 徐启忠 | 4 | 610 | 480 | 130 |
10 | 徐宗仁 | 1 | 120 | 120 | 120 |
11 | 刘承亮 | 2 | 240 | 240 | 240 |
12 | 许忠达 | 3 | 785 | 720 | 65 |
13 | 李丑河 | 1 | 382 | 317 | 65 |
14 | 徐运运 | 1 | 382 | 317 | 65 |
15 | 谌一文 | 1 | 317 | 317 | 0 |
16 | 万玉清 | 1 | 280 | 280 | 0 |
17 | 徐菊兰 | 3 | 425 | 360 | 65 |
18 | 胡兴姣 | 3 | 640 | 510 | 130 |
19 | 李方仁 | 1 | 265 | 200 | 65 |
20 | 夏杨 | 3 | 635 | 570 | 65 |
21 | 蒋引生 | 2 | 305 | 240 | 65 |
22 | 徐燕燕 | 2 | 545 | 480 | 65 |
23 | 徐继秀 | 2 | 450 | 320 | 130 |
24 | 贺利 | 3 | 575 | 510 | 65 |
25 | 聂尚齐 | 1 | 120 | 120 | 0 |
26 | 鄢烈栋 | 1 | 200 | 200 | 0 |
27 | 邓晶 | 3 | 575 | 510 | 65 |
28 | 徐爱芝 | 2 | 305 | 240 | 65 |
29 | 陈兆基 | 2 | 240 | 240 | 0 |
30 | 危桃珍 | 4 | 850 | 720 | 130 |
31 | 张芳乾 | 1 | 120 | 120 | 0 |
32 | 李三元 | 2 | 305 | 240 | 65 |
33 | 徐戊英 | 2 | 240 | 240 | 0 |
34 | 聂磊 | 1 | 265 | 200 | 65 |
35 | 汤汉平 | 1 | 315 | 250 | 65 |
36 | 汤平 | 2 | 385 | 320 | 65 |
37 | 危永喜 | 3 | 635 | 570 | 65 |
38 | 冯杰 | 1 | 260 | 260 | 0 |
39 | 徐六姣 | 2 | 240 | 240 | 0 |
40 | 徐兴国 | 2 | 240 | 240 | 0 |
41 | 王新建 | 1 | 210 | 210 | 0 |
42 | 徐小虎 | 2 | 874 | 634 | 240 |
43 | 危姣侄 | 3 | 635 | 570 | 65 |
44 | 夏幼红 | 2 | 550 | 420 | 130 |
45 | 王天文 | 1 | 265 | 200 | 65 |
46 | 沈小平 | 2 | 305 | 240 | 65 |
47 | 聂 鹏 | 2 | 485 | 420 | 65 |
48 | 师学丽 | 2 | 570 | 440 | 130 |
49 | 王爱芝 | 3 | 425 | 360 | 65 |
50 | 吴杉 | 1 | 180 | 180 | 0 |
51 | 聂尚红 | 5 | 730 | 600 | 130 |
52 | 李继红 | 2 | 260 | 260 | 0 |
53 | 徐国晖 | 2 | 610 | 480 | 130 |
54 | 王立群 | 2 | 305 | 240 | 65 |
55 | 林国堂 | 2 | 585 | 520 | 65 |
56 | 徐启松 | 3 | 515 | 450 | 65 |
57 | 彭玛瑙 | 3 | 455 | 390 | 65 |
58 | 彭勇 | 2 | 370 | 240 | 130 |
59 | 赵兰珍 | 1 | 120 | 120 | 120 |
60 | 胡定政 | 2 | 240 | 240 | 0 |
61 | 皮传武 | 2 | 240 | 240 | 0 |
62 | 彭于煌 | 1 | 265 | 200 | 65 |
63 | 徐燕 | 3 | 760 | 630 | 130 |
64 | 王梅枝 | 2 | 240 | 240 | 0 |
65 | 胡合东 | 2 | 645 | 580 | 65 |
66 | 万述禄 | 1 | 120 | 120 | 0 |
67 | 刘菊保 | 1 | 265 | 200 | 65 |
68 | 伍修平 | 4 | 610 | 480 | 130 |
69 | 彭宣波 | 2 | 360 | 360 | 0 |
70 | 邓立成 | 2 | 340 | 340 | 0 |
71 | 何扬虎 | 3 | 425 | 360 | 65 |
72 | 徐丹 | 1 | 317 | 317 | 0 |
73 | 张平 | 3 | 730 | 600 | 130 |
74 | 聂维柏 | 1 | 180 | 180 | 0 |
75 | 彭青梅 | 3 | 730 | 600 | 130 |
76 | 黄发明 | 2 | 490 | 360 | 130 |
77 | 刘重阳 | 1 | 220 | 220 | 0 |
78 | 黄欢英 | 2 | 305 | 240 | 65 |
79 | 李北方 | 1 | 120 | 120 | 0 |
80 | 李定文 | 1 | 220 | 220 | 0 |
81 | 皮传银 | 2 | 240 | 240 | 0 |
82 | 胡红菊 | 2 | 240 | 240 | 0 |
83 | 徐又生 | 3 | 700 | 570 | 130 |
84 | 张桃香 | 3 | 700 | 570 | 130 |
85 | 付艳霞 | 2 | 240 | 240 | 0 |
86 | 陈阳珍 | 3 | 695 | 630 | 65 |
87 | 邓 斌 | 1 | 285 | 220 | 65 |
88 | 候著凤 | 1 | 295 | 230 | 65 |
89 | 龚利荣 | 2 | 240 | 240 | 0 |
90 | 杨思寒 | 4 | 545 | 480 | 65 |
91 | 张秉红 | 1 | 220 | 220 | 0 |
92 | 喻雪姣 | 4 | 610 | 480 | 130 |
93 | 徐传明 | 4 | 545 | 480 | 65 |
94 | 李子怡 | 1 | 382 | 317 | 65 |
95 | 廖圣姣 | 3 | 425 | 360 | 65 |
96 | 贺菊香 | 2 | 370 | 240 | 130 |
97 | 张桂林 | 2 | 610 | 480 | 130 |
98 | 张靖文 | 1 | 225 | 160 | 65 |
99 | 徐冬九 | 1 | 250 | 250 | 0 |
100 | 胡响平 | 3 | 910 | 780 | 130 |
101 | 张梅珍 | 1 | 382 | 317 | 65 |
102 | 皮家秀 | 3 | 520 | 390 | 130 |
103 | 邹翠珍 | 2 | 505 | 440 | 65 |
104 | 徐国文 | 2 | 305 | 240 | 65 |
105 | 徐启强 | 2 | 320 | 320 | 0 |
106 | 谢先木 | 3 | 580 | 450 | 130 |
107 | 张杰 | 2 | 625 | 560 | 65 |
108 | 徐军 | 1 | 290 | 290 | 0 |
109 | 李传平 | 1 | 265 | 200 | 65 |
110 | 徐庚喜 | 1 | 365 | 300 | 65 |
111 | 李应姣 | 2 | 305 | 240 | 65 |
112 | 李翠玲 | 2 | 385 | 320 | 65 |
113 | 廖金华 | 2 | 465 | 400 | 65 |
114 | 徐月英 | 3 | 425 | 360 | 65 |
115 | 徐国金 | 3 | 485 | 420 | 65 |
116 | 许媛媛 | 4 | 610 | 480 | 130 |
117 | 王晓梅 | 3 | 425 | 360 | 65 |
118 | 李喜姣 | 3 | 545 | 480 | 65 |
119 | 欧阳秋红 | 3 | 670 | 540 | 130 |
120 | 田桂花 | 3 | 580 | 450 | 130 |
121 | 徐凤平 | 1 | 265 | 200 | 65 |
122 | 徐虎 | 2 | 510 | 380 | 130 |
123 | 徐启文 | 1 | 260 | 260 | 0 |
124 | 胡光华 | 2 | 370 | 240 | 130 |
125 | 田会清 | 1 | 382 | 317 | 65 |
126 | 余正耀 | 1 | 382 | 317 | 65 |
127 | 徐雨成 | 1 | 382 | 317 | 65 |
128 | 田永军 | 1 | 120 | 120 | 0 |
129 | 郭先和 | 1 | 382 | 317 | 65 |
130 | 刘张灿 | 1 | 225 | 160 | 65 |
131 | 赵忠南 | 2 | 345 | 280 | 65 |
132 | 罗国辉 | 1 | 382 | 317 | 65 |
133 | 田应玉 | 4 | 610 | 480 | 130 |
合计 | 55447 |
扫一扫在手机上查看当前页面