| 序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 救助供养标准(元) | 基本生活标准(元) | 救助类型 | 供养方式 |
| 1 | 广华寺街道 | 宗*保 | 2733 | 849 | 农村特困 | 集中供养 |
| 2 | 广华寺街道 | 龚*友 | 1296 | 849 | 农村特困 | 分散供养 |
| 3 | 广华寺街道 | 陈*伍 | 1296 | 849 | 农村特困 | 分散供养 |
| 4 | 广华寺街道 | 汤*海 | 1296 | 849 | 农村特困 | 分散供养 |
| 5 | 广华寺街道 | 郭*生 | 1296 | 849 | 农村特困 | 分散供养 |
| 6 | 广华寺街道 | 张*富 | 1296 | 849 | 农村特困 | 集中供养 |
| 7 | 广华寺街道 | 邹*力 | 2870 | 986 | 城市特困 | 集中供养 |
| 8 | 广华寺街道 | 喻*忠 | 1516 | 986 | 城市特困 | 分散供养 |
| 9 | 广华寺街道 | 张*成 | 1516 | 986 | 城市特困 | 分散供养 |
| 10 | 广华寺街道 | 严*福 | 1516 | 986 | 城市特困 | 集中供养 |
| 11 | 广华寺街道 | 李*发 | 1516 | 986 | 城市特困 | 分散供养 |
| 12 | 广华寺街道 | 田*城 | 1516 | 986 | 城市特困 | 分散供养 |
扫一扫在手机上查看当前页面