| 序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 保障人口 | 救助金额(元) | 救助类型 | 备注 |
| 1 | 广华寺街道 | 王*强 | 1 | 300 | 城市低保 | |
| 2 | 广华寺街道 | 胡*鹏 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 3 | 广华寺街道 | 任*军 | 2 | 660 | 城市低保 | 任*雨重点救助160 |
| 4 | 广华寺街道 | 瞿*桃 | 1 | 500 | 城市低保 | |
| 5 | 广华寺街道 | 杨*华 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 6 | 广华寺街道 | 汪*宇 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 7 | 广华寺街道 | 辛*红 | 1 | 560 | 城市低保 | 辛*红重点救助160 |
| 8 | 广华寺街道 | 彭*义 | 2 | 1020 | 城市低保 | 彭*义、彭*涛重点救助320 |
| 9 | 广华寺街道 | 许*珍 | 1 | 918 | 城市低保 | 许*珍重点救助160 |
| 10 | 广华寺街道 | 敖*艳 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 11 | 广华寺街道 | 王*枝 | 1 | 560 | 城市低保 | 王*枝重点救助160 |
| 12 | 广华寺街道 | 席*莉 | 3 | 1560 | 城市低保 | 一家三口重点救助480 |
| 13 | 广华寺街道 | 吴*林 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 14 | 广华寺街道 | 汤*彬 | 2 | 960 | 城市低保 | 汤*彬重点救助160 |
| 15 | 广华寺街道 | 侯*元 | 1 | 520 | 城市低保 | 侯*元重点救助160 |
| 16 | 广华寺街道 | 陈*鑫 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 17 | 广华寺街道 | 王*平 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 18 | 广华寺街道 | 翁*杰 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 19 | 广华寺街道 | 孙*文 | 3 | 1070 | 城市低保 | 关*玉、孙*强重点救助320 |
| 20 | 广华寺街道 | 张*红 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 21 | 广华寺街道 | 陈*晶 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 22 | 广华寺街道 | 郑*辉 | 2 | 660 | 城市低保 | 华*升重点救助160 |
| 23 | 广华寺街道 | 魏*波 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 24 | 广华寺街道 | 陈*华 | 1 | 590 | 城市低保 | 陈*华重点救助160 |
| 25 | 广华寺街道 | 史*军 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 26 | 广华寺街道 | 李*刚 | 1 | 918 | 城市低保 | 李*刚重点救助160 |
| 27 | 广华寺街道 | 胡*运 | 1 | 570 | 城市低保 | |
| 28 | 广华寺街道 | 贾*靖 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 29 | 广华寺街道 | 杨*莉 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 30 | 广华寺街道 | 束*华 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 31 | 广华寺街道 | 李*玉 | 1 | 590 | 城市低保 | |
| 32 | 广华寺街道 | 明*波 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 33 | 广华寺街道 | 张*红 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 34 | 广华寺街道 | 周*华 | 1 | 620 | 城市低保 | |
| 35 | 广华寺街道 | 程*伟 | 1 | 560 | 城市低保 | |
| 36 | 广华寺街道 | 钟*琴 | 1 | 660 | 城市低保 | |
| 37 | 广华寺街道 | 马*秀 | 1 | 660 | 城市低保 | |
| 38 | 广华寺街道 | 孟*春 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 39 | 广华寺街道 | 刘*军 | 1 | 550 | 城市低保 | |
| 40 | 广华寺街道 | 范*玮 | 1 | 600 | 城市低保 | |
| 41 | 广华寺街道 | 高*华 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 42 | 广华寺街道 | 彭*泽 | 1 | 520 | 城市低保 | |
| 43 | 广华寺街道 | 喻*艳 | 2 | 1040 | 城市低保 | |
| 44 | 广华寺街道 | 帅*英 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 45 | 广华寺街道 | 骆*湖 | 3 | 1400 | 城市低保 | 骆*康、骆*悦重点救助320 |
| 46 | 广华寺街道 | 周*云 | 3 | 1500 | 城市低保 | |
| 47 | 广华寺街道 | 陈*彤 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 48 | 广华寺街道 | 肖*勇 | 1 | 560 | 城市低保 | 肖*勇重点救助160 |
| 49 | 广华寺街道 | 杨*梅 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 50 | 广华寺街道 | 许*斌 | 1 | 570 | 城市低保 | 许*重点救助160 |
| 51 | 广华寺街道 | 杨*斌 | 1 | 360 | 城市低保 | |
| 52 | 广华寺街道 | 张*涛 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 53 | 广华寺街道 | 薛*怡 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 54 | 广华寺街道 | 纪*缤 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 55 | 广华寺街道 | 谌*鹏 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 56 | 广华寺街道 | 何*芳 | 1 | 500 | 城市低保 | |
| 57 | 广华寺街道 | 沈*静 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 58 | 广华寺街道 | 金*晶 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 59 | 广华寺街道 | 张*燕 | 2 | 920 | 城市低保 | 张*燕重点救助160 |
| 60 | 广华寺街道 | 聂*勇 | 3 | 940 | 城市低保 | 聂*默重点救助160 |
| 61 | 广华寺街道 | 赵*枝 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 62 | 广华寺街道 | 吴*江 | 1 | 360 | 城市低保 | |
| 63 | 广华寺街道 | 许*发 | 3 | 1430 | 城市低保 | 许*发、许*祎重点救助320 |
| 64 | 广华寺街道 | 夏*华 | 1 | 500 | 城市低保 | |
| 65 | 广华寺街道 | 杨*曦 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 66 | 广华寺街道 | 覃*勇 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 67 | 广华寺街道 | 赵*娜 | 1 | 918 | 城市低保 | 赵*娜重点救助160 |
| 68 | 广华寺街道 | 曾*勇 | 2 | 1220 | 城市低保 | 曾*勇、曾*可重点救助320 |
| 69 | 广华寺街道 | 潘*芝 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 70 | 广华寺街道 | 宋*庆 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 71 | 广华寺街道 | 王*群 | 1 | 360 | 城市低保 | |
| 72 | 广华寺街道 | 石*红 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 73 | 广华寺街道 | 刘*利 | 2 | 880 | 城市低保 | 刘*康重点救助160 |
| 74 | 广华寺街道 | 邹*祎 | 1 | 430 | 城市低保 | |
| 75 | 广华寺街道 | 李*华 | 2 | 660 | 城市低保 | 李*想重点救助160 |
| 76 | 广华寺街道 | 董*婷 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 77 | 广华寺街道 | 李*寿 | 2 | 840 | 城市低保 | 李*寿、杨*娥重点救助320 |
| 78 | 广华寺街道 | 王*生 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 79 | 广华寺街道 | 宋*强 | 2 | 880 | 城市低保 | 宋*豪重点救助160 |
| 80 | 广华寺街道 | 李*明 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 81 | 广华寺街道 | 张*金 | 2 | 920 | 城市低保 | 张*金、杨*亚重点救助320 |
| 82 | 广华寺街道 | 张*瑶 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 83 | 广华寺街道 | 孙*强 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 84 | 广华寺街道 | 汪*俊 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 85 | 广华寺街道 | 吴*文 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 86 | 广华寺街道 | 彭*华 | 1 | 660 | 城市低保 | 彭*华重点救助160 |
| 87 | 广华寺街道 | 王*芳 | 2 | 660 | 城市低保 | 冯*文重点救助160 |
| 88 | 广华寺街道 | 杨*军 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 89 | 广华寺街道 | 张*军 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 90 | 广华寺街道 | 黄*杰 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 91 | 广华寺街道 | 胡*昉 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 92 | 广华寺街道 | 邹*红 | 2 | 660 | 城市低保 | 陈*枚重点救助160 |
| 93 | 广华寺街道 | 唐*军 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 94 | 广华寺街道 | 王*莲 | 2 | 660 | 城市低保 | 王*恒重点救助160 |
| 95 | 广华寺街道 | 王*汉 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 96 | 广华寺街道 | 姚*元 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 97 | 广华寺街道 | 何*斌 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 98 | 广华寺街道 | 李*贞 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 99 | 广华寺街道 | 郭*霞 | 2 | 1160 | 城市低保 | 郭*霞重点救助160 |
| 100 | 广华寺街道 | 李*君 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 101 | 广华寺街道 | 王*才 | 3 | 910 | 城市低保 | 王*昱重点救助160 |
| 102 | 广华寺街道 | 杨*兰 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 103 | 广华寺街道 | 何*均 | 2 | 680 | 城市低保 | 何*均重点救助160 |
| 104 | 广华寺街道 | 李*春 | 1 | 918 | 城市低保 | 李*春重点救助160 |
| 105 | 广华寺街道 | 邹*炬 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 106 | 广华寺街道 | 王*伟 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 107 | 广华寺街道 | 黄*敏 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 108 | 广华寺街道 | 林*波 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 109 | 广华寺街道 | 张*宇 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 110 | 广华寺街道 | 方*军 | 2 | 1360 | 城市低保 | 方*军重点救助160 |
| 111 | 广华寺街道 | 李*忠 | 2 | 500 | 城市低保 | |
| 112 | 广华寺街道 | 彭*灵 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 113 | 广华寺街道 | 张*凤 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 114 | 广华寺街道 | 陈*珍 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 115 | 广华寺街道 | 陈*霞 | 2 | 860 | 城市低保 | 陈*凡重点救助160 |
| 116 | 广华寺街道 | 孔*德 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 117 | 广华寺街道 | 吴*艳 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 118 | 广华寺街道 | 曹*昕 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 119 | 广华寺街道 | 胡*斌 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 120 | 广华寺街道 | 唐*霞 | 2 | 660 | 城市低保 | 肖*凡重点救助160 |
| 121 | 广华寺街道 | 张*芳 | 2 | 660 | 城市低保 | 郭*睿重点救助160 |
| 122 | 广华寺街道 | 阮*燕 | 2 | 1060 | 城市低保 | 阮*燕、郑*博重点救助320 |
| 123 | 广华寺街道 | 黎*洋 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 124 | 广华寺街道 | 闫*华 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 125 | 广华寺街道 | 张*龙 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 126 | 广华寺街道 | 龚*军 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 127 | 广华寺街道 | 赵*军 | 1 | 918 | 城市低保 | 赵*军重点救助160 |
| 128 | 广华寺街道 | 胡*瑞 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 129 | 广华寺街道 | 罗*群 | 2 | 660 | 城市低保 | 贾*诚重点救助160 |
| 130 | 广华寺街道 | 王*芳 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 131 | 广华寺街道 | 蒋*芳 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 132 | 广华寺街道 | 苏*坤 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 133 | 广华寺街道 | 彭*军 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 134 | 广华寺街道 | 谢*坚 | 2 | 760 | 城市低保 | 谢*兴重点救助160 |
| 135 | 广华寺街道 | 陈*关 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 136 | 广华寺街道 | 李*城 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 137 | 广华寺街道 | 芮*萍 | 2 | 1020 | 城市低保 | 芮*萍重点救助160 |
| 138 | 广华寺街道 | 冯*江 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 139 | 广华寺街道 | 向*丽 | 2 | 880 | 城市低保 | 于*玉重点救助160 |
| 140 | 广华寺街道 | 谭*竹 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 141 | 广华寺街道 | 赵*海 | 1 | 360 | 城市低保 | |
| 142 | 广华寺街道 | 郭*晶 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 143 | 广华寺街道 | 蔡*庭 | 1 | 460 | 城市低保 | 蔡*庭重点救助160 |
| 144 | 广华寺街道 | 龙*军 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 145 | 广华寺街道 | 黄*莉 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 146 | 广华寺街道 | 李*祺 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 147 | 广华寺街道 | 周*波 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 148 | 广华寺街道 | 吴*红 | 3 | 910 | 城市低保 | 吴*红重点救助160 |
| 149 | 广华寺街道 | 钟*杰 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 150 | 广华寺街道 | 陈*平 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 151 | 广华寺街道 | 方*琪 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 152 | 广华寺街道 | 陈*慧 | 1 | 350 | 城市低保 | |
| 153 | 广华寺街道 | 仇*珍 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 154 | 广华寺街道 | 王*英 | 1 | 918 | 城市低保 | 王*英重点救助160 |
| 155 | 广华寺街道 | 刘*舒 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 156 | 广华寺街道 | 马*华 | 1 | 500 | 城市低保 | |
| 157 | 广华寺街道 | 程*霞 | 2 | 760 | 城市低保 | 吴*宇重点救助160 |
| 158 | 广华寺街道 | 彭*瑾 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 159 | 广华寺街道 | 何*军 | 1 | 430 | 城市低保 | |
| 160 | 广华寺街道 | 刘*华 | 2 | 1516 | 城市低保 | |
| 161 | 广华寺街道 | 杨*生 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 162 | 广华寺街道 | 李*君 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 163 | 广华寺街道 | 熊*萍 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 164 | 广华寺街道 | 王*琴 | 2 | 1060 | 城市低保 | 谭*蕾重点救助160 |
| 165 | 广华寺街道 | 李*伟 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 166 | 广华寺街道 | 罗*艳 | 2 | 660 | 城市低保 | 陈*怡重点救助160 |
| 167 | 广华寺街道 | 袁*姣 | 1 | 660 | 城市低保 | 袁*姣重点救助160 |
| 168 | 广华寺街道 | 龙*娇 | 2 | 660 | 城市低保 | 关*辉重点救助160 |
| 169 | 广华寺街道 | 李*莉 | 2 | 1516 | 城市低保 | |
| 170 | 广华寺街道 | 刘*莉 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 171 | 广华寺街道 | 熊*华 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 172 | 广华寺街道 | 刘*路 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 173 | 广华寺街道 | 刘*辉 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 174 | 广华寺街道 | 刘*玲 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 175 | 广华寺街道 | 简*立 | 3 | 910 | 城市低保 | 简*琪重点救助160 |
| 176 | 广华寺街道 | 彭*凯 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 177 | 广华寺街道 | 郑*江 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 178 | 广华寺街道 | 陈*宁 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 179 | 广华寺街道 | 刘*军 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 180 | 广华寺街道 | 邹*立 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 181 | 广华寺街道 | 龙*风 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 182 | 广华寺街道 | 张*洁 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 183 | 广华寺街道 | 危*娜 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 184 | 广华寺街道 | 丁*虎 | 1 | 500 | 城市低保 | |
| 185 | 广华寺街道 | 董*风 | 1 | 918 | 城市低保 | 重点救助160 |
| 186 | 广华寺街道 | 史*洪 | 3 | 910 | 城市低保 | 史*天重点救助160 |
| 187 | 广华寺街道 | 廖*英 | 2 | 1220 | 城市低保 | 廖*英重点救助160 |
| 188 | 广华寺街道 | 赵*文 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 189 | 广华寺街道 | 杨*平 | 1 | 590 | 城市低保 | 杨*平重点救助160 |
| 190 | 广华寺街道 | 王*红 | 1 | 500 | 城市低保 | |
| 191 | 广华寺街道 | 叶*华 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 192 | 广华寺街道 | 李*元 | 3 | 1400 | 城市低保 | 李*元、郑*雯重点救助320 |
| 193 | 广华寺街道 | 邹*涛 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 194 | 广华寺街道 | 丁*玲 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 195 | 广华寺街道 | 李*进 | 2 | 660 | 城市低保 | 李*源重点救助160 |
| 196 | 广华寺街道 | 王*征 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 197 | 广华寺街道 | 尹*凤 | 1 | 590 | 城市低保 | 重点救助160 |
| 198 | 广华寺街道 | 陈*平 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 199 | 广华寺街道 | 余*笑 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 200 | 广华寺街道 | 王*敏 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 201 | 广华寺街道 | 周*妤 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 202 | 广华寺街道 | 邹*晖 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 203 | 广华寺街道 | 张*友 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 204 | 广华寺街道 | 张*江 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 205 | 广华寺街道 | 何*红 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 206 | 广华寺街道 | 齐*提 | 2 | 860 | 城市低保 | 齐*京重点救助160 |
| 207 | 广华寺街道 | 曹*洁 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 208 | 广华寺街道 | 刘*民 | 2 | 1020 | 城市低保 | 刘*民、刘*畅重点救助320 |
| 209 | 广华寺街道 | 胡*杰 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 210 | 广华寺街道 | 马*镇 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 211 | 广华寺街道 | 刘*明 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 212 | 广华寺街道 | 胡*军 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 213 | 广华寺街道 | 吕*鹏 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 214 | 广华寺街道 | 王*川 | 1 | 300 | 城市低保 | |
| 215 | 广华寺街道 | 谭*铭 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 216 | 广华寺街道 | 刘*玲 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 217 | 广华寺街道 | 胡*芳 | 2 | 1516 | 城市低保 | |
| 218 | 广华寺街道 | 胡*斌 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 219 | 广华寺街道 | 罗*洑 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 220 | 广华寺街道 | 王*辉 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 221 | 广华寺街道 | 胡*武 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 222 | 广华寺街道 | 杨*荣 | 1 | 500 | 城市低保 | |
| 223 | 广华寺街道 | 凌*丽 | 2 | 1516 | 城市低保 | |
| 224 | 广华寺街道 | 马*丽 | 1 | 758 | 城市低保 | |
| 225 | 广华寺街道 | 温*华 | 1 | 510 | 城市低保 | 温*华重点救助160 |
| 226 | 广华寺街道 | 郝*华 | 1 | 653 | 农村低保 | |
| 227 | 广华寺街道 | 朱*英 | 2 | 630 | 农村低保 | 朱*英、王*林重点救助250 |
| 228 | 广华寺街道 | 纪*菊 | 1 | 485 | 农村低保 | 纪*菊重点救助125 |
| 229 | 广华寺街道 | 陈*强 | 2 | 565 | 农村低保 | 陈*强重点救助125 |
| 230 | 广华寺街道 | 龚*国 | 3 | 785 | 农村低保 | 龚*国重点救助125 |
| 231 | 广华寺街道 | 陈*德 | 1 | 653 | 农村低保 | |
| 232 | 广华寺街道 | 陈*磊 | 1 | 653 | 农村低保 | |
| 233 | 广华寺街道 | 陈*社 | 1 | 653 | 农村低保 | |
| 234 | 广华寺街道 | 汤*林 | 1 | 435 | 农村低保 | 汤*林重点救助125 |
| 235 | 广华寺街道 | 陈*红 | 2 | 1370 | 农村低保 | 陈*红、陈*永重点救助250 |
| 236 | 广华寺街道 | 但*国 | 2 | 885 | 农村低保 | 但*兵重点救助125 |
| 237 | 广华寺街道 | 陈*舟 | 1 | 653 | 农村低保 | |
| 238 | 广华寺街道 | 汤*波 | 2 | 885 | 农村低保 | 李*荣重点救助 |
| 239 | 广华寺街道 | 李*阳 | 1 | 653 | 农村低保 | |
| 240 | 广华寺街道 | 陈*荣 | 1 | 653 | 农村低保 | |
| 241 | 广华寺街道 | 黄*丽 | 3 | 1180 | 农村低保 | 郝*涛、郝*升重点救助250 |
| 242 | 广华寺街道 | 朱*艮 | 2 | 530 | 农村低保 | 朱*艮、柳*财重点救助250 |
| 243 | 广华寺街道 | 郝*伟 | 3 | 700 | 农村低保 | 郝*伟、郝*飞重点救助250 |
| 244 | 广华寺街道 | 郝*云 | 2 | 805 | 农村低保 | 郝*云重点救助125 |
| 245 | 广华寺街道 | 李*朝 | 1 | 653 | 农村低保 | |
| 246 | 广华寺街道 | 韩*兰 | 1 | 300 | 农村低保 | |
| 247 | 广华寺街道 | 易*红 | 1 | 653 | 农村低保 |
扫一扫在手机上查看当前页面