现将2020年农村部分计划生育家庭奖励扶助对象新增人员进行公示,必须同时符合以下基本条件:本人为农业户口或界定为农村居民户口;1973年至今没有违反我省计划生育法规、规章和政策规定生育或合法收养子女(含1992年4月1日《收养法》实施之前收养的子女,已形成事实收养关系的);现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女;年满60周岁(1933年1月1日之后出生,享受奖励扶助当年12月31日之前年满60周岁)。属国有农垦企业全民队的本人是农工身份(参加是农工养老保险或未参加养老保险)。如有异议,请举报。举报电话: 后湖管理区计生办0728-6741289 潜江市卫生健康委员会0728-6231351 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 户口性质 | 婚姻状况 | 现存 子女数 | 曾生育 子女数 | 现存 男孩数 | 现存 女孩数 | 家庭详细住址 | 应发放 金额 | 开始扶助 年度 | 是否 半边户 |
1 | 彭振玉 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区张家窑办事处孙家桥队60号 | 960 | 2020 | 否 |
2 | 杜国成 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区张家窑办事处孙家桥队 | 960 | 2020 | 否 |
3 | 王国香 | 女 | 农村居民 | 丧偶 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区张家窑办事处金家沟队 | 960 | 2020 | 否 |
4 | 陈克明 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区张家窑办事处孙家桥队 | 960 | 2020 | 否 |
5 | 丁爱荣 | 女 | 农村居民 | 再婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区天新场办事处湖兴队67号 | 960 | 2020 | 否 |
6 | 何怀昌 | 男 | 农村居民 | 丧偶 | 1 | 1 | 0 | 1 | 后湖管理区天新场办事处肖家台队 | 960 | 2020 | 否 |
7 | 廖公平 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区天新场办事处余岭队88号 | 960 | 2020 | 否 |
8 | 张大安 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 后湖管理区天新场办事处余岭队 | 960 | 2020 | 否 |
9 | 王秀云 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区杜家沟社区301 | 960 | 2020 | 否 |
10 | 袁友海 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 后湖管理区天新场办事处余岭队47号 | 960 | 2020 | 否 |
11 | 郭毛南 | 男 | 农村居民 | 丧偶 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区天新场办事处湘东队 | 960 | 2020 | 否 |
12 | 金香珍 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区天新场办事处天新队 | 960 | 2020 | 否 |
13 | 代潜仙 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 后湖管理区关庙办事处军垦 | 960 | 2020 | 否 |
14 | 刘振作 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖关庙办事处莫岭队北2-29 | 960 | 2020 | 否 |
15 | 周友文 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区关庙办事处关庙 | 960 | 2020 | 否 |
16 | 李行珍 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区关庙办事处新河 | 960 | 2020 | 否 |
17 | 雷兰平 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 沙市区崇文街办凤台社区 | 960 | 2020 | 否 |
18 | 龙立志 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区关庙襄岳路68号 | 960 | 2020 | 否 |
19 | 龙良洲 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 潜江金蒂花苑住 | 960 | 2020 | 否 |
20 | 何国英 | 女 | 农村居民 | 丧偶 | 1 | 1 | 1 | 0 | 后湖管理区前湖办事处魏沟队 | 960 | 2020 | 否 |
21 | 关成明 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区前湖办事处红星 | 960 | 2020 | 否 |
22 | 关美秀 | 女 | 农村居民 | 丧偶 | 1 | 2 | 0 | 1 | 后湖管理区前湖办事处红星队 | 960 | 2020 | 否 |
23 | 周国英 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区前湖办事处排沟队 | 960 | 2020 | 否 |
24 | 朱必武 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 后湖管理区前湖办事处红星队 | 960 | 2020 | 否 |
25 | 朱永英 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 后湖管理区前湖办事处工星队 | 960 | 2020 | 否 |
26 | 李仲庚 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 前湖办事处三益河队 | 960 | 2020 | 否 |
27 | 陈士兵 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区前湖办事处指路碑队 | 960 | 2020 | 否 |
28 | 马永泽 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 1 | 1 | 0 | 1 | 后湖管理区湖前办事处指路碑队 | 960 | 2020 | 否 |
29 | 代学明 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区皇装垸张家台队 | 960 | 2020 | 否 |
30 | 张德蓉 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 后湖管理区返湾肖小区12栋一单元401室 | 960 | 2020 | 否 |
31 | 胡先芹 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区皇装垸前进二路西洼渔场 | 960 | 2020 | 否 |
32 | 黄培枝 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖前进二路西洼队中排13号 | 960 | 2020 | 否 |
33 | 周正军 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 流塘办事处流塘口队 | 960 | 2020 | 否 |
34 | 孙仁么 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 后湖管理区流塘办事处流塘口队 | 960 | 2020 | 否 |
35 | 柳保高 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区流塘办事处福新队 | 960 | 2020 | 否 |
36 | 柳宗堂 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 后湖管理区流塘办事处流塘口队 | 960 | 2020 | 否 |
37 | 贺运珍 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区流塘办事处创新队 | 960 | 2020 | 否 |
38 | 黄桂珍 | 女 | 农村居民 | 再婚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 后湖管理区流塘办事处创新村 | 960 | 2020 | 否 |
39 | 郑忠雄 | 男 | 农村居民 | 初婚 | 1 | 1 | 0 | 1 | 后湖管理区前湖办事处指路碑队 | 960 | 2020 | 否 |
40 | 马五英 | 女 | 农村居民 | 丧偶 | 1 | 1 | 0 | 1 | 后湖管理区张家窑办事处 | 960 | 2020 | 否 |
41 | 成志英 | 女 | 农村居民 | 初婚 | 2 | 2 | 0 | 2 | 后湖管理区关庙办事处 | 960 | 2020 | 否 |
扫一扫在手机上查看当前页面