| 浩口镇2022年稻谷补贴面积分村汇总表 | |||||||||
| 填报单位:(盖章) | 填报时间: | 2022/10/27 | 单位: 亩 | ||||||
| 序号 | 组别 | 水稻种植户数 | 确权确地实测面积 | 承包村组非承承包耕地面积 | 流转其他农户承包耕地面积 | 稻谷实际种植面积 | 申报补贴面积 | 备注 | |
| 观音 | 合计 | 2615.69 | 44.9 | 68.74 | 2660.59 | 2660.59 | |||
| 西河 | 合计 | 3893.81 | 308.97 | 149.36 | 4202.78 | 4202.78 | |||
| 大兴 | 合计 | 6007.99 | 87.5 | 206.23 | 6095.49 | 6095.49 | |||
| 莲籽垸 | 合计 | 5603.1 | 197.08 | 10.74 | 5800.18 | 5800.18 | |||
| 狮子桥 | 合计 | 3689.00 | 331.10 | 2.90 | 4020.10 | 4020.10 | |||
| 幸福 | 合计 | 8024.26 | 219.67 | 276.19 | 8243.93 | 8243.93 | |||
| 王田河 | 合计 | 4112.00 | 130.10 | 97.52 | 4183.40 | 4183.40 | |||
| 柳泗河 | 合计 | 3373.39 | 20 | 233.99 | 3352.39 | 3352.39 | |||
| 东河 | 合计 | 5191.85 | 312.75 | 0 | 5298.65 | 5504.6 | |||
| 方咀 | 合计 | 4380.19 | 402.18 | 460.49 | 4716.1 | 4716.1 | |||
| 宋场 | 合计 | 5178.16 | 489.33 | 71.62 | 5667.49 | 5667.49 | |||
| 雷场 | 合计 | 3964.66 | 349.95 | 73.43 | 4314.61 | 4314.61 | |||
| 艾桥 | 合计 | 5970.93 | 626.7 | 140.07 | 6597.63 | 6597.63 | |||
| 洪场 | 合计 | 2848.71 | 41.9 | 80.34 | 2890.61 | 2890.61 | |||
| 永兴 | 合计 | 5306.69 | 394.62 | 39.7 | 5693.41 | 5693.41 | |||
| 同心 | 合计 | 3327.24 | 92.91 | 43.1 | 3420.15 | 3420.15 | |||
| 许桥 | 合计 | 3733.44 | 491.8 | 198.41 | 4225.24 | 4225.24 | |||
| 文岭 | 合计 | 2490.81 | 0 | 59.99 | 2490.81 | 2490.81 | |||
| 庄场 | 合计 | 4526.72 | 493.63 | 104.4 | 4989.1 | 4989.1 | |||
| 新剅 | 合计 | 1880.15 | 55.8 | 159.11 | 1935.95 | 1935.95 | |||
| 柳洲 | 合计 | 6100.73 | 210.6 | 27.34 | 6152.33 | 6152.33 | |||
| 苏港 | 合计 | 5108.26 | 0 | 187.77 | 5108.26 | 5108.26 | |||
| 汪湖 | 合计 | 8076.24 | 114.01 | 35.42 | 8190.25 | 8190.25 | |||
| 浩口 | 合计 | 1836.84 | 42 | 43.71 | 1844.07 | 1844.07 | |||
| 凡场 | 合计 | 6505.96 | 28.48 | 362.58 | 6534.44 | 6534.44 | |||
| 南湾 | 合计 | 8165.84 | 0 | 115.18 | 8163.44 | 8163.44 | |||
| 田湖 | 合计 | 9038.23 | 153.07 | 637.79 | 9191.3 | 9191.3 | |||
| 才河 | 合计 | 5278.77 | 70.4 | 425.97 | 5349.17 | 5349.17 | |||
| 七里 | 合计 | 5873.41 | 15 | 104.7 | 5797.11 | 5797.11 | |||
| 陈垸 | 合计 | 3713.37 | 50.05 | 84.82 | 3763.42 | 3763.42 | |||
| 西湾 | 合计 | 3166.45 | 581.73 | 144.87 | 3748.18 | 3748.18 | |||
| 工办农业队 | 合计 | 417.7 | 0 | 6.1 | 417.7 | 417.7 | |||
| 水稻所 | 合计 | 598.8 | 0 | 0 | 598.8 | 598.8 | |||
| 原种场 | 合计 | 4028.36 | 67 | 511.66 | 3137.38 | 3137.38 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面