浩口镇2022年城镇低保名单
| 户主姓名 | 保障人口 | 享受金额 |
| 付克发 | 1 | 690 |
| 董小锋 | 1 | 350 |
| 潘常于 | 2 | 660 |
| 李治国 | 1 | 410 |
| 李本军 | 2 | 600 |
| 张望英 | 2 | 920 |
| 昌明山 | 1 | 520 |
| 李前农 | 1 | 690 |
| 王良桂 | 2 | 660 |
| 龚家声 | 1 | 410 |
| 孙宜虎 | 2 | 640 |
| 王德珍 | 1 | 410 |
| 陈后洪 | 1 | 250 |
| 林本英 | 3 | 1070 |
| 樊水秀 | 2 | 920 |
| 张保庆 | 1 | 850 |
| 曹维秋 | 1 | 410 |
| 凡三儿 | 1 | 850 |
| 徐显安 | 1 | 250 |
| 张汉珍 | 1 | 410 |
| 陈云 | 2 | 500 |
| 凡孝兵 | 2 | 660 |
| 潘世龙 | 3 | 1240 |
| 陈鹏 | 4 | 1640 |
| 张昌杰 | 2 | 700 |
| 刘方义 | 1 | 410 |
| 邵云贵 | 1 | 850 |
| 王华利 | 1 | 520 |
| 杨军兰 | 1 | 690 |
| 王丽君 | 1 | 390 |
| 王彪 | 1 | 250 |
| 杨勇 | 1 | 690 |
| 庄传义 | 3 | 1000 |
| 陈林 | 1 | 690 |
| 冯钰茹 | 2 | 700 |
| 张小娟 | 1 | 360 |
| 刘词文 | 2 | 500 |
| 汪文华 | 2 | 900 |
| 詹明芝 | 3 | 1620 |
| 梁典金 | 1 | 850 |
| 张克珍 | 1 | 520 |
| 柳忠忠 | 1 | 520 |
| 文成华 | 1 | 350 |
| 董正维 | 2 | 720 |
| 何庆龙 | 2 | 880 |
| 陈德姣 | 1 | 600 |
| 蔡成功 | 1 | 360 |
| 许远尧 | 2 | 1020 |
| 柳中贵 | 1 | 360 |
| 李进英 | 2 | 900 |
| 黄衍军 | 1 | 690 |
| 董强强 | 2 | 660 |
| 柳姣 | 2 | 660 |
| 庄世付 | 2 | 880 |
| 马冬梅 | 1 | 450 |
| 平艳 | 1 | 520 |
| 金进德 | 1 | 360 |
| 周红萍 | 1 | 360 |
| 魏顺秀 | 1 | 600 |
| 顿芳芳 | 2 | 1040 |
| 魏章科 | 2 | 860 |
| 龙金金 | 1 | 690 |
| 王启波 | 1 | 410 |
| 杨梅 | 3 | 1070 |
| 熊志武 | 3 | 1080 |
| 周前明 | 3 | 910 |
| 胡孝芳 | 2 | 760 |
| 秦梅 | 1 | 250 |
| 熊玲玲 | 1 | 850 |
| 郑月刚 | 2 | 1120 |
| 袁传荣 | 3 | 750 |
| 王德芳 | 2 | 660 |
| 杨明玉 | 1 | 410 |
| 陈梓昂 | 1 | 520 |
| 文朝明 | 1 | 520 |
| 凡玉儿 | 1 | 540 |
| 魏天成 | 2 | 820 |
| 姚国芳 | 2 | 660 |
| 付明彤 | 3 | 1400 |
| 何芹 | 2 | 500 |
| 刘凤珍 | 1 | 850 |
| 彭祥瑞 | 1 | 450 |
| 袁代芳 | 3 | 1140 |
| 陈定军 | 1 | 690 |
| 龚龙兵 | 1 | 690 |
| 许玉九 | 1 | 690 |
| 黄杰 | 2 | 920 |
| 余琴 | 4 | 1320 |
| 彭振姣 | 1 | 250 |
| 陈昌翠 | 3 | 1500 |
| 马德香 | 1 | 350 |
| 周书桂 | 1 | 250 |
| 金克新 | 1 | 850 |
| 严义梅 | 2 | 500 |
| 王晓东 | 1 | 250 |
| 柳中元 | 2 | 820 |
| 龚莎莎 | 2 | 920 |
| 樊哲龙 | 2 | 820 |
| 蒋万娟 | 1 | 300 |
| 凡章西 | 1 | 850 |
| 田正松 | 1 | 410 |
| 杨永地 | 2 | 660 |
| 李圣英 | 1 | 540 |
| 郑代梅 | 2 | 860 |
| 刘启秀 | 1 | 410 |
| 田恒 | 2 | 1160 |
| 卢燕燕 | 2 | 500 |
| 胡群历 | 4 | 1640 |
| 刘良华 | 1 | 660 |
| 刘明珍 | 1 | 420 |
| 谢红艳 | 2 | 700 |
| 代万英 | 2 | 500 |
| 关业梅 | 3 | 1180 |
| 黄必高 | 2 | 820 |
| 李代秀 | 1 | 850 |
| 陈卫东 | 1 | 690 |
| 龙娟娟 | 2 | 1080 |
| 刘金堂 | 1 | 380 |
| 戴志学 | 4 | 1160 |
| 彭芳 | 2 | 1380 |
| 张淼 | 4 | 1160 |
| 金三秀 | 1 | 410 |
| 袁爱秀 | 1 | 850 |
| 杜成锐 | 3 | 1170 |
| 李倩倩 | 4 | 1320 |
| 徐路华 | 4 | 1480 |
| 占学信 | 3 | 1070 |
| 田涛 | 4 | 1320 |
| 卢飞鸽 | 1 | 600 |
| 王小凤 | 3 | 910 |
| 郭小芳 | 2 | 660 |
| 柳艾萍 | 4 | 1320 |
| 黄强 | 1 | 850 |
| 张小琼 | 2 | 820 |
| 李彪 | 1 | 850 |
| 袁功香 | 1 | 520 |
| 凡和香 | 1 | 250 |
| 杨梅 | 1 | 370 |
扫一扫在手机上查看当前页面