积玉口镇人民政府办公室
关于成立积玉口镇湖泊保护与管理工作
领导小组的通知
各党总支、党支部,各村(居)民委员会、镇直各单位:
为切实加强湖泊保护与管理工作,进一步健全湖泊保护与管理工作组织领导体系,经镇政府同意,决定成立积玉口镇湖泊保护与管理工作领导小组。现将领导小组组成人员通知如下:
组 长:杨慧丽 党委副书记、镇长
副 组 长:郭腾达 党委副书记
柳路遥 党委副书记
王 奔 党委委员
成 员:王 凯 经济发展办主任
杨 明 经济发展办副主任
卢 波 派出所所长
许 飞 水利站站长
褚仁才 财管所副所长
褚洪云 古城村党支部书记
李林峰 积玉村党支部书记
王 华 宝湾村党支部副书记
田国春 凤蛟村党支部副书记
领导小组下设办公室,办公室设在镇水利站,许飞同志兼任办公室主任。
2019年11月8日
附件1
积玉口镇市管河湖长名单
序号 | 河流名称 | 长度(面积) | 长度(起止点) | 河湖长 | 联系部门 | 联系人 |
1 | 田关河 | 凤蛟村泵站至0+790至牛马咀9+370总长9公里 | 凤蛟泵站至牛马咀 | 刘 平 | 水利站 | 许飞 |
2 | 上西荆河 | 东廖湖院0+000至牛马咀14+680总长14.8公里 | 廖湖院至牛马咀 | 杨慧丽 | 水利站 | 许飞 |
3 | 荆么河 | 董店闸至张义咀总长17公里 | 董店闸至张义咀 | 王 奔 | 派出所 | 卢波 |
4 | 牛湾湖 | 0.190平方公里 | 郭腾达 | 派出所 | 卢波 | |
5 | 借粮湖 | 8.900平方公里 | 柳路遥 | 水利站 | 彭晓平 | |
6 | 大港河 | 0.82公里 | 彭河农场至西荆河 | 王 伟 | 水利站 | 吴生强 |
7 | 上东干渠 | 8.4公里 | 东风桥至广华铁桥 | 戴 旭 | 水利站 | 吴生强 |
附件2
积玉口镇镇管河湖长名单
序号 | 河流名称 | 长度(起止点) | 河(湖)长 | 工作专班负责人 | 联系部门 |
1 | 四支渠 | 2.2公里(荆么河至西荆河) | 王 伟 | 许远涛、宋述国、雷云贵 | 人社服务中心 |
2 | 七支渠 | 2公里(上西荆河至荆么河) | 柳路遥 | 许远涛、周大金、宋述国 | 人社服务中心 |
3 | 娃湾河 | 2公里(新运河至沿堤河) | 陈功哲 | 李林峰、许克科、邓云成、朱圣凯 | 财管所 |
4 | 广积河 | 6公里(东干渠至荆么河) | 王 奔 | 何韶华、郭家力、李书明 | 水利站 |
5 | 老西荆河 | 3.5公里(二支渠至四支渠) | 蒲利华 | 雷云贵、周昌清 | 国土资源所 |
6 | 万兴河 | 5公里(荆么河至永乐村) | 褚洪锋 | 李书明、郭家力、何韶华、王明双 | 食药所 |
7 | 夏家河 | 6公里(万兴河至广么河) | 褚洪锋 | 李书明、郭家力、黄祥厚 | 教育学区 |
8 | 新运河 | 4.5公里(凡王河至改道河) | 戴 旭 | 褚洪云、李林峰、姚勇 | 教育学区 |
9 | 沿堤河 | 7公里(东湖河至龙骨河) | 郭腾达 | 朱圣凯、邓云成、鲁志军 | 卫生院 |
10 | 柴家河 | 6.5公里(四支渠至么口泵站) | 王 奔 | 许远涛、周大金、王传文 | 水利站 |
11 | 东湖河 | 2.5公里(田关河至永益河) | 柳路遥 | 姚祖辉、朱圣凯、姚勇 | 卫生院 |
12 | 龙骨滩电排站 | 1公里(田关河至牛湾湖) | 陈功哲 | 王华、田国春 | 水产服务中心 |
13 | 淘金河 | 4.5公里(芦花一支渠至古西河) | 蒲利华 | 胥小波、周昌清、邹友文 | 国土资源所 |
附件3
积玉口镇村管河湖长名单
序号 | 河流名称 | 长度(起止点) | 驻村干部 | 工作专班负责人 | 联系部门 |
1 | 荆河五支渠 | 1公里(荆么河至柴家河) | 张小元 | 许远涛 | 财管所 |
2 | 中心河 | 3公里(二支渠至四支渠) | 兰 俊 | 周昌清 | 建管所 |
3 | 一支渠 | 2.1公里(上西荆河至淘金河) | 王 伟 | 胥小波 | 建管所 |
4 | 赤湖五支渠 | 1.5公里(柴家河至上西荆河) | 王 伟 | 宋述国 | 食药所 |
5 | 两院河 | 4公里(一支渠至四支渠) | 兰 俊 | 周昌清 | 水产服务中心 |
6 | 古西河 | 3.6公里(上古西河闸至董店二组) | 蒲利华 | 邹友文 | 畜牧服务中心 |
7 | 赤湖河 | 2公里(七支渠至五支渠) | 王 伟 | 宋述国 | 畜牧服务中心 |
8 | 场社河 | 1.3公里(古西河至荆么河) | 蒲利华 | 邹友文 | 林业工作站 |
9 | 董店五支渠 | 1.5公里(古西河至荆么河) | 蒲利华 | 邹友文 | 林业工作站 |
10 | 古城电排站 | 1.5公里(古城泵站至刨家庄) | 张道山 | 褚洪云 | 供电所 |
11 | 花亭电排站 | 1公里(荆么河至柴家河) | 杨 明 | 周大金 | 供电所 |
12 | 荷花大沟 | 2公里(四支渠至荷花七组) | 郝 雨 | 雷云贵 | 司法所 |
序号 | 河流名称 | 长度(起止点) | 驻村干部 | 工作专班负责人 | 联系部门 |
13 | 南支渠 | 1公里(荆么河至柴家河) | 戴 旭 | 王传文 | 文化站 |
14 | 太和电排河 | 3公里(荆么河至夏家河) | 彭其金 | 李书明 | 供电所 |
15 | 杨潭口中心河 | 2公里(二农场至夏家河) | 严 跃 | 黄祥厚 | 农技站 |
16 | 解放河 | 2公里(上西荆河至广口闸) | 宋述标 | 李林峰 | 广播站 |
17 | 积玉场社河 | 2.5公里(解放河至新运河) | 宋述标 | 李林峰 | 邮政局 |
18 | 资福河 | 4.5公里(田关河至积凡路) | 柳路遥 | 邓云成 | 食品所 |
19 | 宝湾电排站 | 1公里(田关河至牛湾河) | 刘其富 | 王 华 | 农技站 |
20 | 凤蛟电排站 | 2公里(田关河至凤蛟七组) | 王 凯 | 田国春 | 农机站 |
21 | 沈东渠 | 3公里(东干渠至古西河) | 王明星 | 孟昌忠 | 经管站 |
22 | 荆河六支渠 | 2公里(荆么河至赤湖河) | 张小元 | 许远涛 | 水利站 |
附件4
积玉口镇村级渠道沟(渠)长 | |||||||||
序号 | 村名 | 河流名称 | 起点 | 终点 | 长度 | 渠长 | 联系电话 | 管护员 | 联系电话 |
1 | 董店村 | 董店二组引水渠 | 万新河 | 二组抽水站 | 880 | 邹友文 | 13035390689 | 吕军良 | 15629290087 |
2 | 董店十组引水渠 | 古西河 | 十组抽水站 | 930 | 邹友文 | 13035390689 | 吕军良 | 15629290087 | |
3 | 荷花村 | 一组丰收沟 | 民院堤 | 西荆河 | 730 | 雷云贵 | 13593901932 | 郑举 | 13972924015 |
4 | 二组引桥东沟 | 民院堤 | 西荆河 | 980 | 雷云贵 | 13593901932 | 郑举 | 13972924015 | |
5 | 三组电排沟 | 大港河 | 西荆河 | 850 | 雷云贵 | 13593901932 | 郑举 | 13972924015 | |
6 | 二支渠 | 老西荆河 | 百花中心河 | 1200 | 雷云贵 | 13593901932 | 郑举 | 13972924015 | |
7 | 五组引水渠 | 老西荆河 | 六组沟 | 870 | 雷云贵 | 13593901932 | 郑举 | 13972924015 | |
8 | 六七沟 | 老西荆河 | 七组沟 | 1500 | 雷云贵 | 13593901932 | 郑举 | 13972924015 | |
9 | 赤湖村 | 赤湖保丰渠 | 借粮湖围沟 | 西荆河 | 1000 | 宋述国 | 13593909821 | 万云贵 | 13094293195 |
10 | 花亭村 | 么花分界沟 | 荆么河 | 柴家河 | 800 | 周大金 | 13907224121 | 唐昌中 | 15908629136 |
11 | 太和场村 | 六组引水沟 | 广积河 | 万兴河 | 1000 | 李书明 | 13697366278 | 胡忠斌 | 13593947393 |
12 | 八组引水沟 | 夏家河 | 广积河 | 1000 | 李书明 | 13697366278 | 胡忠斌 | 13593947393 | |
13 | 万里镇村 | 七组沟渠 | 万兴河 | 广积河 | 1450 | 何韶华 | 13886991355 | 董小虎 | 15107229141 |
14 | 杨潭口村 | 九支渠 | 中心河 | 农场两湖渠 | 1500 | 黄祥厚 | 13581302811 | 朱永海 | 13872965068 |
15 | 积玉村 | 永益河 | 东湖湖 | 农场 | 1000 | 李林峰 | 13647283449 | 张业军 | 13385201150 |
16 | 新潭村 | 柴湾河 | 新潭抽水站 | 沿堤河 | 1500 | 许克科 | 15572802699 | 许峰 | 13886971353 |
17 | 古城村 | 刘家河 | 新运河 | 五组抽水站 | 2100 | 褚洪云 | 13545965203 | 李祖峰 | 18872338787 |
18 | 宝湾村 | 一支渠 | 沿堤河 | 王绪沟 | 800 | 王 华 | 15827969512 | 刘主财 | 18272399639 |
19 | 凤蛟村 | 一组引水渠 | 牛湾湖 | 一组抽水站 | 1500 | 田国春 | 15271234849 | 代志强 | 13407267899 |
20 | 七组引水渠 | 牛湾湖 | 七组抽水站 | 2800 | 田国春 | 15271234849 | 代志强 | 13407267899 | |
21 | 九组引水渠 | 牛湾湖 | 九组抽水站 | 1440 | 田国春 | 15271234849 | 代志强 | 13407267899 | |
22 | 直属村 | 一组引水渠 | 七支渠 | 一组抽水站 | 1000 | 姚勇 | 13277464728 | 周中丰 | 18907224199 |
23 | 二组引水渠 | 解放河 | 借粮湖围堤 | 1000 | 姚勇 | 13277464728 | 周中丰 | 18907224199 | |
24 | 郧府新村 | 景观渠 | 上东干渠 | 古西河 | 2000 | 孟昌忠 | 15572800076 | 李泽国 | 13477470368 |
25 | 永乐村 | 护村河 | 永乐村 | 永乐村 | 1600 | 王明双 | 13581368616 | 明瑞合 | 13477316800 |
扫一扫在手机上查看当前页面