| 潜江市临时救助汇总表 | ||||
| 填报单位(盖章):龙湾镇 时间: 2021年1月17日 | ||||
| 序号 | 家庭住址 | 姓名 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 龙湾镇 | 关洪琴 | 1380 | |
| 2 | 龙湾镇 | 肖兰珍 | 690 | |
| 3 | 龙湾镇 | 郑祥祥 | 1380 | |
| 4 | 龙湾镇 | 杨光祥 | 690 | |
| 5 | 龙湾镇 | 邹洪良 | 690 | |
| 6 | 龙湾镇 | 龚贵英 | 690 | |
| 7 | 龙湾镇 | 黄杨海 | 690 | |
| 8 | 龙湾镇 | 黄发本 | 690 | |
| 9 | 龙湾镇 | 章启银 | 1380 | |
| 10 | 龙湾镇 | 章小元 | 690 | |
| 11 | 龙湾镇 | 双黄儿 | 690 | |
| 12 | 龙湾镇 | 冯锦福 | 1380 | |
| 13 | 龙湾镇 | 刘绍光 | 1380 | |
| 14 | 龙湾镇 | 章启学 | 690 | |
| 15 | 龙湾镇 | 彭钦远 | 690 | |
| 16 | 龙湾镇 | 翁光富 | 1380 | |
| 17 | 龙湾镇 | 王才忠 | 1380 | |
| 18 | 龙湾镇 | 黄文虎 | 2070 | |
| 19 | ||||
| 合计 | 18630 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面