| 潜江市脱贫户特色种植养殖财政补贴申报分户表 | ||||||
| 填报单位:龙湾镇 | ||||||
| 姓名 | 乡镇名称 | 村组名称 | 项目 | 数量 | 单位 | 补助金额 (元) |
| 付明玉 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 6.8 | 亩 | |
| 李传贵 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 17.6 | 亩 | |
| 鲁德云 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 14.5 | 亩 | |
| 黄发浩 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 13.5 | 亩 | |
| 黄河 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 9.6 | 亩 | |
| 黄知茂 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 4.5 | 亩 | |
| 黄发亮 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 10.8 | 亩 | |
| 周绪英 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 7.2 | 亩 | |
| 黄逸龄 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 13.5 | 亩 | |
| 黄原 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 8.5 | 亩 | |
| 邓会军 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 5.5 | 亩 | |
| 黄荣发 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 12.7 | 亩 | |
| 李苗苗 | 龙湾镇 | 李台村 | 葡萄种植 | 9.5 | 亩 | |
| 李正兵 | 龙湾镇 | 李台村 | 葡萄种植 | 9.4 | 亩 | |
| 刘词松 | 龙湾镇 | 李台村 | 葡萄种植 | 9.4 | 亩 | |
| 黄万发 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 皮爱军 | 龙湾镇 | 李台村 | 家鱼养殖 | 12.5 | 亩 | |
| 黄发耀 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 2.7 | 亩 | |
| 王兴仁 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 12.8 | 亩 | |
| 黄祥富 | 龙湾镇 | 李台村 | 家鱼养殖 | 17.39 | 亩 | |
| 李伟 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 26 | 亩 | |
| 杨金桂 | 龙湾镇 | 李台村 | 葡萄种植 | 7.5 | 亩 | |
| 李家森 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 17.18 | 亩 | |
| 彭湘东 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 24.2 | 亩 | |
| 宋小平 | 龙湾镇 | 李台村 | 葡萄种植 | 4.2 | 亩 | |
| 宋运智 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 12.9 | 亩 | |
| 卢艾喜 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 22.5 | 亩 | |
| 黄文虎 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 9.6 | 亩 | |
| 关洪坤 | 龙湾镇 | 李台村 | 虾稻共作 | 16 | 亩 | |
| 李辉军 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 10.96 | 亩 | |
| 彭宣凯 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 池塘养虾 | 15.81 | 亩 | |
| 刘应山 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 7.5 | 亩 | |
| 张雄 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 9.94 | 亩 | |
| 陈霞 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 10.17 | 亩 | |
| 张端举 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 10.51 | 亩 | |
| 冯应珍 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 7.32 | 亩 | |
| 赵成武 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 5.27 | 亩 | |
| 姚怀山 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 11.45 | 亩 | |
| 李辉龙 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 12.01 | 亩 | |
| 张国荣 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 11.54 | 亩 | |
| 徐伟林 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 13.1 | 亩 | |
| 周厚福 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 家鱼养殖 | 16.94 | 亩 | |
| 万梅芳 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 14.21 | 亩 | |
| 黄杨高 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 13.06 | 亩 | |
| 杨维权 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 9.74 | 亩 | |
| 黄云华 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 池塘养虾 | 9.05 | 亩 | |
| 孙大德 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 池塘养虾 | 14.01 | 亩 | |
| 孙德强 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 四大家鱼 | 12.74 | 亩 | |
| 黄杰夫 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 四大家鱼 | 15.44 | 亩 | |
| 黄原兵 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 10.03 | 亩 | |
| 周中富 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 池塘养虾 | 14.9 | 亩 | |
| 张辅仁 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 稻田养虾 | 12.58 | 亩 | |
| 周汉香 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 15.03 | 亩 | |
| 周华 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 12.35 | 亩 | |
| 黄原清 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 10.32 | 亩 | |
| 徐超军 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 池塘养虾 | 19.27 | 亩 | |
| 黄东 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 11.72 | 亩 | |
| 黄平锋 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 家鱼养殖 | 11.46 | 亩 | |
| 徐超圣 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 14.52 | 亩 | |
| 黄原发 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 9.44 | 亩 | |
| 何国鹏 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 10.1 | 亩 | |
| 黄扬华 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 池塘养虾 | 17.5 | 亩 | |
| 何金子 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 6.03 | 亩 | |
| 魏承华 | 龙湾镇 | 黄桥村 | 虾稻共作 | 15.6 | 亩 | |
| 陈金洲 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 18.7 | 亩 | |
| 陈圣安 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养鱼 | 10.22 | 亩 | |
| 崔海 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 12.4 | 亩 | |
| 胡安定 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 11 | 亩 | |
| 刘应杰 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养鱼 | 18.42 | 亩 | |
| 陈德仁 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 19.49 | 亩 | |
| 段茂勤 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 22.17 | 亩 | |
| 何成全 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 16.25 | 亩 | |
| 徐再敏 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 18 | 亩 | |
| 熊德武 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 11.81 | 亩 | |
| 王圣凤 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 14.52 | 亩 | |
| 程远茂 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 6.64 | 亩 | |
| 涂先红 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 15.52 | 亩 | |
| 王永红 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 17.7 | 亩 | |
| 王植洲 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 10.78 | 亩 | |
| 肖春姣 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养鱼 | 15.6 | 亩 | |
| 张海兵 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 12.5 | 亩 | |
| 孙德桂 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养鱼 | 18.5 | 亩 | |
| 孙伟 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养鱼 | 18.84 | 亩 | |
| 赵德美 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 24.26 | 亩 | |
| 皮玉姣 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 13 | 亩 | |
| 李信才 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养鱼 | 21.22 | 亩 | |
| 刘冬明 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 14.68 | 亩 | |
| 梁英华 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 13.47 | 亩 | |
| 段永宏 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 14.98 | 亩 | |
| 黄再红 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 19 | 亩 | |
| 马则权 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 18.5 | 亩 | |
| 申桂清 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养鱼 | 11 | 亩 | |
| 王丙富 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 14.4 | 亩 | |
| 严启珍 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 11 | 亩 | |
| 陈邦桂 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 15.2 | 亩 | |
| 仇朝陆 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养鱼 | 17.45 | 亩 | |
| 侯先勇 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 10.6 | 亩 | |
| 罗开丰 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 13.1 | 亩 | |
| 谭伦德 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 14.33 | 亩 | |
| 邹家涛 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 21.4 | 亩 | |
| 蔡月华 | 龙湾镇 | 冻青垸村 | 养虾 | 32.73 | 亩 | |
| 李明东 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 黄举忠 | 龙湾镇 | 和平村 | 家渔养殖 | 12 | 亩 | |
| 滕堂松 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 陈洪才 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 汪文涛 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 高启文 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 莫清华 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 廖国齐 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 冯井爱 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 张国华 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 林锋 | 龙湾镇 | 和平村 | 家渔养殖 | 12 | 亩 | |
| 冯井兰 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | |
| 冯清江 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | |
| 张昌美 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 20 | 亩 | |
| 郭应强 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 张柱军 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | |
| 黄国明 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 8.93 | 亩 | |
| 陈叶堂 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 14 | 亩 | |
| 左宏贵 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | |
| 张永华 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | |
| 田德才 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | |
| 陈朝学 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10.3 | 亩 | |
| 曾凡军 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 11.5 | 亩 | |
| 徐锦成 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | |
| 冯春年 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10.2 | 亩 | |
| 田诚 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 12.5 | 亩 | |
| 徐锦富 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 11.3 | 亩 | |
| 代绍喜 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10.8 | 亩 | |
| 张绍权 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | |
| 竺华兰 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 12.5 | 亩 | |
| 张绪国 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10.6 | 亩 | |
| 姚承洪 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 11.5 | 亩 | |
| 毛德方 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10.8 | 亩 | |
| 张先文 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | |
| 张义龙 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 12.5 | 亩 | |
| 张义锋 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 11.5 | 亩 | |
| 李立平 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | |
| 何性武 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | |
| 黄阳武 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 严桃耳 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 王绪平 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | |
| 冯长珥 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 冯井全 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10.6 | 亩 | |
| 杨荣平 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 龚光中 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | |
| 林艳姣 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 王绪寿 | 龙湾镇 | 和平村 | 家渔养殖 | 10.5 | 亩 | |
| 田龙龙 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 李国华 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | |
| 李国强 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 冯锦祥 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 12.5 | 亩 | |
| 李昌雄 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | |
| 李昌平 | 龙湾镇 | 和平村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 刘洋 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 葡萄种植 | 6 | 亩 | |
| 翁清平 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 虾稻共作 | 10.29 | 亩 | |
| 漆世明 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | |
| 易贤付 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 虾稻共作 | 11.48 | 亩 | |
| 全正英 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 葡萄种植 | 3.45 | 亩 | |
| 徐宗柏 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 虾稻共作 | 6.67 | 亩 | |
| 高天才 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 虾稻共作 | 10.9 | 亩 | |
| 徐孝珍 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 家渔养殖 | 10 | 亩 | |
| 易必松 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 虾稻共作 | 9.75 | 亩 | |
| 易新明 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 虾稻共作 | 10.86 | 亩 | |
| 徐保联 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 虾稻共作 | 27.3 | 亩 | |
| 谢先年 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 姚仁海 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 虾稻共作 | 11.6 | 亩 | |
| 汪辉 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 孙大贵 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | |
| 张贵林 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 虾稻共作 | 22 | 亩 | |
| 姚立军 | 龙湾镇 | 龙湾村 | 虾稻共作 | 6.67 | 亩 | |
| 盛家林 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | |
| 尹敦发 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 17 | 亩 | |
| 司马虎 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | |
| 尹同禄 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 15.5 | 亩 | |
| 李明生 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 20 | 亩 | |
| 徐超炳 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 10.2 | 亩 | |
| 徐宗义 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 13.2 | 亩 | |
| 章安强 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 20 | 亩 | |
| 陈永州 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | |
| 尹同福 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 盛定海 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | |
| 许祖昌 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 22 | 亩 | |
| 徐肇贤 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | |
| 尹登葵 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 尹同涛 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | |
| 尹敦里 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | |
| 尹同发 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 6 | 亩 | |
| 徐肇桂 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 9.5 | 亩 | |
| 司祖礼 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | |
| 曾庆贵 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | |
| 孙大珍 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 朱绪福 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 王绪良 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 郑贤珍 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | |
| 郑军 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | |
| 郑绍浩 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 吴春梅 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 章启富 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 10.2 | 亩 | |
| 章大军 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | |
| 郑绍举 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 16.3 | 亩 | |
| 郑绍玉 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 15.2 | 亩 | |
| 郑绍科 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 10.2 | 亩 | |
| 张宗松 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 18.7 | 亩 | |
| 张功俊 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 16.2 | 亩 | |
| 周述兵 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 15.5 | 亩 | |
| 赵国柏 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 5.2 | 亩 | |
| 赵喜平 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 22.315 | 亩 | |
| 赵国美 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 42.45 | 亩 | |
| 赵常平 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 20.5 | 亩 | |
| 赵良洲 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 5 | 亩 | |
| 赵良柏 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 12.5 | 亩 | |
| 赵良谱 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 5.5 | 亩 | |
| 赵常义 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 12.5 | 亩 | |
| 赵良明 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 赵远甫 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 赵学甫 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 赵常福 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 赵良凤 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | |
| 赵甫龙 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 8.5 | 亩 | |
| 赵甫前 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | |
| 赵良九 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | |
| 黄杰 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 10 | 田 | |
| 徐超好 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 11.2 | 亩 | |
| 路建松 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 13.5 | 亩 | |
| 曾华军 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 10.3 | 亩 | |
| 黄林军 | 龙湾 | 瞄新村 | 虾稻共作 | 12.8 | 亩 | |
| 刘振龙 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 15.6 | 亩 | |
| 刘么儿 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 12.5 | 亩 | |
| 曾令成 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 9.5 | 亩 | |
| 黄良才 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 11.5 | 亩 | |
| 王永芳 | 龙湾镇 | 三合村 | 葡萄种植 | 4 | 亩 | |
| 尹同光 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 5 | 亩 | |
| 聂谋祥 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 14 | 亩 | |
| 姜昌盛 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 22 | 亩 | |
| 姜昌举 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 17 | 亩 | |
| 刘国富 | 龙湾镇 | 三合村 | 葡萄种植 | 3.5 | 亩 | |
| 张传才 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 21.6 | 亩 | |
| 娄修武 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 14.8 | 亩 | |
| 颜家文 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 20.9 | 亩 | |
| 孙焕雷 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | |
| 孙振光 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 涂国付 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 易必军 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 9.3 | 亩 | |
| 赵艳艳 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | |
| 孙大龙 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 章顺龙 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 10.7 | 亩 | |
| 章启光 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | |
| 章安国 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 24.5 | 亩 | |
| 章荣焕 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 14.5 | 亩 | |
| 夏新平 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 7.5 | 亩 | |
| 李家荣 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | |
| 张天喜 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 15.6 | 亩 | |
| 娄庭波 | 龙湾镇 | 三合村 | 虾稻共作 | 16.5 | 亩 | |
| 鲁方文 | 龙湾镇 | 三合村 | 葡萄种植 | 7 | 亩 | |
| 赵常山 | 龙湾镇 | 三合村 | 葡萄种植 | 20.1 | 亩 | |
| 孙大圣 | 龙湾镇 | 三合村 | 葡萄种植 | 13.4 | 亩 | |
| 邓忠良 | 龙湾镇 | 三合村 | 葡萄种植 | 3.6 | 亩 | |
| 李锋 | 龙湾镇 | 三合村 | 葡萄种植 | 12.2 | 亩 | |
| 倪楚胜 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 葡萄 | 5 | 亩 | |
| 杨义美 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 葡萄 | 10 | 亩 | |
| 许新英 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 葡萄 | 6 | 亩 | |
| 倪楚财 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 葡萄 | 3.5 | 亩 | |
| 陈仁文 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 葡萄 | 4 | 亩 | |
| 马长春 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 15.73 | 亩 | |
| 廖昌银 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 18.68 | 亩 | |
| 汪先军 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 22.4 | 亩 | |
| 陈中新 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 14.91 | 亩 | |
| 刘辉萍 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 26.07 | 亩 | |
| 袁明福 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 17.66 | 亩 | |
| 罗荣华 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 10.43 | 亩 | |
| 孔祥海 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 23 | 亩 | |
| 罗飞国 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 21 | 亩 | |
| 孙光明 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 10 | 亩 | |
| 杜龙纲 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 葡萄 | 4.5 | 亩 | |
| 陈丽妃 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 24.54 | 亩 | |
| 刘永年 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 葡萄 | 4.5 | 亩 | |
| 刘逢清 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 葡萄 | 3.5 | 亩 | |
| 刘逢军 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 25.89 | 亩 | |
| 左厚强 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 20.23 | 亩 | |
| 郭世平 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 6 | 亩 | |
| 黄祥军 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 葡萄 | 5.2 | 亩 | |
| 黄荣龙 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 葡萄 | 5 | 亩 | |
| 谭伦树 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 25.95 | 亩 | |
| 刘启兵 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 18.5 | 亩 | |
| 刘启军 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 23.6 | 亩 | |
| 杨荣明 | 龙湾镇 | 帅桥村 | 小龙虾 | 33.5 | 亩 | |
| 侯开武 | 龙湾镇 | 双丰村 | 虾稻共作 | 17 | 亩 | |
| 范茂海 | 龙湾镇 | 双丰村 | 虾稻共作 | 36 | 亩 | |
| 侯艳平 | 龙湾镇 | 双丰村 | 虾稻共作 | 7.5 | 亩 | |
| 曾玲芝 | 龙湾镇 | 双丰村 | 葡萄种植 | 13 | 亩 | |
| 侯兴坤 | 龙湾镇 | 双丰村 | 虾稻共作 | 23 | 亩 | |
| 郭守库 | 龙湾镇 | 双丰村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 闵采军 | 龙湾镇 | 双丰村 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | |
| 闵正宣 | 龙湾镇 | 双丰村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 侯作龙 | 龙湾镇 | 双丰村 | 虾稻共作 | 17 | 亩 | |
| 闵正亮 | 龙湾镇 | 双丰村 | 虾稻共作 | 17 | 亩 | |
| 侯海军 | 龙湾镇 | 双丰村 | 虾稻共作 | 3 | 亩 | |
| 侯作斌 | 龙湾镇 | 双丰村 | 家渔养殖 | 12 | 亩 | |
| 郑万梅 | 龙湾镇 | 双丰村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | |
| 章启绪 | 龙湾镇 | 双丰村 | 葡萄种植 | 3 | 亩 | |
| 文喜保 | 龙湾镇 | 双丰村 | 葡萄种植 | 3 | 亩 | |
| 章德志 | 龙湾镇 | 双丰村 | 葡萄种植 | 2 | 亩 | |
| 章福香 | 龙湾镇 | 双丰村 | 虾稻共作 | 5.5 | 亩 | |
| 章小元 | 龙湾镇 | 双丰村 | 虾稻共作 | 8.5 | 亩 | |
| 章安豹 | 龙湾镇 | 双丰村 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | |
| 黄国发 | 龙湾镇 | 双丰村 | 葡萄种植 | 2 | 亩 | |
