龙湾镇行政村(社区)基本情况表 | ||||
序号 | 名称 | 人口(人) | 户数(户) | 耕地(亩) |
1 | 龙湾村 | 1583 | 469 | 1783.07 |
2 | 龙新村 | 1511 | 436 | 1688.91 |
3 | 红石村 | 1042 | 279 | 2967 |
4 | 三合村 | 1604 | 437 | 5300.43 |
5 | 陶新村 | 1507 | 383 | 5649.57 |
6 | 柴铺村 | 2076 | 550 | 7620.06 |
7 | 旭光村 | 1220 | 297 | 3841.75 |
8 | 李台村 | 1728 | 493 | 6211.57 |
9 | 李家嘴村 | 2560 | 690 | 8334.37 |
10 | 腰河村 | 1581 | 489 | 5099.85 |
11 | 寻湖村 | 2073 | 575 | 7821.82 |
12 | 黄桥村 | 1143 | 309 | 3653.52 |
13 | 竺场村 | 1762 | 475 | 6017.01 |
14 | 和平村 | 1382 | 356 | 6523.89 |
15 | 帅桥村 | 1088 | 278 | 5076.46 |
16 | 冻青垸村 | 1143 | 314 | 4776.02 |
17 | 赵河村 | 1893 | 515 | 7977.58 |
18 | 熊场村 | 1213 | 345 | 3287.68 |
19 | 沱口村 | 2344 | 682 | 5660.33 |
20 | 双丰村 | 2281 | 603 | 7705.91 |
21 | 郑家湖村 | 2108 | 535 | 6212.62 |
22 | 瞄新村 | 2606 | 677 | 8349.67 |
23 | 章华台社区 | 7399 | 1978 |
扫一扫在手机上查看当前页面