政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:龙湾镇
网站名称 | 龙湾镇 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 龙湾镇人民政府 | ||
网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4290050001 | ||
ICP备案号 | 鄂ICP备18013568号-1 | 公安机关备案号 | 42900502000 503号 |
独立用户访问总量 (单位:个) | 60373 | ||
网站总访问量(单位:次) | 61992 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 277 | |
概况类信息更新量 | 2 | ||
政务动态信息更新量 | 135 | ||
信息公开目录信息更新量 | 140 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 0 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 6 |
解读材料数量(单位:条) | 6 | ||
解读产品数量(单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 294 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 294 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 588 | |
自然人办件量 | 588 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | |
办结留言数量(单位:条) | 0 | ||
平均办理时间(单位:天) | 0 | ||
公开答复数量(单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 1 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | R是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 4 | |
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
关注量(单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 楚韵龙湾 | |
信息发布量(单位:条) | 47 | ||
订阅数(单位:个) | 214 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本□无障碍浏览 □千人千网 | ||
□其他 |
单位负责人:付 坤 审核人:薛有名 填报人:黄 乐
联系电话:0728-6621006 填报日期:2023.1.13
扫一扫在手机上查看当前页面