| 潜江市脱贫户(监测户)特色种植养殖财政补贴申报分户表 | |||||||
| 填报单位:(盖章) | 填表人:万佳钦 | 联系电话:19971136261 填报时间:2025年10月10日 | |||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇名称 (下拉框选择) | 村组名称 | 项目 (下拉框选择) | 数量 | 单位 (下拉框选择) | 补助金额(元) |
| 1 | 陈*年 | 老新镇 | 赤生村三组 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | 2000 |
| 2 | 周*礼 | 老新镇 | 洪河村八组 | 大豆 | 4.5 | 亩 | 720 |
| 3 | 黄*林 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 14 | 亩 | 2000 |
| 4 | 张*安 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 9.6 | 亩 | 1920 |
| 5 | 胡*豹 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 6 | 胡*振 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 7 | 胡*光 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | 1400 |
| 8 | 胡*荣 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | 1400 |
| 9 | 温*简 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | 2000 |
| 10 | 赵*阶 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 11 | 胡*勤 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 6 | 亩 | 1200 |
| 12 | 胡*松 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | 2000 |
| 13 | 吴*武 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | 1400 |
| 14 | 严*成 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | 2000 |
| 15 | 曾*伍 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 16 | 赵*海 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 4 | 亩 | 800 |
| 17 | 赵*玉 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | 2000 |
| 18 | 王*平 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | 2000 |
| 19 | 王*虎 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | 1400 |
| 20 | 曾*城 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | 2000 |
| 21 | 徐*伦 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 |
| 22 | 刘*振 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 23 | 邓*喜 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 24 | 丁*坤 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 25 | 苏*华 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 9.1 | 亩 | 1820 |
| 26 | 夏*振 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 9.1 | 亩 | 1820 |
| 27 | 胡*峰 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 28 | 胡*和 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 6 | 亩 | 1200 |
| 29 | 曾*春 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 30 | 胡*清 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 31 | 关*波 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 32 | 龚*发 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 33 | 熊*荣 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 12.5 | 亩 | 2000 |
| 34 | 徐*虎 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 |
| 35 | 许*松 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | 2000 |
| 36 | 李*姣 | 老新镇 | 全心村 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 37 | 肖*珍 | 老新镇 | 全心村 | 大豆 | 4.5 | 亩 | 720 |
| 38 | 张*华 | 老新镇 | 三桥村10组 | 设施蔬果 | 10.5 | 亩 | 4000 |
| 39 | 熊*永 | 老新镇 | 三桥村1组 | 设施蔬果 | 6 | 亩 | 4000 |
| 40 | 陈*文 | 老新镇 | 三桥村9组 | 设施蔬果 | 9.5 | 亩 | 4000 |
| 41 | 陈*锦 | 老新镇 | 三桥村9组 | 设施蔬果 | 3.6 | 亩 | 4000 |
| 42 | 姜*明 | 老新镇 | 文安村1组 | 露地蔬果 | 1 | 亩 | 400 |
| 43 | 李*章 | 老新镇 | 文安村1组 | 露地蔬果 | 1.1 | 亩 | 440 |
| 44 | 张*才 | 老新镇 | 文安村1组 | 露地蔬果 | 1.1 | 亩 | 440 |
| 45 | 孙* | 老新镇 | 文安村1组 | 虾稻共作 | 5 | 亩 | 1000 |
| 46 | 孙*富 | 老新镇 | 文安村1组 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | 1400 |
| 47 | 黄*英 | 老新镇 | 文安村2组 | 露地蔬果 | 1 | 亩 | 400 |
| 48 | 田*清 | 老新镇 | 文安村3组 | 露地蔬果 | 0.96 | 亩 | 384 |
| 49 | 卢* | 老新镇 | 文安村3组 | 虾稻共作 | 2.5 | 亩 | 500 |
| 50 | 杨*安 | 老新镇 | 文安村3组 | 露地蔬果 | 1.1 | 亩 | 440 |
| 51 | 颜*平 | 老新镇 | 文安村4组 | 虾稻共作 | 4 | 亩 | 800 |
| 52 | 彭*霞 | 老新镇 | 文安村4组 | 虾稻共作 | 5 | 亩 | 1000 |
| 53 | 彭* | 老新镇 | 文安村4组 | 虾稻共作 | 5 | 亩 | 1000 |
| 54 | 文*学 | 老新镇 | 文安村4组 | 肉牛 | 2 | 头 | 2000 |
| 55 | 吴*志 | 老新镇 | 文安村4组 | 虾稻共作 | 4 | 亩 | 800 |
| 56 | 凡*浩 | 老新镇 | 文安村4组 | 露地蔬果 | 1 | 亩 | 400 |
| 57 | 胡*珍 | 老新镇 | 文安村5组 | 设施蔬果 | 0.6 | 亩 | 1200 |
| 58 | 刘*华 | 老新镇 | 文安村5组 | 露地蔬果 | 1 | 亩 | 400 |
| 59 | 曹*虎 | 老新镇 | 文安村6组 | 设施蔬果 | 0.6 | 亩 | 1200 |
| 60 | 张*松 | 老新镇 | 秀河村九组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 61 | 邹*标 | 老新镇 | 秀河村九组 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | 2000 |
| 62 | 张*靖 | 老新镇 | 中心村二组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 63 | 周*义 | 老新镇 | 中心村七组 | 虾稻共作 | 10.3 | 亩 | 2000 |
| 64 | 颜*至 | 老新镇 | 中心村一组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
扫一扫在手机上查看当前页面