| 潜江市第二季度脱贫户(监测户)特色种植养殖财政补贴汇总表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 乡镇名称 (下拉框选择) | 村组名称 | 项目 (下拉框选择) | 数量 | 单位 (下拉框选择) | 补助金额(元) |
| 427 | 马*德 | 422429********4987 | 老新镇 | 姚桥村3组 | 大豆 | 3.7 | 亩 | 592 |
| 428 | 蔡*山 | 422429********4971 | 老新镇 | 姚桥村7组 | 大豆 | 4.1 | 亩 | 656 |
| 429 | 殷*阶 | 422429********4977 | 老新镇 | 姚桥村1组 | 大豆 | 3.5 | 亩 | 560 |
| 430 | 黄*清 | 422429********4977 | 老新镇 | 姚桥村8组 | 大豆 | 3.6 | 亩 | 576 |
| 431 | 罗*姑 | 422429********4983 | 老新镇 | 姚桥村1组 | 大豆 | 3.2 | 亩 | 512 |
| 432 | 朱*哲 | 429005********4697 | 老新镇 | 姚桥村3组 | 大豆 | 3.1 | 亩 | 496 |
| 433 | 王*斌 | 422429********4832 | 老新镇 | 全福村1组 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | 2000 |
| 434 | 肖*德 | 422429********4817 | 老新镇 | 全福村6组 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | 2000 |
| 435 | 彭* | 429005********5053 | 老新镇 | 全福村8组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 436 | 彭*英 | 422426********4823 | 老新镇 | 全福村9组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 437 | 胡*雄 | 422429********4819 | 老新镇 | 全福村5组 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | 2000 |
| 438 | 张* | 412328********211X | 老新镇 | 全福村3组 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | 2000 |
| 439 | 徐*豹 | 429005********4698 | 老新镇 | 全福村1组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 440 | 许*合 | 422429********4811 | 老新镇 | 全福村4组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 441 | 胡*仁 | 422429********4813 | 老新镇 | 全福村7组 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | 2000 |
| 442 | 胡*波 | 422429********4815 | 老新镇 | 全福村2组 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | 2000 |
| 443 | 廖*姣 | 422429********4840 | 老新镇 | 全福村2组 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | 2000 |
| 444 | 杨*宣 | 422429********4835 | 老新镇 | 全福村2组 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | 1400 |
| 445 | 胡*松 | 422429********4835 | 老新镇 | 全福村2组 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | 2000 |
| 446 | 胡*尧 | 422429********483X | 老新镇 | 全福村7组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 447 | 胡*松 | 422429********4817 | 老新镇 | 全福村2组 | 虾稻共作 | 14 | 亩 | 2000 |
| 448 | 李*顺 | 422429********4815 | 老新镇 | 全福村1组 | 虾稻共作 | 10.2 | 亩 | 2000 |
| 449 | 肖*香 | 422429********4820 | 老新镇 | 全福村7组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 450 | 王*春 | 429005********4814 | 老新镇 | 全福村4组 | 虾稻共作 | 12.5 | 亩 | 2000 |
| 451 | 彭*礼 | 429005********4817 | 老新镇 | 全福村7组 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 |
| 452 | 杨*华 | 422429********4814 | 老新镇 | 全福村1组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 453 | 王*贤 | 422429********4819 | 老新镇 | 全福村3组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 454 | 王*红 | 429005********5020 | 老新镇 | 全福村8组 | 虾稻共作 | 14.02 | 亩 | 2000 |
| 455 | 胡*锋 | 422429********4815 | 老新镇 | 全福村6组 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 456 | 杨*清 | 422429********4812 | 老新镇 | 全福村6组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 457 | 徐*文 | 422429********4814 | 老新镇 | 全福村2组 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | 2000 |
| 458 | 刘*珍 | 422429********4849 | 老新镇 | 全福村2组 | 虾稻共作 | 4.4 | 亩 | 880 |
| 459 | 李*耀 | 422429********4814 | 老新镇 | 全福村1组 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 |
| 460 | 曾*清 | 422429********4817 | 老新镇 | 全福村4组 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 461 | 胡*法 | 422429********4817 | 老新镇 | 全福村5组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 462 | 高*勇 | 422429********4811 | 老新镇 | 全福村8组 | 虾稻共作 | 16 | 亩 | 2000 |
| 463 | 杨*华 | 429005********4817 | 老新镇 | 全福村9组 | 虾稻共作 | 8.4 | 亩 | 1680 |
| 464 | 余*凯 | 422429********4810 | 老新镇 | 全福村9组 | 虾稻共作 | 12.5 | 亩 | 2000 |
| 465 | 朱*阶 | 422429********4818 | 老新镇 | 全福村8组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 466 | 杨*财 | 422429********4818 | 老新镇 | 全福村9组 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 467 | 李*平 | 422429********4818 | 老新镇 | 全福村9组 | 虾稻共作 | 8.5 | 亩 | 1700 |
| 468 | 刘*礼 | 422429********4818 | 老新镇 | 全福村5组 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 469 | 刘*伏 | 422429********4811 | 老新镇 | 全福村5组 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | 2000 |
| 470 | 胡*高 | 429005********5032 | 老新镇 | 全福村6组 | 虾稻共作 | 8.7 | 亩 | 1740 |
| 471 | 杨*宜 | 422429********4813 | 老新镇 | 全福村6组 | 虾稻共作 | 6.7 | 亩 | 1340 |
| 472 | 丁*定 | 422429********4830 | 老新镇 | 全福村5组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 473 | 朱*清 | 422429********4810 | 老新镇 | 全福村8组 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | 2000 |
| 474 | 王*斌 | 429005********5011 | 老新镇 | 全福村8组 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | 2000 |
| 475 | 黄*英 | 422429********4840 | 老新镇 | 全福村5组 | 虾稻共作 | 5 | 亩 | 1000 |
| 476 | 李*兰 | 422429********4827 | 老新镇 | 全福村3组 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 477 | 徐*兵 | 429005********4938 | 老新镇 | 秀河村四组 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | 2000 |
| 478 | 刘*龙 | 422429********4932 | 老新镇 | 秀河村五组 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 479 | 廖*平 | 422429********4933 | 老新镇 | 秀河村八组 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | 2000 |
| 480 | 李*儿 | 422429********4948 | 老新镇 | 秀河村五组 | 虾稻共作 | 21 | 亩 | 2000 |
| 481 | 杨*英 | 422429********4941 | 老新镇 | 秀河村一组 | 虾稻共作 | 16 | 亩 | 2000 |
| 482 | 汪*运 | 422429********4979 | 老新镇 | 刘场村10组 | 虾稻共作 | 14.5 | 亩 | 2000 |
| 483 | 边*军 | 422429********497X | 老新镇 | 刘场村6组 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 484 | 朱*华 | 422429********4991 | 老新镇 | 刘场村2组 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | 2000 |
| 485 | 黄* | 422429********4977 | 老新镇 | 刘场村3组 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | 2000 |
| 486 | 刘*平 | 429005********497X | 老新镇 | 刘场村6组 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | 2000 |
| 487 | 王*虎 | 429005********4975 | 老新镇 | 刘场村5组 | 虾稻共作 | 9.5 | 亩 | 1900 |
| 488 | 叶*华 | 422429********4971 | 老新镇 | 刘场村9组 | 虾稻共作 | 16.5 | 亩 | 2000 |
| 489 | 王*秀 | 422429********4985 | 老新镇 | 刘场村9组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 490 | 叶*新 | 422429********4992 | 老新镇 | 刘场村9组 | 虾稻共作 | 5.6 | 亩 | 1120 |
| 491 | 刘*亮 | 422429********497X | 老新镇 | 刘场村7组 | 虾稻共作 | 14.5 | 亩 | 2000 |
| 492 | 刘*福 | 422429********4970 | 老新镇 | 刘场村6组 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 493 | 王*成 | 422429********4971 | 老新镇 | 刘场村6组 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 494 | 吴*锋 | 429005********4976 | 老新镇 | 刘场村1组 | 虾稻共作 | 5.5 | 亩 | 1100 |
| 495 | 付*高 | 422429********4974 | 老新镇 | 刘场村1组 | 肉牛 | 6 | 头 | 2000 |
| 496 | 何*虎 | 422429********497X | 老新镇 | 刘场村8组 | 虾稻共作 | 28 | 亩 | 2000 |
| 497 | 杨*龙 | 422429********4977 | 老新镇 | 刘场村1组 | 虾稻共作 | 8.5 | 亩 | 1700 |
| 498 | 王*明 | 422429********4979 | 老新镇 | 刘场村5组 | 肉牛 | 4 | 头 | 2000 |
| 499 | 朱*义 | 421022********7559 | 老新镇 | 刘场村2组 | 虾稻共作 | 11.5 | 亩 | 2000 |
| 500 | 姚*清 | 422429********4975 | 老新镇 | 刘场村4组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 501 | 吴*龙 | 422429********4971 | 老新镇 | 刘场村11组 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | 2000 |
| 502 | 余*万 | 422429********4972 | 老新镇 | 刘场村11组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 503 | 王*平 | 429005********4975 | 老新镇 | 刘场村4组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 504 | 朱*文 | 422429********4971 | 老新镇 | 刘场村11组 | 虾稻共作 | 11.5 | 亩 | 2000 |
| 505 | 朱*军 | 422429********4993 | 老新镇 | 刘场村2组 | 虾稻共作 | 5 | 亩 | 1000 |
| 506 | 张*彪 | 422429********4871 | 老新镇 | 赤生村七组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 507 | 张*炳 | 422429********4879 | 老新镇 | 赤生村七组 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | 1400 |
| 508 | 戴*致 | 422429********4885 | 老新镇 | 赤生村七组 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | 2000 |
| 509 | 张*凯 | 429005********4833 | 老新镇 | 赤生村七组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 510 | 张*国 | 422429********4878 | 老新镇 | 赤生村七组 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | 1400 |
| 511 | 张* | 429005********5010 | 老新镇 | 赤生村七组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 512 | 邵*英 | 422429********4880 | 老新镇 | 赤生村六组 | 虾稻共作 | 6 | 亩 | 1200 |
| 513 | 朱*姣 | 422429********4882 | 老新镇 | 赤生村六组 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 |
| 514 | 龚*波 | 422429********4870 | 老新镇 | 赤生村六组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 515 | 龚*田 | 422429********4874 | 老新镇 | 赤生村六组 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | 2000 |
| 516 | 宋*珍 | 422429********488X | 老新镇 | 赤生村六组 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 |
| 517 | 杨*武 | 422429********4872 | 老新镇 | 赤生村三组 | 虾稻共作 | 18 | 亩 | 2000 |
| 518 | 钱*勇 | 422429********4817 | 老新镇 | 赤生村三组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 519 | 徐*智 | 422429********4876 | 老新镇 | 赤生村三组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 520 | 徐*伍 | 422429********487X | 老新镇 | 赤生村三组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 521 | 付*光 | 429005********481X | 老新镇 | 赤生村四组 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | 2000 |
| 522 | 付*新 | 422429********4858 | 老新镇 | 赤生村八组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 523 | 王*香 | 422429********4888 | 老新镇 | 赤生村八组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 524 | 付*芝 | 422429********4871 | 老新镇 | 赤生村八组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 525 | 付*雄 | 422429********481X | 老新镇 | 赤生村八组 | 虾稻共作 | 8.6 | 亩 | 1720 |
| 526 | 付*典 | 422429********4898 | 老新镇 | 赤生村八组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 527 | 付*林 | 422429********4876 | 老新镇 | 赤生村八组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 528 | 周* | 429005********5028 | 老新镇 | 赤生村四组 | 虾稻共作 | 6.5 | 亩 | 1300 |
| 529 | 付*莫 | 422429********4874 | 老新镇 | 赤生村四组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 530 | 付*生 | 429005********4856 | 老新镇 | 赤生村四组 | 虾稻共作 | 8.5 | 亩 | 1700 |
| 531 | 付*明 | 429005********4699 | 老新镇 | 赤生村四组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 532 | 龚*科 | 422429********4876 | 老新镇 | 赤生村六组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 533 | 龚*康 | 422429********4871 | 老新镇 | 赤生村六组 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 |
| 534 | 付*元 | 422429********4917 | 老新镇 | 赤生村十一组 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | 1400 |
| 535 | 付*安 | 422429********488X | 老新镇 | 赤生村十一组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 536 | 王*禄 | 422429********4918 | 老新镇 | 赤生村五组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 537 | 张*伟 | 422429********4872 | 老新镇 | 赤生村五组 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | 1400 |
| 538 | 王*年 | 429005********4709 | 老新镇 | 赤生村五组 | 虾稻共作 | 5 | 亩 | 1000 |
| 539 | 张*松 | 422429********4815 | 老新镇 | 赤生村十组 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 |
| 540 | 王*圣 | 422429********4878 | 老新镇 | 赤生村五组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 541 | 邹*华 | 421023********2024 | 老新镇 | 赤生村五组 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 |
| 542 | 张*勤 | 429005********4815 | 老新镇 | 赤生村十组 | 虾稻共作 | 6 | 亩 | 1200 |
| 543 | 龚*香 | 422429********4877 | 老新镇 | 赤生村十组 | 虾稻共作 | 4.8 | 亩 | 960 |
| 544 | 王*波 | 429005********4834 | 老新镇 | 赤生村五组 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 |
| 545 | 王*习 | 422429********4872 | 老新镇 | 赤生村五组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 546 | 徐*清 | 422429********4878 | 老新镇 | 赤生村九组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 547 | 刘*涛 | 429005********4813 | 老新镇 | 赤生村一组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 548 | 刘*觉 | 429005********4873 | 老新镇 | 赤生村一组 | 虾稻共作 | 9.8 | 亩 | 1960 |
| 549 | 刘*令 | 422429********4859 | 老新镇 | 赤生村二组 | 虾稻共作 | 14 | 亩 | 2000 |
| 550 | 刘*诰 | 422429********4871 | 老新镇 | 赤生村十二组 | 虾稻共作 | 21 | 亩 | 2000 |
| 551 | 刘*学 | 422429********4878 | 老新镇 | 赤生村十二组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 552 | 刘*雄 | 422429********4873 | 老新镇 | 赤生村十二组 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | 2000 |
| 553 | 刘*英 | 429005********5029 | 老新镇 | 赤生村一组 | 虾稻共作 | 20 | 亩 | 2000 |
| 554 | 徐*文 | 422429********4873 | 老新镇 | 赤生村三组 | 虾稻共作 | 6 | 亩 | 1200 |
| 555 | 皮*凤 | 422429********4872 | 老新镇 | 赤生村六组 | 虾稻共作 | 6.5 | 亩 | 1300 |
| 556 | 刘*祥 | 422429********4878 | 老新镇 | 赤生村十二组 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | 2000 |
| 557 | 刘*鹏 | 422429********4879 | 老新镇 | 赤生村十二组 | 虾稻共作 | 8.5 | 亩 | 1700 |
| 558 | 刘*都 | 429005********5015 | 老新镇 | 赤生村一组 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 559 | 龚*秀 | 422429********4887 | 老新镇 | 赤生村八组 | 虾稻共作 | 7.5 | 亩 | 1500 |
| 560 | 付*久 | 422429********4873 | 老新镇 | 赤生村四组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 561 | 刘*山 | 422429********4879 | 老新镇 | 赤生村十二组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 562 | 刘*成 | 422429********4878 | 老新镇 | 赤生村一组 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 |
| 563 | 刘*禄 | 422429********487X | 老新镇 | 赤生村二组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 564 | 黄*珍 | 429005********488X | 老新镇 | 赤生村十二组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 565 | 陈*年 | 422429********4821 | 老新镇 | 赤生村三组 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | 2000 |
| 566 | 朱*平 | 429005********4812 | 老新镇 | 赤生村五组 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | 1400 |
| 567 | 何*兵 | 422429********481X | 老新镇 | 三合村1组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 568 | 刘*龙 | 422429********4811 | 老新镇 | 三合村1组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 569 | 刘*波 | 429005********505X | 老新镇 | 三合村1组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 570 | 肖*玲 | 422429********4821 | 老新镇 | 三合村2组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 571 | 彭*华 | 429005********4839 | 老新镇 | 三合村2组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 572 | 陈*涛 | 422429********4813 | 老新镇 | 三合村2组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 573 | 刘* | 429005********4814 | 老新镇 | 三合村2组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 574 | 刘*国 | 422429********4813 | 老新镇 | 三合村2组 | 虾稻共作 | 9.5 | 亩 | 1900 |
| 575 | 徐*珍 | 422429********482X | 老新镇 | 三合村2组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 576 | 胡*兰 | 422429********482X | 老新镇 | 三合村2组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 577 | 叶*鹏 | 422429********4816 | 老新镇 | 三合村2组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 578 | 赵*银 | 422429********4811 | 老新镇 | 三合村3组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 579 | 赵*信 | 422429********4813 | 老新镇 | 三合村3组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 580 | 许*志 | 422429********4823 | 老新镇 | 三合村3组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 581 | 彭*富 | 422429********4812 | 老新镇 | 三合村3组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 582 | 赵*权 | 422429********4817 | 老新镇 | 三合村3组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 583 | 刘*锋 | 422429********4818 | 老新镇 | 三合村3组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 584 | 饶*琴 | 421023********2100 | 老新镇 | 三合村3组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 585 | 田*姣 | 422429********4820 | 老新镇 | 三合村3组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 586 | 刘*崇 | 422429********4819 | 老新镇 | 三合村3组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 587 | 彭*广 | 422429********4816 | 老新镇 | 三合村3组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 588 | 刘*恕 | 422429********4815 | 老新镇 | 三合村3组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 589 | 张*富 | 422429********4812 | 老新镇 | 三合村4组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 590 | 肖*国 | 422429********4816 | 老新镇 | 三合村4组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 591 | 徐*桐 | 422429********4815 | 老新镇 | 三合村4组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 592 | 徐*明 | 422429********4813 | 老新镇 | 三合村4组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 593 | 徐*成 | 422429********4816 | 老新镇 | 三合村4组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 594 | 邓*珍 | 422429********4824 | 老新镇 | 三合村4组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 595 | 徐*桃 | 422429********4828 | 老新镇 | 三合村4组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 596 | 徐*贤 | 429005********4818 | 老新镇 | 三合村5组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 597 | 沈*华 | 422429********4817 | 老新镇 | 三合村5组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 598 | 涂*良 | 422429********487X | 老新镇 | 三合村5组 | 虾稻共作 | 8.8 | 亩 | 1760 |
| 599 | 聂*森 | 422429********4818 | 老新镇 | 三合村6组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 600 | 刘*玉 | 422429********4818 | 老新镇 | 三合村6组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 601 | 胡*虎 | 422429********4818 | 老新镇 | 三合村6组 | 虾稻共作 | 6 | 亩 | 1200 |
| 602 | 聂*志 | 422429********4833 | 老新镇 | 三合村6组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 603 | 聂*金 | 422429********4811 | 老新镇 | 三合村6组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 604 | 胡*军 | 429005********4817 | 老新镇 | 三合村6组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 605 | 翟*兰 | 422429********4811 | 老新镇 | 三合村7组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 606 | 吴*珍 | 429005********4828 | 老新镇 | 三合村7组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 607 | 徐*肇 | 429005********5013 | 老新镇 | 三合村8组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 608 | 杨*坤 | 422429********4815 | 老新镇 | 三合村8组 | 虾稻共作 | 8.7 | 亩 | 1740 |
| 609 | 徐*松 | 422429********4816 | 老新镇 | 三合村8组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 610 | 杨*荣 | 422429********4810 | 老新镇 | 三合村8组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 611 | 邹* | 429005********5035 | 老新镇 | 三合村8组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 612 | 郑*源 | 422429********4896 | 老新镇 | 三合村9组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 613 | 徐*华 | 422429********4831 | 老新镇 | 三合村9组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 614 | 温*姣 | 429005********5025 | 老新镇 | 三合村9组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 615 | 吴*典 | 422429********4932 | 老新镇 | 洪河村一组 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | 1400 |
| 616 | 蒋*诗 | 422429********4953 | 老新镇 | 洪河村一组 | 虾稻共作 | 9.5 | 亩 | 1900 |
| 617 | 吴*华 | 429005********4953 | 老新镇 | 洪河村一组 | 设施蔬果 | 8.5 | 亩 | 4000 |
| 618 | 郭*久 | 422429********4938 | 老新镇 | 洪河村一组 | 虾稻共作 | 11.5 | 亩 | 2000 |
| 619 | 郭*山 | 422429********4939 | 老新镇 | 洪河村二组 | 设施蔬果 | 10.5 | 亩 | 4000 |
| 620 | 张*利 | 412328********9011 | 老新镇 | 洪河村二组 | 虾稻共作 | 18 | 亩 | 2000 |
| 621 | 双*林 | 422429********5063 | 老新镇 | 洪河村二组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 622 | 李*军 | 422429********4938 | 老新镇 | 洪河村二组 | 设施蔬果 | 10 | 亩 | 4000 |
| 623 | 吴*培 | 422429********493X | 老新镇 | 洪河村二组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 624 | 吴*雄 | 422429********493X | 老新镇 | 洪河村三组 | 设施蔬果 | 10 | 亩 | 4000 |
| 625 | 吴*军 | 422429********4938 | 老新镇 | 洪河村三组 | 设施蔬果 | 11 | 亩 | 4000 |
| 626 | 吴*文 | 422429********4955 | 老新镇 | 洪河村三组 | 虾稻共作 | 5 | 亩 | 1000 |
| 627 | 吴*山 | 422429********4939 | 老新镇 | 洪河村三组 | 虾稻共作 | 8.6 | 亩 | 1720 |
| 628 | 吴*州 | 422429********4931 | 老新镇 | 洪河村三组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 629 | 廖*秀 | 429005********4702 | 老新镇 | 洪河村四组 | 虾稻共作 | 7.79 | 亩 | 1558 |
| 630 | 谌*德 | 422429********4937 | 老新镇 | 洪河村四组 | 大豆 | 5 | 亩 | 800 |
| 631 | 郭*生 | 422429********4938 | 老新镇 | 洪河村五组 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | 2000 |
| 632 | 吴* | 422429********4938 | 老新镇 | 洪河村五组 | 虾稻共作 | 13.5 | 亩 | 2000 |
| 633 | 夏*强 | 429005********4937 | 老新镇 | 洪河村五组 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | 2000 |
| 634 | 丁*斌 | 422429********4936 | 老新镇 | 洪河村五组 | 特种养殖(青蛙) | 10 | 亩 | 2000 |
| 635 | 夏*海 | 422429********4931 | 老新镇 | 洪河村五组 | 虾稻共作 | 10.2 | 亩 | 2000 |
| 636 | 宋*成 | 429005********4939 | 老新镇 | 洪河村五组 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 637 | 许*训 | 422429********4933 | 老新镇 | 洪河村六组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 638 | 郭*平 | 422429********4935 | 老新镇 | 洪河村六组 | 特种养殖(青蛙) | 11 | 亩 | 2000 |
| 639 | 许*明 | 422429********4937 | 老新镇 | 洪河村六组 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | 2000 |
| 640 | 陈*荣 | 422429********4947 | 老新镇 | 洪河村六组 | 虾稻共作 | 10.2 | 亩 | 2000 |
| 641 | 曾*志 | 422429********4941 | 老新镇 | 洪河村六组 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 642 | 许* | 422429********4934 | 老新镇 | 洪河村七组 | 虾稻共作 | 8.4 | 亩 | 1680 |
| 643 | 周*学 | 422429********5494 | 老新镇 | 洪河村八组 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 644 | 周*方 | 429005********4937 | 老新镇 | 洪河村八组 | 虾稻共作 | 5 | 亩 | 1000 |
| 645 | 吴*浩 | 422429********4934 | 老新镇 | 洪河村九组 | 虾稻共作 | 9.8 | 亩 | 1960 |
| 646 | 曾*凯 | 422429********4937 | 老新镇 | 洪河村九组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 647 | 曾*伦 | 422429********849X | 老新镇 | 洪河村九组 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 |
| 648 | 吴*峰 | 429005********4930 | 老新镇 | 洪河村九组 | 虾稻共作 | 20 | 亩 | 2000 |
| 649 | 谢*华 | 429005********4814 | 老新镇 | 三桥村1组 | 虾稻共作 | 10.4 | 亩 | 2000 |
| 650 | 吴*波 | 422429********487X | 老新镇 | 举子河村1组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 651 | 吴*虎 | 422429********4831 | 老新镇 | 举子河村1组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 652 | 孔*明 | 422429********4871 | 老新镇 | 举子河村1组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 653 | 张*松 | 422429********4871 | 老新镇 | 举子河村1组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 654 | 康*辉 | 410923********7222 | 老新镇 | 举子河村1组 | 虾稻共作 | 9.5 | 亩 | 1900 |
| 655 | 吴*清 | 422429********4874 | 老新镇 | 举子河村1组 | 虾稻共作 | 10.8 | 亩 | 2000 |
| 656 | 张*华 | 422429********4878 | 老新镇 | 举子河村1组 | 虾稻共作 | 10.1 | 亩 | 2000 |
| 657 | 李*宣 | 422429********483X | 老新镇 | 举子河村2组 | 虾稻共作 | 12.5 | 亩 | 2000 |
