老办文〔2020〕5号
镇委办公室 镇政府办公室
关于调整镇河长制工作领导小组组成人员和河段长的通知
各村(居)民委员会、镇直相关单位:
根据人事变动和工作需要,经镇委、镇政府同意,决定对全镇河长制工作领导小组组成人员和市、镇、村级主要河道河段长进行调整。
一、镇河湖长制工作领导小组组成人员
组 长:何 波 镇党委书记
第一副组长:刘汉利 镇党委副书记、镇长
副 组 长:张兴威 镇党委副书记
向 晖 镇党委副书记
汪永锋 镇人大主席
彭强强 镇党委员、纪委书记
杨凯国 主任科员
李书锋 镇党委委员
张艳玲 镇党委委员
廖庆明 镇党委委员
张天华 镇党政办主任
成 员:刘从龙 东荆片总支书记
李圣海 潭沟片总支书记、武装部副部长
王哲胜 徐场片总支书记、农办主任
陈 伟 李场片总支书记、扶贫办主任
陶 坤 镇农办工作人员
胡 鹏 派出所所长
罗 军 财政管理所所长
王 冰 水利站站长
杨清海 国土所所长
罗品军 教育学区主任
孙宜军 卫生院院长
刘 震 市场监督所所长
杨 磊 供电所所长
易江涛 林管站站长
周映林 经管站站长
朱国军 村镇建设服务中心主任
胡道科 畜牧兽医站站长
吴培洋 农技站站长
尹 涛 电排站站长
吴爱国 文化站站长
各村(居)支部书记
领导小组下设办公室,办公室设在镇农办,王哲胜同志兼任办公室主任、王冰同志兼任办公室副主任。
二、市级主要河道河段长
河渠 名称 | 河段长 | 河 段 | 分段长 | 镇水利站管理员 | 管护员 | 联系方式 | 联系部门 | 联系方式 |
总干渠 | 何波 | 左岸38+900~39+600 | 田永惠 | 王冰 | 田永惠 | 13593983438 |
派出所 | 胡鹏 18672818226 |
左岸39+600~39+830 | 郭典斌 | 顔永春 | 18272396246 | |||||
左岸39+830~40+320 | 朱先定 | 朱厚海 | 13407216672 | |||||
左岸40+320~41+470 | 田永惠 | 田永惠 | 13593983438 | |||||
左岸41+470~42+820 | 郭典斌 | 顔永春 | 18272396246 | |||||
左岸42+820~43+890 | 徐清华 | 夏少华 | 18371597731 | |||||
左岸43+890~45+367 | 杨永平 | 杨永波 | 18672806999 | |||||
东荆河 | 刘汉利 | 右岸31+000~34+550 | 樊爱平 | 王冰 | 樊友平 | 13733406341 | 通城河流域水利管理站 | 王冰 13597421945 |
右岸34+550~38+050 | 周 波 | 黄均平 | 13235531875 | |||||
右岸38+900~42+700 | 邹荣成 | 李义伟 | 13098337608 | |||||
右岸42+700~44+000 | 黄月阶 | 刘华勇 | 13035383193 | |||||
右岸44+000~44+600 | 尹 涛 | 尹涛 | 18995999200 | |||||
龙湖河 | 张兴威 | 左岸11+820~13+040 | 肖丙春 | 杜洪成 | 胡绪坚 | 13593984349 | 财 管 所 | 罗军 |
左岸13+040~14+430 | 徐绪涛 | 余啟能 | 13042886746 | |||||
左岸14+430~16+420 | 夏昌海 | 王波 | 15271207679 | |||||
左岸16+420~18+100 | 李顺福 | 娄修才 | 15871891049 | |||||
东干渠 | 向 晖 | 左岸20+260~23+730 | 刘克金 | 杜洪成 | 刘应华 | 13235542833 | 国 土 所 | 杨清海 13907221590 |
左岸23+730~24+605 | 陈 红 | 熊家荣 | 13593947898 | |||||
左岸25+600~30+000 | 胡合山 | 胡继承 | 13018405909 | |||||
左岸30+000~30+980 | 田永惠 | 田永惠 | 13593983438 | |||||
左岸30+980~35+000 | 杨永平 | 杨永波 | 18672806999 | |||||
右岸26+150~27+000 | 肖丙春 | 胡绪坚 | 13593984349 | |||||
右岸27+000~27+690 | 徐绪涛 | 余啟能 | 13042886746 | |||||
右岸27+690~28+950 | 夏昌海 | 王波 | 15271207679 | |||||
右岸28+950~30+000 | 朱先定 | 朱厚海 | 13407216672 | |||||
右岸30+000~30+800 | 田永惠 | 田永惠 | 13593983438 | |||||
右岸30+800~35+000 | 徐清华 | 夏少华 | 18371597731 | |||||
中沙河 | 彭强强 | 右岸14+200~16+690 | 吴永明 | 关凯宏 | 杨华林 | 15671140698 | 教育学区 | 罗品军 |
左岸14+770~15+560 | 杨华林 | 15671140698 | ||||||
左岸15+560~16+690 | 樊爱平 | 樊友平 | 13733406341 | |||||
左岸16+690~16+910 | 周 波 | 黄均平 | 13235531875 | |||||
左岸17+410~18+770 | 黄均平 | 13235531875 | ||||||
左岸16+910~17+410 | 汪兴文 | 王义华 | 15972274797 | |||||
右岸16+690~19+220 | 王义华 | 15972274797 | ||||||
左岸19+940~22+565 | 邹荣成 | 李义伟 | 13098337608 | |||||
右岸19+665~22+645 | 安顺涛 | 赵常银 | 15271187740 | |||||
右岸22+645~24+080 | 黄月阶 | 刘华勇 | 13035383193 | 教育学区 | 罗品军 | |||
左岸22+565~23+825 | 刘华勇 | 13035383193 | ||||||
右岸24+080~24+705 | 曹 波 | 聂谋华 | 13035391381 | |||||
左岸23+825~24+705 | 聂谋华 | 13035391381 | ||||||
左岸24+705~24+935 | 吴西龙 | 陈礼茂 | 13593904817 | |||||
右岸24+705~24+935 | 陈礼茂 | 13593904817 | ||||||
老新电排河 | 张艳玲 | 右岸6+020~6+870 | 李世友 | 王冰 | 陈 红中 | 18972616148 | 经 管 站 | 周映林 |
左岸5+970~6+870 | 吴西龙 | 陈礼茂 | 13593904817 | |||||
右岸4+120~6+020 | 廖传刚 | 郭传华 | 13407267628 | |||||
左岸4+600~5+970 | 郭传华 | 13407267628 | ||||||
左岸3+220~4+600 | 杨代成 | 陈华 | 15826929156 | |||||
右岸3+580~4+120 | 陈华 | 15826929156 | ||||||
左岸0+000~3+220 | 邓时波 | 廖宜茂 | 15027349755 | |||||
右岸0+000~3+580 | 廖宜茂 | 15027349755 | ||||||
通城河 | 李书锋 | 右岸5+860~8+960 | 陈红 | 邹盛亭 | 熊家荣 | 13593947898 | 农技服务中心 | 吴培洋 13451133536 |
右岸8+960~10+760 | 吴本常 | 夏良锋 | 13094292228 | |||||
左岸8+830~10+550 | 夏良锋 | 13094292228 | ||||||
右岸10+760~11+515 | 邓时波 | 廖宜茂 | 15027349755 | |||||
左岸10+550~11+505 | 廖宜茂 | 15027349755 | ||||||
右岸11+535~14+025 | 付义明 | 张国林 | 13407281336 | |||||
右岸14+525~16+625 | 张国林 | 13407281336 | ||||||
左岸11+540~13+090 | 张国林 | 13407281336 | ||||||
右岸14+025~14+525 | 张文树 | 周德华 | 13117256665 | |||||
左岸13+090~14+930 | 周德华 | 13117256665 | ||||||
右岸16+625~17+860 | 杨永平 | 杨永波 | 18672806999 | |||||
左岸16+940~17+860 | 杨永波 | 18672806999 | ||||||
左岸14+930~16+940 | 龚文琦 | 龚有悌 | 15572284636 | |||||
伍场河 | 汪永锋 | 500米 | 龚文琦 | 邹盛亭 | 龚文琦 | 15572284636 | 林 管 站 | 易江涛 |
三、镇级主要河道河段长
河流名称 | 河长 | 渠道长度 | 河段长 | 联系部门 | 联系方式 |
姚桥河 | 廖庆明 | 3900 | 马于龙 | 市场监督所 | 刘震 |
夏良锋 | |||||
杨代成 | |||||
廖传刚 | |||||
沿路河 | 张天华 | 5865 | 黄月阶 | 村镇服务中心 | 朱国军 13593900664 |
吴西龙 | |||||
廖传刚 | |||||
杨代成 | |||||
夏良锋 | |||||
邓时波 | |||||
后 河 | 李书锋 | 9300 | 胡合山 | 畜牧兽医服务 中心 | 胡道科 |
张训军 | |||||
付义明 | |||||
张文树 | |||||
龚文琦 | |||||
幸福河 | 杨凯国 | 6440 | 肖丙春 | 供电所 |
杨磊
|
徐绪涛 | |||||
夏昌海 | |||||
李顺福 |
四、村级主要河道河长、河段长
序号 | 单位 | 河流名称 | 渠道长度 | 河长(河段长) | 责任单位 | 备注 |
1 | 棉条湾村 | 四斗渠 | 1600 | 邹荣成 | 教育学区 | |
2 | 文合斗渠 | 800 | 邹华明 | |||
3 | 新村斗渠 | 1400 | 李义伟 | |||
4 | 五斗渠 | 800 | 李靖 | |||
5 | 直路河村 | 二斗渠 | 1500 | 周 波 | 老新中学 | |
6 | 三斗渠 | 1400 | 黄均平 | |||
7 | 边河村 | 顺路沟 | 1700 | 樊爱平 | 老新农商行 | |
8 | 社教沟 | 1500 | 樊友龙 | |||
9 | 安定村 | 南北河 | 1800 | 吴永民 | 东荆小学 | |
10 | 社教沟 | 1500 | 杨华林 | |||
11 | 新村渠 | 1500 | 曾祥松 | |||
12 | 刘场村 | 一斗渠 | 2800 | 汪先文 | 老新小学 | |
13 | 二斗渠 | 2800 | 代继兵 | |||
14 | 半头河 | 1800 | 李振华 | |||
15 | 南北河 | 2000 | 王义华 | |||
16 | 田李村 | 五斗渠 | 1400 | 安顺涛 | 财管所 | |
17 | 四斗渠 | 1150 | 赵常银 | |||
18 | 南北河 | 670 | 叶国虎 | |||
19 | 文成村 | 五斗渠 | 2300 | 宋善学 | 老新供销社 | |
20 | 大富河 | 1000 | 吴培道 | |||
21 | 四斗渠 | 1600 | 田先发 | |||
22 | 南北河 | 360 | 黄锦斌 | |||
23 | 引水渠 | 1200 | 罗诗堂 | |||
24 | 姚桥村 | 半头河 | 1000 | 马于龙 | ||
25 | 进水渠 | 600 | 朱克发 | |||
26 | 三斗渠 | 1000 | 谢先清 | |||
27 | 四斗渠 | 1000 | 马于龙 | |||
28 | 南北河 | 1000 | 夏红霞 | |||
29 | 文安村 | 一斗渠 | 800 | 黄月阶 | 农行老新支行 | |
30 | 大寨河 | 3000 | 刘华勇 | |||
31 | 化吉沟 | 500 | 程 龙 | |||
32 | 老新村 | 一号沟 | 600 | 周红波 | 村镇建设 | |
33 | 化吉沟 | 600 | 曹 波 | |||
34 | 南北河 | 500 | 周美华 | |||
35 | 二号沟 | 700 | 聂谋华 | |||
36 | 新星村 | 一斗渠 | 500 | 陈礼茂 | 电排站 | |
37 | 洪河村 | 下姚桥河 | 2500 | 廖传刚 | 文化站 | |
38 | 大寨河 | 2000 | 吴本明 | |||
39 | 二斗渠 | 900 | 吴本国 | |||
40 | 三斗渠 | 2000 | 郭传华 | |||
41 | 农科村 | 下姚桥河 | 600 | 杨代成 | 水利站 | |
42 | 一号沟 | 1800 | 杨克阶 | |||
43 | 二号沟 | 900 | 龚爱红 | |||
44 | 三号沟 | 600 | 陈 华 | |||
潭沟村 | 南北河 | 1000 | 廖宜斌 | 广播站 | ||
46 | 杨家套沟 | 3000 | 邓时波 | |||
47 | 五斗渠 | 800 | 张毕艳 | |||
48 | 四斗渠 | 860 | 史向虎 | |||
49 | 备荒渠 | 1000 | 廖宜荗 | |||
50 | 秀河村 | 姚桥河 | 1000 | 夏良锋 | 卫生院 | |
51 | 新村渠 | 5000 | 苏丕祥 | |||
52 | 南北河 | 1500 | 杨子华 | |||
53 | 通城河 | 3200 | 夏良锋 | |||
54 | 一号渠 | 900 | 苏丕祥 | |||
55 | 二号渠 | 900 | 吴友元 | |||
56 | 四号渠 | 900 | 汪红霞 | |||
57 | 五号渠 | 900 | 夏良锋 | |||
58 | 红星村 | 红星河 | 2400 | 刘克金 | 国土所 | |
59 | 电排河 | 2600 | 刘应华 | |||
60 | 东升河 | 1300 | 李本先 | |||
61 | 五号渠 | 1800 | 代龙新 | |||
62 | 三桥村 | 分雷河 | 3500 | 张仁虎 | 水产服务中心 | |
63 | 红星河 | 3500 | 熊家荣 | |||
64 | 高潮河 | 5000 | 徐超银 | |||
65 | 华林河 | 5000 | 徐超银 | |||
66 | 南北河 | 5000 | 杨华永 | |||
67 | 五号沟 | 3500 | 陈 红 | |||
68 | 电排河套沟 | 3500 | 熊家荣 | |||
69 | 烈士村 | 关中河 | 800 | 张训军 | 市场监管所 | |
70 | 大寨河 | 500 | 胡合勇 | |||
71 | 向阳河 | 1000 | 邓家海 | |||
72 | 三组电排渠 | 1000 | 胡合勇 | |||
73 | 二组电排河 | 500 | 尹腊英 | |||
74 | 东红渠 | 1000 | 张朝文 | |||
75 | 沙永子河 | 500 | 李昌学 | |||
76 | 赤生村 | 后河 | 4000 | 付义明 | 徐李农商行 | |
77 | 通城垸科技河 | 3200 | 张国林 | |||
78 | 六合垸电排河 | 1500 | 刘艺 | |||
79 | 赤生河 | 700 | 刘艺 | |||
80 | 1、2组新村渠 | 800 | 王德洪 | |||
81 | 5组新村渠 | 550 | 王德洪 | |||
82 | 7组新村渠 | 900 | 张国林 | |||
83 | 阳升河 | 1200 | 徐小姣 | |||
84 | 中心村 | 通盛河 | 1500 | 张文树 | 经管站 | |
85 | 村电排河 | 1000 | 周德华 | |||
86 | 丰收渠 | 3000 | 何国锋 | |||
87 | 备荒渠 | 3000 | 张国姣 | |||
88 | 返套渠 | 3000 | 何国红 | |||
89 | 龚家湾村 | 后河 | 2600 | 龚文琦 | 农技站 | |
90 | 上通盛河 | 2800 | 龚文琦 | |||
91 | 下通盛河 | 1000 | 龚有悌 | |||
92 | 灌溉沟 | 2600 | 龚有悌 | |||
93 | 二号沟 | 2600 | 龚道才 | |||
94 | 横泵站沟 | 3700 | 李艳萍 | |||
95 | 潜监分界沟 | 2400 | 龚本玉 | |||
96 | 1组大沟 | 1500 | 龚文琦 | |||
97 | 2组大沟 | 1300 | 龚文琦 | |||
98 | 3组大沟 | 1200 | 龚有悌 | |||
99 | 4组大沟 | 1100 | 龚有悌 | |||
100 | 5组大沟 | 1000 | 龚道才 | |||
101 | 6组大沟 | 800 | 龚道才 | |||
102 | 7组大沟 | 700 | 龚本玉 | |||
103 | 直电排沟 | 1000 | 龚道才 | |||
104 | 徐场村 | 十里长渠 | 1000 | 杨代春 | 农机站 | |
105 | 科技河 | 3800 | 徐祥光 | |||
106 | 记功村 | 电排河 | 10000 | 杨永平 | 劳保中心 | |
107 | 十里长渠 | 10000 | 杨永波 | |||
108 | 通盛河 | 1500 | 胡圣全 | |||
109 | 一组进水渠 | 1500 | 周青松 | |||
110 | 二组进水渠 | 1500 | 胡圣全 | |||
111 | 三组进水渠 | 1500 | 戴光松 | |||
112 | 四组进水渠 | 1500 | 杨永波 | |||
113 | 五组进水渠 | 1500 | 杨永平 | |||
114 | 六组进水渠 | 1500 | 杨永波 | |||
115 | 七组进水渠 | 1000 | 杨永平 | |||
116 | 八组进水渠 | 1500 | 夏纯虎 | |||
117 | 九组进水渠 | 1500 | 胡圣全 | |||
118 | 十组进水渠 | 1500 | 戴光松 | |||
119 | 十一组进水渠 | 1500 | 胡圣全 | |||
120 | 十二组进水渠 | 1500 | 杨永平 | |||
121 | 举子河村 | 龙口河 | 2000 | 张延典 | 兽医站 | |
122 | 电排河 | 1200 | 胡定江 | |||
123 | 胜利沟 | 1400 | 张延典 | |||
124 | 全心村 | 红旗河 | 2000 | 肖丙春 | 徐李中学 | |
125 | 建设河 | 1000 | 胡绪坚 | |||
126 | 麻湾河 | 1500 | 丁元龙 | |||
127 | 三八河 | 1000 | 陈贻姣 | |||
128 | 幸福河 | 2000 | 胡绪坚 | |||
129 | 四号渠河 | 3000 | 严定福 | |||
130 | 电排河 | 2000 | 肖丙春 | |||
131 | 全福村 | 红旗河 | 2600 | 徐绪涛 | 派出所 | |
132 | 新村河 | 1400 | 杨家豹 | |||
133 | 旁边河 | 1200 | 李祯应 | |||
134 | 灌溉河 | 1300 | 余啟能 | |||
135 | 幸福河 | 1310 | 朱小华 | |||
136 | 电排河 | 1460 | 徐绪涛 | |||
137 | 红卫村 | 红卫河 | 2700 | 夏昌海 | 供电所 | |
138 | 向阳河 | 1300 | 熊元豹 | |||
139 | 立新河 | 2000 | 王 波 | |||
140 | 一组灌溉河 | 1200 | 彭于帆 | |||
141 | 红光河 | 800 | 李友姣 | |||
142 | 关桥村 | 卫东河 | 1500 | 李顺福 | 粮管所 | |
143 | 长征河 | 1960 | 娄修才 | |||
144 | 建设河 | 800 | 李贞菊 | |||
145 | 幸福河 | 1800 | 田应青 | |||
146 | 摇把河 | 800 | 娄修盛 | |||
147 | 三台村 | 兴无河 | 5000 | 郭典斌 | ||
148 | 卫东河 | 1000 | 颜永春 | |||
149 | 三合村 | 西灌渠 | 2000 | 徐清华 | 徐李小学 | |
150 | 东风河 | 2500 | 徐华敦 | |||
151 | 电排河 | 3000 | 夏少华 | |||
152 | 湖须沟 | 800 | 徐华敦 | |||
153 | 徐李村 | 卫东河 | 200 | 朱新定 | 林管站 | |
154 | 西灌渠 | 1000 | 朱厚海 | |||
合 计 | 272220 |
中共老新镇委办公室 老新镇人民政府办公室
2020年4月2日
中共老新镇委办公室 2020年4月2日印发
扫一扫在手机上查看当前页面