各学区、园林分局,局直各单位:
为保障适龄儿童少年接受义务教育权利,确保2021年秋季学期学生规范有序入学,现将有关事项通知如下:
一、小学新生入学
(一)园林城区小学新生入学
园林城区(含园林、泰丰,下同)小学新生入学需满足以下条件:
1.年满6周岁(即2015年8月31日及以前出生);
2.具有园林城区户籍;
3.具有有效居住证明;
城区户籍是就读城区公办学校的基本条件,有效居住证明是学生就近入学的主要依据。
相关入学证明的几点要求:
1.学生年龄认定以出生证为准。
2.学生户籍必须在2021年5月31日前落户园林城区,户籍在2021年6月1日后迁转的,原则上应在原户籍地公办学校入学。泰丰户籍仅作为泰丰办事处所辖学校学生入学的基本条件。
3.有效居住证明包括房屋所有权证或不动产权证(需全部产权);或房屋土地证或房屋规划许可证;或购房合同、正规的购房发票和三个月水电气缴费发票(购房已入住)。以上三类有效居住证明具有其中一项即可。有效居住证明可以是学生本人、学生父母、学生祖父母或外祖父母,但需提供有效证件证明学生与有效居住证明之间的关系。不能出示有效资料证明关系的,居住证明不被认定为学生入学的有效证件。
4.在园林一小、园林三小、园林五小、马家台小学、曹禺小学服务范围内,具有有效居住证明,没有园林城区户籍的,可直接依据有效居住证明到对应学校报名就读。
(二)乡镇小学新生入学。镇小新生入学参照园林城区入学办法执行,村小(教学点)新生持户口簿入学。
(三)报名时间。全市所有小学新生于7月5日至7月8日,持户口簿、有效居住证明等资料到对应学校审核登记报名。
二、初中新生入学
(一)园林城区初中新生入学。有效居住证明是城区初中划片的依据,认定方式与小学相同。有效居住证明以城区六年级学生信息采集时出示的为准。初中新生持入学通知书到对应学校登记报名。
(二)乡镇初中新生入学。乡镇初中新生凭户口簿或小学毕业证直接到镇中报名。初中学校要为每位小学毕业生下发入学通知书,并做好跟踪家访,确保辖区内新生按时、按要求持入学通知书报名入学。
(三)报名时间。园林城区初中新生于7月8日至9日到原毕业小学领取初中“入学通知书”,7月10日至11日持“入学通知书”和综合素质报告簿到对应的初中学校登记报名;返乡回读的初中新生于7月5日前持户口簿、有效居住证明等资料到市教育局基教科或园林教育分局登记办理入学手续;乡镇初中新生入学报名时间与园林城区相同,各校不得提前或推迟入学时间。
三、特殊群体学生入学
(一)进城务工随迁子女入学。进城务工随迁子女入学根据“相对就近,免试就读”原则,由市教育局统一划定就读学校。学校要严格把握入学条件,正常办理入学手续。
1.进城务工人员随迁子女包括以下几类:
(1)进城经商人员子女。须提供市场监督管理局颁发的经营许可证(证件须满1年,2020年5月31日前)及居住地证明。
(2)企事业单位务工人员子女。须提供单位出具的1年工资发放花名册、单位缴纳的1年社保金发票。
(3)灵活务工人员子女。须提供劳动就业局颁发的就业创业证、所在社区出具的居住证明、与房主签订的房屋出租合同、缴费发票,且租住2年以上(2019年5月31日以前租住)。
2.园林城区进城务工人员子女小学区域划分:居住在潜阳路以南,长渠路以东的学生到马家台小学就读;居住在潜阳路以北,殷台路以南的学生,以及居住在长渠路以西的学生到园林五小就读;居住在殷台路以北的学生到高新学校就读。
3.园林城区进城务工人员子女初中区域划分:居住在潜阳路以南,棉原路以西的学生到园林二中南校区就读;居住在棉原路以东,东风路以南的学生到曹禺中学泰丰校区就读;居住在殷台路以北的学生到高新学校就读;其他进城务工人员子女学生到园林一中就读。
(二)残疾儿童少年入学。适龄残疾儿童少年入学,根据学生实际家庭住址,由对应学校通过随班就读、送教上门等方式妥善安置处理。不能随班就读的,要到市特殊教育学校就读。因身体重病重残,经残疾儿童入学能力评估为“居家康复”,不具备学习能力的,可免于入学。各地各校对残疾儿童少年要给予充分的关爱,不得拒收和歧视。
(三)优抚对象子女入学。(1)持绿卡市外客商子女入学,根据《市人民政府关于对市外客商投资者颁发绿卡的实施意见》(潜政发〔2005〕21号)精神予以落实;(2)归国创新创业人员、引进高层次人才子女等,按照《关于加快引进创新创业人才的若干意见》(潜组文〔2014〕28号)精神落实;(3)军人子女入学,按照《湖北省军人子女教育优待实施办法》(政联〔2013〕4号)精神落实。
四、关于转学插班学生入学
(一)转学插班条件。城区公办学校除返乡回读学生外,不得接收非正常转学插班学生入学。返乡回读学生是指具有城区户籍(户籍迁入时间须满1年,2020年5月31日前),且能提供有效居住证明(实际已入住)的学生,学校要根据学位情况予以接收。
(二)转学插班原则。城区转学插班实行“同城不转”原则,即城区公办学校(包括园林与泰丰所辖学校)之间不能相互转学。
(三)转学插班流程。返乡回读学生持城区户口簿、有效居住证明到对应学校申请转学插班,学校认真核实学生资料,对符合条件的学生发放《转学申请表》,学校集中受理,由校长签字、加盖学校公章,报分局(学区)审核。分局(学区)审核后集中报市教育局基教科审核,办理转学手续。
五、民办学校招生
各民办学校招生坚持公民同招的原则,与公办学校同步招生,学校招生计划、招生办法及宣传材料须经市教育局审查通过以后,方可对外发布。严禁通过虚假宣传等手段抢夺生源;严禁学期中途接收学生转学插班,扰乱正常教学秩序;严禁以任何理由开除学生、驱赶差生。要强化学籍管理,落实“籍随人走,一人一籍”,及时为学生转接学籍,不得自立名目违规收取“转学费”“学籍管理费”等费用,不得空挂学籍。
六、新建学校招生
市实验小学北校区(三江路与东环大道交汇处)今年九月投入使用,招生条件、招生区域、招生计划具体见附件1和3,原实验小学高新校区招收的一、二年级学生整体搬迁到实验小学北校区就读。原实验小学高新校区更名为潜江经济开发区高新学校,该校从今年秋季开始招收一年级、七年级学生,主要服务于泽口区域内学生。原泽口小学三年级至六年级学生整体搬入高新学校就读。
七、相关工作要求
(一)做好控辍保学工作。各地各校要通过贴标语、拉横幅、办专栏、出动宣传车、家访等形式,对《义务教育法》《未成年人保护法》等法律法规进行宣传,营造良好工作环境。要认真落实控辍保学“双线责任制”,积极争取党委、政府领导,采取划片、驻点、包村等方式,积极开展走访劝学活动,确保适龄儿童少年应入尽入。要加强控辍保学监控管理,抓好入学通知制度、流失报告制度和督导评估制度的落实。要特别关注小升初学生动向,小学要建立小升初学生去向台账,与初中学校做好对接,防止学生辍学。市教育局将对义务教育学校学生入学率、巩固率进行评估,评估结果纳入年终督导考核体系,确保全市小学入学率、巩固率达到100%,初中入学率达100%,初中三年巩固率达99%以上。
(二)严格控制大班额。各中小学校要严格按照招生计划进行招生,任何学校不得突破招生计划。要切实做到小学、初中起始年级班额不超过50人,其他年级不得超过55人。对已存在的大班额,要想方设法积极化解,不能化解的要努力控制,坚决禁止新增大班额。乡镇学校要积极稳控本地生源,防止生源无序流动。城区学校要严格控制择校,严格控制转学插班,确保完成消除义务教育大班额工作任务。
(三)严肃招生工作纪律。各地各校要加大招生政策的宣传,严格遵守招生纪律,认真落实市教育局印发的《关于做好义务教育学校学生身份审核公示的通知》(潜教基〔2015〕11号)精神,与择校生家长签订好“择校承诺书”,做好入学新生的身份审核公示工作。市教育局将对新学期学生入学工作进行督查,对于超计划招生、跨范围招生、选拔掐尖招生、招生乱收费等违规招生的学校,一经查实,对主要负责人和直接责任人严肃处理。
2021年5月6日
2021年农村义务教育阶段学校招生计划和
服务范围
学 校 | 招生计划 | 服务范围 | |||||||
班数(个) | 学生数(人) | ||||||||
周矶学区 | |||||||||
周矶中学 | 8 | 430 | 周矶办事处辖区内处直单位、居委会、各村组,广空农场,工农村,砖瓦厂,田关水厂,高场办事处。 | ||||||
周矶逸夫小学 | 3 | 150 | 处直单位,广空农场,居委会,荆桥村,福康村,金星村,工农村,田关水厂。 | ||||||
周矶光明中心小学 | 2 | 100 | 茭芭村、永丰村,莫沟村、周矶村、联盟村、团结村、吴场村、李塘村、龙山村。 | ||||||
周矶范新中心小学 | 2 | 100 | 范新村,黄岭村,黄场村,雷潭村,东荆村,沿河村,赵台村。 | ||||||
周矶中学 | 8 | 430 | 周矶办事处辖区内处直单位、居委会、各村组,广空农场,工农村,砖瓦厂,田关水厂,高场办事处。 | ||||||
杨市学区 | |||||||||
刘岭中学 | 8 | 400 | 杨市办事处各村居、社区 | ||||||
杨市小学 | 5 | 250 | 刘岭村,彭埠村,种蓄场,郧阳村,十号湖村,七湾村,金银河村,左场村,刁庙村,代滩村四五组,多种场,菜科所,种植场,果园场,刘岭街道,森林公园 | ||||||
佘口小学 | 1 | 30 | 佘口村、周桥村2、5、6组 | ||||||
黄脑小学 | 1 | 30 | 联兴、联垸、黄脑、周桥(1组、3组、4组、7组、8组) | ||||||
刘市小学 | 1 | 35 | 刘市、李滩、新庙、戴滩4、5组 | ||||||
竹根滩学区 | |||||||||
竹根滩初中 | 6 | 300 | 竹根滩辖区 | ||||||
竹根滩镇小学 | 4 | 200 | 田岭村、李垸村、群联村、田店村、回龙村、竹市村、青年村、仁合村、双桥村、左桥村(铁路以北) | ||||||
三江中心小学 | 1 | 30 | 三江村、彭洲村、万滩村、潭口村、潜河村、泗河村 | ||||||
左桥中心小学 | 1 | 40 | 九村村、东门口村、永林村、左桥村、双桥村、丁湖村、群艾村、泗河村1、2组 | ||||||
沙街中心小学 | 1 | 20 | 沙街村、杨林洲村、朱湖村、罗赵湾村、康岭村(6、7、8、9)组 | ||||||
周岭小学 | 1 | 45 | 黑流渡村、美丽村、周岭村、王拐村、康岭村(1、2、3、4、5)组 | ||||||
王场学区 | |||||||||
王场中学 | 5 | 400 | 全镇范围 | ||||||
王场小学 | 5 | 250 | 集镇、社区、符岭、许台、林圣、胜利、黄湾、码头、共和、园林、关户(5组除外)、前进(2、3、8除外) | ||||||
王场镇红桥小学 | 1 | 45 | 红桥村、施场村、关户村(5组)河岭村、前进(2、3、8组) | ||||||
张新小学 | 1 | 25 | 杨湖村、永进村(1、2组)、张新村、聂滩村(1—4组)、河堤村 | ||||||
王场镇熊咀小学 | 1 | 25 | 熊嘴村、吕垸村、聂滩村(5—10组) | ||||||
高石碑学区 | |||||||||
高石碑一中 | 8 | 400 | 高石碑全镇 | ||||||
高石碑镇小学 | 2 | 100 | 高石碑集镇、长市村、陈岭村、三建村 | ||||||
高石碑中心小学 | 2 | 100 | 笃实村(6-11组)、合心村、大岭村、小岭村、伍湖村、伍场村、天河村、渔淌村 | ||||||
高石碑钟市小学 | 1 | 50 | 钟市村、曾岭村、来麟村、灰台村 | ||||||
高石碑蚌湖小学 | 1 | 30 | 蚌湖村、何湾村、严河村、蚌湖林场 | ||||||
高石碑兴隆小学 | 1 | 30 | 窑岭村、沿堤村、老堤村、兴隆村、窑堤村、笃实村(1-5组) | ||||||
高石碑青阳小学 | 1 | 35 | 江汉村、兰家岗村、青龙村、舒家沟村、挖断岗村、柳陂新村、郧府新村 | ||||||
高石碑义新小学 | 1 | 30 | 义新村、魏棚村 | ||||||
积玉口学区 | |||||||||
积玉口中学 | 4 | 180 | 全镇街道、村组 | ||||||
积玉口小学 | 3 | 130 | 积玉村、花亭村、荆河5、6组、直属村、幺口村、赤湖1、2、3、7、8组、柳剅村、罐头尖社区 | ||||||
太和小学 | 1 | 25 | 太和场村、九牛观村、万里镇村、杨潭口村 | ||||||
王东小学 | 1 | 45 | 董店、荆河、赤湖、百花、荷花、芦花 | ||||||
樊场小学 | 1 | 30 | 樊场管理区所辖村组 | ||||||
浩口学区 | |||||||||
苏港中学 | 9 | 450 | 浩口辖区 | ||||||
浩口小学 | 3 | 150 | 庄场、新剅、浩口村(318国道以南)、观音、西河、大兴、莲籽垸、狮子桥、幸福、王田河、柳泗河、东河、集镇318国道以南部分、浩口原种场 | ||||||
浩口三小 | 3 | 150 | 文岭、许桥、浩口村(318国道以北)、柳州、张义咀渔场、苏港村、汪湖村、南湾、凡场、浩口水厂、集镇318国道以北、棉花采购站、四湖管理段 | ||||||
洪宋小学 | 1 | 50 | 洪宋管理区所辖村组 | ||||||
三柴小学 | 1 | 50 | 三才管理区所辖村组(不含凡场、南湾) | ||||||
张金学区 | |||||||||
张金中学 | 6 | 365 | 全镇小学毕业生 | ||||||
张金小学 | 6 | 300 | 张金集镇、三定村、祝华村、西湖村、杨桥村、王东村、魏桥村、 李家洲村 杨家垸村 泰山垸村 、双人桥村、东湖村(1-4组)小南湖村 | ||||||
铁匠沟小学 | 2 | 80 | 铁匠沟集镇、铁市村、陈洲村、高桥村、蔡台村、肖场村、仁合桥村、霸城寺村、木里垸村、小河村、莲台村 | ||||||
高口小学 | 1 | 40 | 高口村、红金村、老河口村、进步村 社家垸村 | ||||||
土地口小学 | 1 | 40 | 土地口村、金台寺村、柳亭河村、五里碑村 五大户村 | ||||||
化家湖小学 | 1 | 20 | 化家湖村、巩心村、东湖村(金家台) | ||||||
龙湾学区 | |||||||||
龙湾中学 | 4 | 200 | 龙湾镇 | ||||||
龙湾小学 | 4 | 200 | 镇直单位、龙湾村、龙新村、瞄新村(不含10.11组)、郑家湖村(3.4.5.6.10组)、双丰村、李台村(2.3组)、李家嘴村(1.2.3.4.11组)、红石村、旭光村、柴铺村、陶新村、三合村 | ||||||
沱口小学 | 1 | 26 | 沱口村、郑家湖村、红星村、瞄新村(10.11组) | ||||||
腰河小学 | 1 | 40 | 龙湾镇黄桥村、寻湖村、腰河村、李台村(1.4.5.6.7.8.9.10组)、李家嘴村(5.6.7.8.9.10.12组) | ||||||
竺场小学 | 1 | 40 | 赵河村、冻青垸村、帅桥村、和平村、竺场村(1.2.3.4组) | ||||||
熊口学区 | |||||||||
丁岭中学 | 7 | 350 | 熊口全镇 | ||||||
熊口小学 | 5 | 250 | 街道、贡士村、新沟村、熊口村、阳场村、公议村、青年村、河东村、吴家垸村、十屯村、石杨村、赵脑村、新林村、夏桥村、白果树村 | ||||||
孙桥小学 | 1 | 40 | 李场村、孙桥村、剅湾村、瞄场村 | ||||||
莲市小学 | 1 | 30 | 莲市村、洪庄村、中务垸村 | ||||||
马场小学 | 1 | 30 | 郭湾村、庆丰村、马场村 | ||||||
老新学区 | |||||||||
老新中学 | 5 | 220 | 老新、徐李 | ||||||
老新小学 | 4 | 200 | 田李、棉条湾、姚桥、文成、文安、老新、新星、附属、洪河、谭沟、秀河、农科、三桥、集镇 | ||||||
徐李小学 | 3 | 150 | 徐李社区、赤生村、烈士村、举子河村、三台村、三合村、全心村、全福村、红星村、龚家湾村、记功村、关桥村、红卫村、三桥村、徐场村、中心村 | ||||||
东荆小学 | 1 | 30 | 刘场、直路河、安定、边河 | ||||||
渔洋学区 | |||||||||
渔洋中学 | 8 | 400 | 渔洋镇 | ||||||
渔洋小学 | 3 | 140 | 镇直、街道、雷乐村、陈桥村、同桥村、排湾村、毛桥村、谢小村、苏湖渔场、新南村、桥头村1、2组、荆安桥村、三叉河村(8、9组) | ||||||
快岭小学 | 2 | 65 | 三叉河村(1-7、10、11组)、快岭村、跃进村、火港村、新台村、高湖村、鄢岭村、桥头村3——6组 | ||||||
马家湾小学 | 2 | 80 | 马家村、七一村、刘桥村、从家村 | ||||||
五洲小学 | 2 | 65 | 幸福街道、五洲村、金城村、谭场村、文桥村 | ||||||
拖船埠小学 | 1 | 20 | 横堤村、双马村、拖船埠村 | ||||||
高场学区 | |||||||||
金虹希望小学 | 1 | 30 | 高场办事处辖区内(高场村、韶湾村、联丰村、保安村、农科所、街道) | ||||||
泰丰学区 | |||||||||
莫市中学小学部 | 1 | 50 | 莫市村、白窑村、护城村(5-12)组、勤俭村、黄垸村、洪庙村(1-5、10)组、解放村(1)组 | ||||||
葛柘小学 | 1 | 50 | 葛柘村、护城村(1-4)组、洪庙村(6-9)组、解放村(2-8)组 | ||||||
总口学区 | |||||||||
总口管理区中学 | 3 | 100 | 总口管理区各社区 | ||||||
总口管理区小学 | 3 | 150 | 江津社区、江源社区、平原垸社区、北东泓社区、杨湾社区、关口社区、雷台社区、红东垸社区、陶河岭社区 | ||||||
南东泓小学 | 1 | 10 | 南东泓社区 | ||||||
张家湖小学 | 1 | 15 | 张家湖社区 | ||||||
后湖学区 | |||||||||
后湖中学 | 4 | 160 | 全区 | ||||||
后湖小学 | 3 | 150 | 城区、张家窑、关庙 | ||||||
天新小学 | 1 | 30 | 天新 | ||||||
前湖小学 | 1 | 50 | 前湖、流塘、皇装院 | ||||||
白鹭湖学区 | |||||||||
关山小学 | 1 | 10 | 关山分场 | ||||||
田阳小学 | 1 | 10 | 田阳分场 | ||||||
白鹭湖管理区小学 | 2 | 80 | 冉集、场直、肖桥、新湖分场 | ||||||
白鹭湖管理区中学 | 2 | 90 | 白鹭湖管理区 | ||||||
运粮湖学区 | |||||||||
运农中学 | 2 | 72 | 运粮湖管理区 | ||||||
运农小学 | 2 | 85 | 运粮湖管理区 | ||||||
魏岭小学 | 1 | 5 | 运粮湖管理区魏岭社区 | ||||||
熊口管理区学区 | |||||||||
熊口管理区中学 | 2 | 100 | 熊口管理区全域 | ||||||
熊口管理区小学 | 1 | 35 | 场直、东大二队、实验站、东大六队、七队、红砖厂等 | ||||||
东大小学 | 1 | 45 | 东大分场、马场分场、红砖厂、瞄新、黄桥1、2、5、6组、腰河3、4、5组等 | ||||||
八大小学 | 1 | 35 | 八大分场、西湾分场、刘场村5-12组、姚桥村1组 | ||||||
荻湖小学 | 1 | 30 | 荻湖分场、姚桥村、三桥村、红星村 | ||||||
官庄小学 | 1 | 8 | 官庄分场 | ||||||
周矶管理区学区 | |||||||||
周矶管理区中学 | 2 | 65 | 前进社区、红旗社区、兴隆社区 | ||||||
前进小学 | 2 | 65 | 前进社区、兴隆社区、红旗社区、河东分场2、3、7、8队 | ||||||
戴湖小学 | 1 | 20 | 红旗社区:戴湖分场、河东分场1、4、5、6、9队 |
扫一扫在手机上查看当前页面