泰丰办事处2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况
我处政府信息公开工作严格按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,做到完整、准确、及时。全处按照《条例》要求,2019年,我处通过各种渠道主动公开政府信息378条,其中通过报纸、潜江新闻网公开等其他媒体信息145条。在政府门户网站主动公开信息112条,其中重点领域信息公开17条;公开部门预决算信息1条,公开三公经费信息1条,公开重大政策落实情况8条,本级政府文件18条,工作动态57条,规划总结2条,公示公告12条,优抚救济6条,领导分工1条,政策解读3条,民意调查3条。
(二)人民群众关注及社会影响较大的政府信息公开情况
泰丰办事处2019年度重点领域信息公开
序号  | 公开内容  | 条数  | 
1  | 精准扶贫  | 4  | 
2  | 党风廉政建设  | 5  | 
3  | 社会保障  | 3  | 
4  | 市场监管  | 2  | 
5  | 生态环保  | 1  | 
6  | 部门预决算  | 1  | 
7  | 三公经费  | 1  | 
我处积极推行政府信息公开渠道多元化,通过将传统媒介和互联网相结合,利用政府门户信息网、微信公众平台、政务信息公开栏、新闻报纸等多种形式积极主动公开政府信息。其中通过政府门户网站公开信息112条,政务微信公开信息124条,潜江日报、潜江新闻网、电视台、政府信息公开栏、电子显示屏等其他方式公开信息145条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | ||||
信息内容  | 本年新  | 本年新  | 对外公开总数量  | |
规章  | 5  | 2  | 2  | |
规范性文件  | 158  | 18  | 32  | |
第二十条第(五)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政许可  | 0  | |||
其他对外管理服务事项  | 0  | |||
第二十条第(六)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | |
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | |
行政强制  | 0  | 0  | 0  | |
第二十条第(八)项  | ||||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | ||
行政事业性收费  | 0  | 0  | ||
第二十条第(九)项  | ||||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | ||
政府集中采购  | 0  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | ||||||||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | ||||||||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | ||||||||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | ||||||||
4.保护第三方合法权益  | 0  | ||||||||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | ||||||||
6.属于四类过程性信息  | 0  | ||||||||
7.属于行政执法案卷  | 0  | ||||||||
8.属于行政查询事项  | 0  | ||||||||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | ||||||||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | |||||||
2.重复申请  | 0  | ||||||||
3.要求提供公开出版物  | 0  | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | ||||||||
(六)其他处理  | 0  | ||||||||
(七)总计  | 0  | ||||||||
四、结转下年度继续办理  | 0  | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | |||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
我处政府信息公开存在的主要问题:一是信息公开主动性不够,在完成上级基本要求的前提下公开范围应进一步扩大;二是宣传工作力度还需进一步增强,公众知晓率和参与率还需进一步提高。下一步将丰富政府信息服务渠道,扩大公开内容和范围,力求更贴近公众,方便群众;进一步加强宣传,提升门户网站的知晓率。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机上查看当前页面