| 潜江市就学类重点困难对象救助汇总表 | |||||
| 填报单位(盖章):王场镇 时间:2022 年 10 月 9 日 | |||||
| 序号 | 区镇处 | 学生姓名 | 救助金额(元) | 备注 | |
| 1 | 王场镇 | 孙*钊 | 2070 | ||
| 2 | 王场镇 | 艾*祥 | 2070 | ||
| 3 | 王场镇 | 饶*敏 | 2070 | ||
| 4 | 王场镇 | 肖*洋 | 2070 | ||
| 5 | 王场镇 | 邱*雯 | 2070 | ||
| 6 | 王场镇 | 李*言 | 2070 | ||
| 7 | 王场镇 | 吕* | 2070 | ||
| 8 | 王场镇 | 刘*雯 | 2070 | ||
| 9 | 王场镇 | 何*茹 | 2070 | ||
| 10 | 王场镇 | 卢* | 2070 | ||
| 11 | 王场镇 | 李* | 2070 | ||
| 12 | 王场镇 | 邵*妹 | 2070 | ||
| 13 | 王场镇 | 王*涵 | 2070 | ||
| 14 | 王场镇 | 曹*文 | 2070 | ||
| 15 | 王场镇 | 何*文 | 2070 | ||
| 16 | 王场镇 | 何*龙 | 2070 | ||
| 17 | 王场镇 | 刘*阳 | 2070 | ||
| 18 | 王场镇 | 曹*宇 | 2070 | ||
| 19 | 王场镇 | 祝*雷 | 2070 | ||
| 20 | 王场镇 | 王*玉 | 2070 | ||
| 21 | 王场镇 | 郑*欢 | 2070 | ||
| 22 | 王场镇 | 吴*航 | 2070 | ||
| 23 | 王场镇 | 姚*钰 | 2070 | ||
| 24 | 王场镇 | 陈*琪 | 2070 | ||
| 25 | 王场镇 | 姚*松 | 2070 | ||
| 26 | 王场镇 | 彭*琪 | 2070 | ||
| 27 | 王场镇 | 彭*苗 | 2070 | ||
| 28 | 王场镇 | 周* | 2070 | ||
| 29 | 王场镇 | 张* | 2070 | ||
| 30 | 王场镇 | 李*耀 | 2070 | ||
| 31 | 王场镇 | 田*瑶 | 2070 | ||
| 32 | 王场镇 | 黄*峰 | 2070 | ||
| 33 | 王场镇 | 聂*丽 | 2070 | ||
| 34 | 王场镇 | 聂*雨 | 2070 | ||
| 35 | 王场镇 | 聂*洁 | 2070 | ||
| 36 | 王场镇 | 聂*峰 | 2070 | ||
| 37 | 王场镇 | 张* | 2070 | ||
| 合计 | 76590 | ||||
| 填报人: | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面