| 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助款物合计 | 救助类别 | 救助资金发放形式 |
| -- | 人 | -- | 人 | 元 | 元 | 元 | -- | -- | |
| 邵*兵 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | 750 | 0 | 750 | 三类 | 一卡通 |
| 邵*彬 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 杨*昌 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 潘*明 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 何*国 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | 750 | 0 | 750 | 三类 | 一卡通 |
| 邵*清 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 张*兰 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 孙*香 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 聂*贵 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 王*忠 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 张*成 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 王*贵 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | 750 | 0 | 750 | 三类 | 一卡通 |
| 何*元 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 柳*山 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | 750 | 240 | 990 | 三类 | 一卡通 |
| 李*香 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 张*平 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 龚*山 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 周*权 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 张*勇 | 返贫监测对象 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 李*姣 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 谭*文 | 返贫监测对象 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 240 | 840 | 三类 | 一卡通 |
| 张*锋 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 李*银 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | 750 | 0 | 750 | 三类 | 一卡通 |
| 段*权 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 王*纪 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 邹*青 | 低保户 | 5 | 风雹 | 5 | 750 | 0 | 750 | 三类 | 一卡通 |
| 何*华 | 低保户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 李*凤 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 140 | 590 | 三类 | 一卡通 |
| 冯*定 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 罗*才 | 其他困难户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 何*好 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 何*庆 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 孙*财 | 低保户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 刘*艮 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 何*高 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 140 | 590 | 三类 | 一卡通 |
| 曹*福 | 其他困难户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 孙*信 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 游*山 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 聂*义 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 140 | 440 | 三类 | 一卡通 |
| 陈*元 | 低保户 | 4 | 风雹 | 2 | 300 | 200 | 500 | 三类 | 一卡通 |
| 何*主 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 杨*林 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 何*凤 | 低保户 | 4 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 杨*春 | 低保户 | 5 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 何*平 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 张* | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 郑*泉 | 低保户 | 4 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 孙*元 | 一般户 | 5 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 兰*芬 | 一般户 | 6 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 江*山 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 雷*全 | 一般户 | 5 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 双*学 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 雷*平 | 一般户 | 5 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 陈*怀 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 张*菊 | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 孙*平 | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 张*平 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 140 | 440 | 三类 | 一卡通 |
| 王*顺 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 黄* | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 140 | 440 | 三类 | 一卡通 |
| 付*喜 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 皮*生 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 何*斌 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 邓*平 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 100 | 400 | 三类 | 一卡通 |
| 孙*平 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 高*平 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 140 | 440 | 三类 | 一卡通 |
| 邓*虎 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 邓*芒 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 彭*烈 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 饶*舜 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 100 | 550 | 三类 | 一卡通 |
| 吴*金 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 140 | 590 | 三类 | 一卡通 |
| 曾*英 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 胡*珍 | 其他困难户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 张*英 | 其他困难户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 张*军 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 帅*枝 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 胡*海 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 140 | 590 | 三类 | 一卡通 |
| 刘*军 | 一般户 | 4 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 刘*文 | 一般户 | 3 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 江*军 | 一般户 | 4 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 江*平 | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 严*庭 | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 龙*武 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 黄*海 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 陈* | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 李*平 | 一般户 | 4 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 王*宣 | 低保户 | 4 | 风雹 | 2 | 300 | 140 | 440 | 三类 | 一卡通 |
| 祁*来 | 一般户 | 3 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 许*珍 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 许*珍 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 100 | 250 | 三类 | 一卡通 |
| 李*芹 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 许*书 | 一般户 | 2 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 王*香 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 140 | 590 | 三类 | 一卡通 |
| 袁*章 | 低保户 | 5 | 风雹 | 3 | 450 | 100 | 550 | 三类 | 一卡通 |
| 陈*军 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 140 | 590 | 三类 | 一卡通 |
| 程*清 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 吴*洱 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 符*珍 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 崔* | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 张*炎 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 唐*贵 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 王*元 | 其他困难户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 申* | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 董*华 | 其他困难户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 王*劲 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 何*平 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 万*松 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 黄*华 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 刘*兰 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 梁*英 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 彭*华 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 巴*龙 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 刘*兰 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 140 | 440 | 三类 | 一卡通 |
| 庄*和 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 彭*军 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 彭*烈 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 余*文 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 杨*生 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 敖*桂 | 一般户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 聂*珍 | 其他困难户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 许*卫 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 340 | 790 | 三类 | 一卡通 |
| 赵*强 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 许*会 | 其他困难户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 张*荣 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 张*平 | 低保户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 张*照 | 低保户 | 5 | 风雹 | 5 | 750 | 0 | 750 | 三类 | 一卡通 |
| 张*军 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 伍*家 | 一般户 | 5 | 风雹 | 5 | 750 | 0 | 750 | 三类 | 一卡通 |
| 李*元 | 一般户 | 3 | 风雹 | 3 | 450 | 0 | 450 | 三类 | 一卡通 |
| 张*振 | 低保户 | 5 | 风雹 | 5 | 750 | 0 | 750 | 三类 | 一卡通 |
| 张*军 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 张*平 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 聂*林 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 付*国 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 140 | 740 | 三类 | 一卡通 |
| 聂*华 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 聂*心 | 其他困难户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 聂*青 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 聂*华 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 聂*平 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 聂*满 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 聂*胜 | 其他困难户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 彭*虎 | 低保户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 聂*军 | 低保户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 聂*年 | 一般户 | 4 | 风雹 | 4 | 600 | 0 | 600 | 三类 | 一卡通 |
| 张*林 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 100 | 250 | 三类 | 一卡通 |
| 胡*兰 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 聂*伍 | 一般户 | 2 | 风雹 | 2 | 300 | 0 | 300 | 三类 | 一卡通 |
| 张*姑 | 低保户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 吕*狗 | 其他困难户 | 1 | 风雹 | 1 | 150 | 0 | 150 | 三类 | 一卡通 |
| 381 | 57150 | 3340 | 60490 |
扫一扫在手机上查看当前页面