| 1-5月临时救助发放明细 | |||
| 序号 | 地址 | 姓名 | 金额 |
| 1 | 红桥村九组 | 舒晓波 | 2760 |
| 2 | 红桥村三组 | 刘元珍 | 2760 |
| 3 | 红桥村五组 | 李丽子 | 2760 |
| 4 | 红桥村十组 | 李云高 | 2760 |
| 5 | 红桥村一组 | 彭宣艳 | 2760 |
| 6 | 红桥村一组 | 彭绍成 | 2760 |
| 7 | 代河村二组 | 彭淦 | 2760 |
| 8 | 吕垸村一组 | 吕杰 | 2760 |
| 9 | 施场村七组 | 王小军 | 2760 |
| 10 | 张新场村五组 | 姚修贤 | 2760 |
| 11 | 张新场村八组 | 伍昌元 | 2760 |
| 12 | 符岭村三组 | 彭跃珍 | 2760 |
| 13 | 符岭村四组 | 罗江元 | 2760 |
| 14 | 河堤村五组 | 陈彦祖 | 2760 |
| 15 | 关户村五组 | 彭谷珍 | 2760 |
| 16 | 许台村三组 | 申新平 | 2760 |
| 17 | 聂滩村九组 | 聂海燕 | 2760 |
| 18 | 聂滩村十组 | 熊琴琼 | 2760 |
| 19 | 聂滩村八组 | 刘云 | 2760 |
| 20 | 胜利村一组 | 黄云湖 | 2760 |
| 21 | 永进村五组 | 彭荣荣 | 2760 |
| 22 | 永进村四组 | 彭建民 | 2760 |
| 23 | 熊咀村三组 | 聂所九 | 2760 |
| 24 | 熊咀村五组 | 聂方珍 | 2760 |
| 25 | 王场社区采购站小区 | 彭波 | 2760 |
| 26 | 王场社区粮油小区 | 刘芳 | 2760 |
| 27 | 蚌湖林场 | 田凤美 | 2760 |
| 28 | 王场小学 | 王绍林 | 2760 |
| 29 | 河岭村三组 | 宋小波 | 2760 |
| 30 | 共和村三组 | 饶金宇 | 2760 |
| 31 | 红桥村三组 | 周佑权 | 1380 |
| 32 | 园林村三组 | 聂益武 | 1035 |
| 33 | 园林村三组 | 何正香 | 1035 |
| 34 | 园林村三组 | 张定英 | 1035 |
| 35 | 王场社区三组 | 朱祥雷 | 1380 |
| 36 | 林圣村四组 | 柳保艮 | 1380 |
| 37 | 王场社区四组 | 巴鑫淼 | 1380 |
| 38 | 王场社区四组 | 聂晓颖 | 1035 |
| 39 | 王场社区三组 | 巴从华 | 1035 |
| 40 | 林圣村四组 | 何晨兴 | 800 |
| 41 | 林圣村五组 | 张汉元 | 800 |
| 42 | 关户村一组 | 陈强 | 800 |
| 43 | 王场社区 | 彭月 | 1380 |
| 44 | 红桥村7组 | 李金刀 | 1035 |
| 45 | 林圣村5组 | 王龙 | 8280 |
| 合计 | 106590 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面