| 王场镇2025年耕地地力保护补贴汇总表 | |
| 登记时间:2025 年5月16日 | |
| 潜江市王场镇 | 单位:亩 |
| 村名 | 申报补贴面积 |
| 施场村 | 4819.38 |
| 红桥村 | 6048.86 |
| 林圣村 | 4038.03 |
| 关户村 | 2484.01 |
| 前进村 | 3781.24 |
| 河岭村 | 3021.89 |
| 共和村 | 3302.61 |
| 园林村 | 1755.02 |
| 胜利村 | 794.37 |
| 许台村 | 2390.18 |
| 符岭村 | 2428.41 |
| 黄湾村 | 328.12 |
| 王场社区 | 893.75 |
| 代河村 | 4319.38 |
| 永进村 | 5184.3 |
| 杨湖村 | 3954.91 |
| 河堤村 | 2896.34 |
| 张新场村 | 6855.61 |
| 聂滩村 | 4112.58 |
| 熊咀村 | 4666.93 |
| 吕垸村 | 5588.49 |
| 合计 | 73664.41 |
扫一扫在手机上查看当前页面