序号 | 渠道名称 | 河长 | 长度(km) | 河段长 | 流域村 | 分段长度 (km) | 责任单位 |
1 | 孙桥河 | 李辉龙 | 11.75 | 何国武 | 中务垸 | 0.95 | 司法所 |
吴家全 | 白果树 | 0.35 | |||||
郑家海 | 十屯 | 1.55 | |||||
蒋代美 | 石杨 | 1.6 | |||||
尹 斌 | 剅湾 | 2.05 | |||||
赵常洪 | 赵脑 | 2.375 | |||||
漆良卫 | 孙桥 | 2.875 | |||||
2 | 三支渠 | 杜 隽 | 3.925 | 陈 露 | 青年 | 2.225 | 市场监督管理所 |
蔡治金 | 洪庄 | 0.225 | |||||
姜 国 | 公议 | 1.475 | |||||
3 | 四支渠 | 张 迎 | 4.15 | 陈 露 | 青年 | 0.375 | 经管站 |
蔡治金 | 洪庄 | 1.325 | |||||
姜 国 | 公议 | 0.55 | |||||
陈新根 | 阳场 | 0.825 | |||||
何国武 | 中务垸 | 1.075 | |||||
4 | 六斗渠 | 高 聪 | 3.275 | 何国武 | 中务垸 | 2.2 | 卫生院 |
袁生国 | 河东 | 1.075 | |||||
5 | 七斗渠 | 高 聪 | 1.275 | 何国武 | 中务垸 | 0.375 | 供电所 |
袁生国 | 河东 | 0.9 | |||||
6 | 向阳渠 | 张晓磊 | 4.85 | 程 波 | 熊口 | 0.475 | 邮政分局 |
郑家海 | 十屯 | 2.225 | |||||
吴家全 | 白果树 | 0.35 | |||||
李 洋 | 夏桥 | 1.8 | |||||
7 | 红卫渠 | 张晓磊 | 3.05 | 蒋代美 | 石杨 | 2.15 | 农 行 |
李 洋 | 夏桥 | 0.45 | |||||
徐宗泽 | 李场 | 0.45 | |||||
8 | 五星渠 | 张 迎 | 3.5 | 蒋代美 | 石杨 | 0.775 | 农村商业银行 |
漆良卫 | 孙桥 | 0.25 | |||||
宿志强 | 吴家垸 | 2.475 | |||||
9 | 一号渠 | 樊文伟 | 2.625 | 黄 河 | 新沟 | 1.6 | 农机服务中心 |
蒋代美 | 石杨 | 1.025 | |||||
10 | 二号渠 | 樊文伟 | 2.875 | 漆良卫 | 孙桥 | 2 | 农技推广服务中心 |
黄 河 | 新沟 | 0.875 | |||||
11 | 三号渠 | 樊文伟 | 3.05 | 漆良卫 | 孙桥 | 1.8 | 血控组 |
王传德 | 洋湖垸 | 1.25 | |||||
12 | 四号渠 | 杜 隽 | 3 | 漆良卫 | 孙桥 | 2.275 | 村镇建设服务中心 |
王传德 | 洋湖垸 | 0.725 | |||||
13 | 五号渠 | 杜 隽 | 3.55 | 漆良卫 | 孙桥 | 1.8 | 畜牧兽医服务中心 |
王传德 | 洋湖垸 | 0.525 | |||||
尹 斌 | 剅湾 | 1.225 | |||||
14 | 六号渠 | 徐珊珊 | 3 | 王兰辉 | 瞄场 | 3 | 水产技术服务中心 |
15 | 七号渠 | 徐珊珊 | 3 | 王兰辉 | 瞄场 | 1.25 | 党群服务中心 |
赵常洪 | 赵脑 | 1.75 | |||||
16 | 八号渠 | 徐珊珊 | 2.9 | 赵常洪 | 赵脑 | 2.9 | 教育学区 |
17 | 小孙桥河 | 李辉龙 | 4.45 | 尹 斌 | 剅湾 | 0.25 | 文化站 |
王兰辉 | 瞄场 | 1.7 | |||||
赵常洪 | 赵脑 | 2.5 | |||||
18 | 民主渠 | 李辉龙 | 2.75 | 漆良卫 | 孙桥 | 1.25 | 供销社 |
尹 斌 | 剅湾 | 1.5 | |||||
19 | 排二支 | 殷书梅 | 2.75 | 马天哲 | 马场 | 1.05 | 自然资源和规划所 |
郭 勇 | 郭湾 | 1.7 | |||||
20 | 排三支 | 殷书梅 | 2.925 | 马天哲 | 马场 | 1.2 | 林业工作站 |
郭 勇 | 郭湾 | 1.2 | |||||
李良云 | 庆丰 | 0.525 | |||||
21 | 南北引水渠 | 殷书梅 | 3.6 | 郭 勇 | 郭湾 | 1.2 | 畜牧兽医服务中心 |
马天哲 | 马场 | 0.5 | |||||
王 丹 | 新林 | 1 | |||||
李良云 | 庆丰 | 0.7 | |||||
22 | 团结渠 | 张晓磊 | 1.625 | 何平春 | 贡士 | 0.3 | 农业农村服务中心 |
王 丹 | 新林 | 1.325 | |||||
23 | 熊胜河 | 张 迎 | 2.6 | 程 波 | 熊口 | 1.8 | 农业农村服务中心 |
郑家海 | 十屯 | 0.8 | |||||
24 | 三益河 | 高 聪 | 3.05 | 程 波 | 熊口 | 1 | 农业农村服务中心 |
何平春 | 贡士 | 2.05 |
扫一扫在手机上查看当前页面