| 熊口镇2025年第二季度脱贫户(监测户)特色种植养殖财政扶贫资金发放台账 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇名称 | 项目 | 数量 | 单位 | 补助金额 (元) |
| 1 | 张明文 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 2 | 彭齐龙 | 熊口镇 | 鱼 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 3 | 黄国英 | 熊口镇 | 鱼 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 4 | 张明雄 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 5 | 李良付 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 6 | 彭齐彪 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 4.50 | 亩 | 1800.00 |
| 7 | 李良兵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 8 | 张甫荣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 9 | 杨先炳 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 4.00 | 亩 | 1600.00 |
| 10 | 肖诗好 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 11 | 姚文祖 | 熊口镇 | 设施蔬果 | 2.00 | 亩 | 4000.00 |
| 12 | 袁生发 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 13 | 肖型好 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 14 | 胡修云 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 15 | 郭义洪 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 16 | 孙世武 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 5.00 | 亩 | 2000.00 |
| 17 | 郭忠清 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 18 | 郭典清 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 2.50 | 亩 | 1000.00 |
| 19 | 谢末珍 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 4.00 | 亩 | 1600.00 |
| 20 | 郭孝玉 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 2.00 | 亩 | 800.00 |
| 21 | 李高金 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 4.00 | 亩 | 1600.00 |
| 22 | 李明荣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 23 | 杨万珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 24 | 郭银平 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 4.00 | 亩 | 1600.00 |
| 25 | 李华军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 26 | 李高华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 27 | 袁强强 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 28 | 袁生平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.80 | 亩 | 1560.00 |
| 29 | 尹光艮 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 2.80 | 亩 | 1120.00 |
| 30 | 郭孝海 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 31 | 郭孝平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 32 | 郭爱军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 33 | 郭典虎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 34 | 郭又珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.70 | 亩 | 1740.00 |
| 35 | 郭中年 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 5.00 | 亩 | 2000.00 |
| 36 | 郭艳艳 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.70 | 亩 | 1740.00 |
| 37 | 郭孝义 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 38 | 郭友成 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.50 | 亩 | 1700.00 |
| 39 | 张成华 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 5.00 | 亩 | 2000.00 |
| 40 | 郭浩章 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.50 | 亩 | 1300.00 |
| 41 | 郭友芳 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 3.70 | 亩 | 1480.00 |
| 42 | 郭孝荣 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 2.80 | 亩 | 1120.00 |
| 43 | 徐冬梅 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 2.50 | 亩 | 1000.00 |
| 44 | 胡治国 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 45 | 蒋伟 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 46 | 刘千义 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 47 | 喻军安 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.50 | 亩 | 1500.00 |
| 48 | 陈世君 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 3.30 | 亩 | 1320.00 |
| 49 | 何佳怡 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 50 | 刘益培 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 51 | 孙世海 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 52 | 刘谦海 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 53 | 刘益安 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 54 | 谢从德 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 55 | 刘谦军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 56 | 孙世柏 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 57 | 刘益明 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 58 | 刘谦国 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 59 | 郭孝江 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 2.80 | 亩 | 1120.00 |
| 60 | 郭典熊 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 2.60 | 亩 | 1040.00 |
| 61 | 胡连珍 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 2.40 | 亩 | 960.00 |
| 62 | 蒋先义 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 63 | 范智玉 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 5.00 | 亩 | 2000.00 |
| 64 | 郭福明 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 65 | 陈金秀 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 11.10 | 亩 | 2000.00 |
| 66 | 漆良贵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 4.47 | 亩 | 894.00 |
| 67 | 黄小波 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 25.00 | 亩 | 2000.00 |
| 68 | 刘先贵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.57 | 亩 | 1914.00 |
| 69 | 胡锋 | 熊口镇 | 鱼 | 11.00 | 亩 | 2000.00 |
| 70 | 龚义春 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.85 | 亩 | 2000.00 |
| 71 | 张国平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 14.30 | 亩 | 2000.00 |
| 72 | 倪达清 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 2.54 | 亩 | 508.00 |
| 73 | 张振华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.59 | 亩 | 1718.00 |
| 74 | 丁克秀 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 75 | 周清荣 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 7.50 | 亩 | 2000.00 |
| 76 | 丁振方 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 77 | 蒋代富 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 2.50 | 亩 | 500.00 |
| 78 | 蒋万发 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 79 | 蒋代铭 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 80 | 汪腊珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 81 | 杨盼盼 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 82 | 杨焕斌 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.75 | 亩 | 1950.00 |
| 83 | 杨焕科 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 84 | 樊汉成 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 85 | 杨涛 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.50 | 亩 | 1500.00 |
| 86 | 杨西文 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 87 | 班参军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 88 | 杨云庚 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 89 | 黄华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.50 | 亩 | 1500.00 |
| 90 | 徐超华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 91 | 张天华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 92 | 杨云香 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 93 | 王和秀 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 94 | 杨成华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 95 | 杨仁华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 96 | 杨华章 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 97 | 杨国华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 98 | 张士文 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 99 | 漆雪英 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 100 | 刘强 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 101 | 刘世圣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 102 | 刘时华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 103 | 袁保华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800.00 |
| 104 | 刘启春 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.50 | 亩 | 1500.00 |
| 105 | 关付章 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 106 | 张智红 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 107 | 李明永 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 108 | 李纯明 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 109 | 李焕忠 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 110 | 李红平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 111 | 李恢忠 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 112 | 李光文 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 113 | 李光平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 114 | 蒋茂炎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 115 | 蒋兴虎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 116 | 李光平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 117 | 蒋爱军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 118 | 彭宣虎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 119 | 杨云裕 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.50 | 亩 | 1500.00 |
| 120 | 杨德志 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.50 | 亩 | 1500.00 |
| 121 | 杨绪金 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 122 | 杨云美 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 123 | 齐加伏 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.60 | 亩 | 1720.00 |
| 124 | 李光洲 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 2.90 | 亩 | 580.00 |
| 125 | 李光祥 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 126 | 李耀国 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 127 | 李光海 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 128 | 李明文 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 129 | 李明华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.15 | 亩 | 1230.00 |
| 130 | 李明玉 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 131 | 肖传明 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 132 | 肖银香 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 133 | 徐元珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 134 | 齐永梅 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 135 | 张玉龙 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 136 | 施昌学 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 4.30 | 亩 | 860.00 |
| 137 | 李祖明 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.30 | 亩 | 1660.00 |
| 138 | 李克海 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.30 | 亩 | 1260.00 |
| 139 | 李克福 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 140 | 吴少军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.30 | 亩 | 1660.00 |
| 141 | 苏运兰 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.30 | 亩 | 1260.00 |
| 142 | 周厚成 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.30 | 亩 | 1260.00 |
| 143 | 吴二喜 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.60 | 亩 | 1720.00 |
| 144 | 施荣信 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 145 | 漆世禹 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.70 | 亩 | 1740.00 |
| 146 | 吴熙秀 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 4.50 | 亩 | 900.00 |
| 147 | 吴庆庆 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 148 | 袁云安 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.30 | 亩 | 1260.00 |
| 149 | 陈杨春 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.30 | 亩 | 1660.00 |
| 150 | 吴君俊 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 151 | 张近远 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 152 | 马再芳 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 153 | 陈闰香 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.80 | 亩 | 1360.00 |
| 154 | 吴礼培 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 155 | 王万姑 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 156 | 吴熙虎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 157 | 吴明志 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 158 | 李家虎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.80 | 亩 | 1360.00 |
| 159 | 吴熙友 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 160 | 徐戊英 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.80 | 亩 | 1360.00 |
| 161 | 吴熙才 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 162 | 吴乐义 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 163 | 李正英 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 164 | 吴九年 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.90 | 亩 | 1380.00 |
| 165 | 邓凤姣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 166 | 吴海华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.20 | 亩 | 1840.00 |
| 167 | 吴雪萍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 168 | 吴培寿 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.20 | 亩 | 1840.00 |
| 169 | 严全英 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 170 | 孙道锋 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 171 | 吴培彪 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.20 | 亩 | 1840.00 |
| 172 | 宿永安 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 173 | 陈祥云 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 174 | 吴东山 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.60 | 亩 | 1920.00 |
| 175 | 吴西忠 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 176 | 成尚林 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 177 | 吴本国 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 178 | 钟元珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 179 | 黄克勤 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.60 | 亩 | 1920.00 |
| 180 | 周后虎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 181 | 彭齐茂 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 20.00 | 亩 | 2000.00 |
| 182 | 彭祥梅 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 15.00 | 亩 | 2000.00 |
| 183 | 彭齐云 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 184 | 李良平 | 熊口镇 | 半夏 | 1.00 | 亩 | 2000.00 |
| 185 | 马丽 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 14.00 | 亩 | 2000.00 |
| 186 | 关叶华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 187 | 袁生文 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 188 | 徐二英 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 189 | 袁忠 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 190 | 袁生权 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 191 | 王魁志 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 192 | 彭禄华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 193 | 彭祥梅 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 194 | 袁生虎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 195 | 袁乾威 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 196 | 陈福金 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 3.00 | 亩 | 600.00 |
| 197 | 唐元龙 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 198 | 彭齐炎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 199 | 袁其松 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 200 | 李加雄 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 201 | 袁其明 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 202 | 彭振礼 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 203 | 吴书秀 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 2.00 | 亩 | 400.00 |
| 204 | 朱忠金 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 205 | 彭振清 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 206 | 黄原安 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 207 | 陈江 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 208 | 袁其茂 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 209 | 陈金兴 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 210 | 张成华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 211 | 彭振才 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 212 | 何楚汉 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 13.00 | 亩 | 2000.00 |
| 213 | 何楚权 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 214 | 何本根 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 215 | 何楚仁 | 熊口镇 | 大豆 | 5.00 | 亩 | 800.00 |
| 216 | 关成金 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 20.00 | 亩 | 2000.00 |
| 217 | 彭金平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 18.00 | 亩 | 2000.00 |
| 218 | 彭其付 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 219 | 周忠敏 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 220 | 陈亮 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 221 | 关读章 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 222 | 黄海 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.20 | 亩 | 1640.00 |
| 223 | 成贵平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.90 | 亩 | 1380.00 |
| 224 | 陈诗林 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 225 | 孙世军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.50 | 亩 | 1500.00 |
| 226 | 孙德尚 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 227 | 孙德平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 228 | 孙继平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 229 | 孙德英 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 230 | 何本栓 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 231 | 林支荣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 232 | 熊万达 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 233 | 熊万财 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800.00 |
| 234 | 郑登海 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 235 | 何性兵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 3.50 | 亩 | 700.00 |
| 236 | 何国财 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.30 | 亩 | 1260.00 |
| 237 | 刘年荣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 238 | 黄杨珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 239 | 程从军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 240 | 万选秀 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 241 | 杜红义 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 242 | 蔡良付 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 243 | 吴启艮 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 244 | 喻志明 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 245 | 许庭平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 246 | 姚顺义 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 247 | 黄德文 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.50 | 亩 | 1900.00 |
| 248 | 李光武 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 249 | 李明友 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 250 | 曾令春 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 251 | 曾念华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 252 | 彭振军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 253 | 蒋代清 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 254 | 李清英 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 255 | 李清玉 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 256 | 周书斌 | 熊口镇 | 特种养殖 | 60.00 | 箱 | 2000.00 |
| 257 | 周治龙 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 258 | 黄道荣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 259 | 康明强 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 260 | 周治秀 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 4.00 | 亩 | 1600.00 |
| 261 | 何本芝 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 262 | 刘其平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 263 | 周治国 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 264 | 鲁云涛 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 265 | 易群娥 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 266 | 徐合新 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面