| 熊口镇2025年第三季度脱贫户(监测户)特色种植养殖财政扶贫资金发放台账 | ||||||
| 填报单位:熊口镇 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇名称 | 项目 | 数量 | 单位 | 补助金额 (元) |
| 1 | 李明军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 2 | 李兵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 3 | 徐宗林 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 4 | 胡杨 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 5 | 王虎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 6 | 樊厚举 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 7 | 余义学 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 8 | 余峰 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 9 | 杨华年 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 10 | 李大炳 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 11 | 徐宗德 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 12 | 关惠章 | 熊口镇 | 露地蔬果 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 13 | 郑元林 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 15.00 | 亩 | 2000.00 |
| 14 | 康新 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.20 | 亩 | 1040.00 |
| 15 | 胡原珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.50 | 亩 | 1100.00 |
| 16 | 杨绪芳 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 17 | 彭洪成 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 3.20 | 亩 | 640.00 |
| 18 | 黄艳梅 | 熊口镇 | 大豆 | 2.90 | 亩 | 464.00 |
| 19 | 周超兵 | 熊口镇 | 大豆 | 5.90 | 亩 | 944.00 |
| 20 | 何国成 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.43 | 亩 | 1486.00 |
| 21 | 何民 | 熊口镇 | 大豆 | 3.50 | 亩 | 560.00 |
| 22 | 何家元 | 熊口镇 | 大豆 | 5.70 | 亩 | 912.00 |
| 23 | 李先汉 | 熊口镇 | 大豆 | 6.70 | 亩 | 1072.00 |
| 24 | 周超金 | 熊口镇 | 大豆 | 3.40 | 亩 | 544.00 |
| 25 | 周超银 | 熊口镇 | 大豆 | 4.60 | 亩 | 736.00 |
| 26 | 何国荣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.90 | 亩 | 1380.00 |
| 27 | 李先安 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 28 | 李先贵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.76 | 亩 | 2000.00 |
| 29 | 康明贵 | 熊口镇 | 大豆 | 5.00 | 亩 | 800.00 |
| 30 | 曹汉成 | 熊口镇 | 大豆 | 4.00 | 亩 | 640.00 |
| 31 | 刘时国 | 熊口镇 | 大豆 | 3.40 | 亩 | 544.00 |
| 32 | 肖金兵 | 熊口镇 | 大豆 | 10.00 | 亩 | 1600.00 |
| 33 | 陈贵香 | 熊口镇 | 大豆 | 1.30 | 亩 | 208.00 |
| 34 | 肖诗龙 | 熊口镇 | 大豆 | 3.00 | 亩 | 480.00 |
| 35 | 肖诗武 | 熊口镇 | 大豆 | 6.00 | 亩 | 960.00 |
| 36 | 康明付 | 熊口镇 | 大豆 | 3.50 | 亩 | 560.00 |
| 37 | 李安海 | 熊口镇 | 大豆 | 4.00 | 亩 | 640.00 |
| 38 | 汪珍桂 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 39 | 涂其文 | 熊口镇 | 特种养殖(青蛙) | 7.00 | 亩 | 2000.00 |
| 40 | 邓礼寿 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.60 | 亩 | 1920.00 |
| 41 | 邓先广 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 42 | 邓先昶 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 43 | 邓绍训 | 熊口镇 | 网箱黄鳝 | 10.00 | 口 | 2000.00 |
| 44 | 邓诗远 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 13.00 | 亩 | 2000.00 |
| 45 | 胡礼上 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 3.00 | 亩 | 600.00 |
| 46 | 邓绍亮 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 3.00 | 亩 | 600.00 |
| 47 | 邓先云 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 48 | 邓先珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 49 | 邓绍珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 50 | 张玉山 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 51 | 郑元山 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 52 | 郑勇 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 53 | 郑登彪 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 54 | 张吕平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 55 | 张安珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 56 | 张吕锋 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 57 | 张玉国 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 58 | 何本清 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 59 | 余用美 | 熊口镇 | 特种养殖(蜜蜂) | 30.00 | 箱 | 2000.00 |
| 60 | 彭文清 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 61 | 何雪丽 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 62 | 吴则龙 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 63 | 王仁秀 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800.00 |
| 64 | 喻治山 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 65 | 江元桂 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 66 | 王板林 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 67 | 倪明新 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 68 | 姚治兵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 69 | 张忙珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 70 | 姚治贵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 71 | 胡余林 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 72 | 倪安全 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800.00 |
| 73 | 蒋代彪 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 74 | 兰明军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 75 | 胡德文 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 76 | 蒋代祥 | 熊口镇 | 大豆 | 3.00 | 亩 | 480.00 |
| 77 | 王治修 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 78 | 倪达祥 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 79 | 王修柏 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 80 | 王孝珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 81 | 胡生金 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 82 | 王修松 | 熊口镇 | 大豆 | 4.50 | 亩 | 720.00 |
| 83 | 胡生友 | 熊口镇 | 大豆 | 4.00 | 亩 | 640.00 |
| 84 | 王修勇 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 85 | 漆世清 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 21.39 | 亩 | 2000.00 |
| 86 | 徐超茂 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 21.54 | 亩 | 2000.00 |
| 87 | 漆卫先 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 24.80 | 亩 | 2000.00 |
| 88 | 何桂香 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 22.00 | 亩 | 2000.00 |
| 89 | 孙光大 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 26.92 | 亩 | 2000.00 |
| 90 | 刘凤姣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 19.70 | 亩 | 2000.00 |
| 91 | 王兰宣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.20 | 亩 | 1440.00 |
| 92 | 王传西 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 22.34 | 亩 | 2000.00 |
| 93 | 王传新 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 22.60 | 亩 | 2000.00 |
| 94 | 王南文 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 17.70 | 亩 | 2000.00 |
| 95 | 王传早 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 17.23 | 亩 | 2000.00 |
| 96 | 王绪光 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 11.87 | 亩 | 2000.00 |
| 97 | 高扬 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 98 | 王绪强 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 24.01 | 亩 | 2000.00 |
| 99 | 毛先芝 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 23.18 | 亩 | 2000.00 |
| 100 | 孙明娟 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 34.30 | 亩 | 2000.00 |
| 101 | 王传作 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 15.30 | 亩 | 2000.00 |
| 102 | 王传书 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 21.86 | 亩 | 2000.00 |
| 103 | 王传彦 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 24.13 | 亩 | 2000.00 |
| 104 | 漆世明 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 18.74 | 亩 | 2000.00 |
| 105 | 高启富 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 15.55 | 亩 | 2000.00 |
| 106 | 王传虎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 31.21 | 亩 | 2000.00 |
| 107 | 毛必林 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 23.31 | 亩 | 2000.00 |
| 108 | 吴双贵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 20.40 | 亩 | 2000.00 |
| 109 | 漆贤斗 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 22.08 | 亩 | 2000.00 |
| 110 | 高青 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 14.30 | 亩 | 2000.00 |
| 111 | 尹翠红 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 23.50 | 亩 | 2000.00 |
| 112 | 姚怀珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 11.50 | 亩 | 2000.00 |
| 113 | 廖盛林 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 21.69 | 亩 | 2000.00 |
| 114 | 漆贤姣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 27.64 | 亩 | 2000.00 |
| 115 | 曾显英 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 27.20 | 亩 | 2000.00 |
| 116 | 柴志松 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 29.50 | 亩 | 2000.00 |
| 117 | 刘安兰 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 25.24 | 亩 | 2000.00 |
| 118 | 柴正礼 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 18.79 | 亩 | 2000.00 |
| 119 | 柴传浩 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 15.08 | 亩 | 2000.00 |
| 120 | 陈金双 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 121 | 吴高成 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 122 | 吴斌家 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 123 | 陈金敖 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 124 | 吴志达 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 125 | 吴家金 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 126 | 肖海平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 127 | 吴家生 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 128 | 何爱英 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800.00 |
| 129 | 汪友城 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 130 | 吴启平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 131 | 尹春喜 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 132 | 魏正春 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.50 | 亩 | 1500.00 |
| 133 | 吴功承 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 134 | 何国秀 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 135 | 吴家章 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 136 | 吴家贵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 137 | 曹代月 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.50 | 亩 | 1300.00 |
| 138 | 吴启明 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 139 | 梅淼娟 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 140 | 严美仙 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 19.00 | 亩 | 2000.00 |
| 141 | 王传金 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 142 | 彭冬秀 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.80 | 亩 | 1960.00 |
| 143 | 尹同兴 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.10 | 亩 | 1420.00 |
| 144 | 王国 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.60 | 亩 | 1320.00 |
| 145 | 尹同德 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 146 | 徐林利 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 147 | 徐联书 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 148 | 何忠东 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 149 | 陈金虎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 150 | 何民圆 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 151 | 何克春 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 152 | 何学庆 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 153 | 周延安 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 154 | 郑家雄 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 155 | 郑国新 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 156 | 罗来明 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 157 | 肖兰桂 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 158 | 郑定兴 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 159 | 郑国爱 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 160 | 汪孝科 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 161 | 汪孝安 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 162 | 汪孝银 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 163 | 姜天刚 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 164 | 王修春 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 165 | 吕会先 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 166 | 刘忠益 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 18.70 | 亩 | 2000.00 |
| 167 | 周启武 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 13.10 | 亩 | 2000.00 |
| 168 | 曹代军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 20.10 | 亩 | 2000.00 |
| 169 | 彭传军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 11.00 | 亩 | 2000.00 |
| 170 | 何楚池 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 13.60 | 亩 | 2000.00 |
| 171 | 何楚忠 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 13.60 | 亩 | 2000.00 |
| 172 | 祝发兵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 13.60 | 亩 | 2000.00 |
| 173 | 涂国兵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 13.60 | 亩 | 2000.00 |
| 174 | 黄友华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 26.20 | 亩 | 2000.00 |
| 175 | 黄友珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.40 | 亩 | 2000.00 |
| 176 | 何德风 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.80 | 亩 | 1560.00 |
| 177 | 何性林 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.60 | 亩 | 1320.00 |
| 178 | 何楚泉 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 15.10 | 亩 | 2000.00 |
| 179 | 胡德钰 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 20.04 | 亩 | 2000.00 |
| 180 | 何楚洲 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 13.50 | 亩 | 2000.00 |
| 181 | 黄扬兵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 16.80 | 亩 | 2000.00 |
| 182 | 庄上举 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 12.70 | 亩 | 2000.00 |
| 183 | 黄涛夫 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 14.80 | 亩 | 2000.00 |
| 184 | 肖典文 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 12.50 | 亩 | 2000.00 |
| 185 | 黄平夫 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 19.00 | 亩 | 2000.00 |
| 186 | 黄原清 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 4.70 | 亩 | 940.00 |
| 187 | 黄扬平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 3.90 | 亩 | 780.00 |
| 188 | 周超雄 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 4.50 | 亩 | 900.00 |
| 189 | 张绪波 | 熊口镇 | 大豆 | 2.30 | 亩 | 368.00 |
| 190 | 李菊芳 | 熊口镇 | 大豆 | 4.00 | 亩 | 640.00 |
| 191 | 李全义 | 熊口镇 | 大豆 | 3.50 | 亩 | 560.00 |
| 192 | 雷海员 | 熊口镇 | 大豆 | 2.50 | 亩 | 400.00 |
| 193 | 江元珍 | 熊口镇 | 大豆 | 2.00 | 亩 | 320.00 |
| 194 | 汤生跃 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 195 | 李全军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 196 | 李进军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 197 | 姜银昌 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 198 | 汤世军 | 熊口镇 | 大豆 | 1.00 | 亩 | 160.00 |
| 199 | 姜克昌 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 200 | 王俊 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 201 | 姜春风 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 202 | 汤永华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 3.50 | 亩 | 700.00 |
| 203 | 谢帮平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 3.00 | 亩 | 600.00 |
| 204 | 汤世高 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 3.00 | 亩 | 600.00 |
| 205 | 姜昌典 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 206 | 刘美珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 207 | 王修成 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 208 | 王修波 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 209 | 王修珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 210 | 汤子凤 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 211 | 汪孝华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 212 | 张成顺 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 213 | 汪孝松 | 熊口镇 | 肉牛 | 2.00 | 头 | 2000.00 |
| 214 | 何欢儿 | 熊口镇 | 大豆 | 1.00 | 亩 | 160.00 |
| 215 | 龙艾珍 | 熊口镇 | 大豆 | 1.50 | 亩 | 240.00 |
| 216 | 张端龙 | 熊口镇 | 大豆 | 1.00 | 亩 | 160.00 |
| 217 | 宋能珍 | 熊口镇 | 大豆 | 2.00 | 亩 | 320.00 |
| 218 | 汤孙贵 | 熊口镇 | 大豆 | 1.50 | 亩 | 240.00 |
| 219 | 吴次华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 220 | 汤孙忠 | 熊口镇 | 大豆 | 1.00 | 亩 | 160.00 |
| 221 | 张本清 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 222 | 王同珍 | 熊口镇 | 大豆 | 1.50 | 亩 | 240.00 |
| 223 | 胡先广 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 224 | 管祖权 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 225 | 胡其龙 | 熊口镇 | 大豆 | 1.00 | 亩 | 160.00 |
| 226 | 胡其平 | 熊口镇 | 鱼 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 227 | 朱显洲 | 熊口镇 | 大豆 | 1.50 | 亩 | 240.00 |
| 228 | 范运生 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 229 | 彭齐风 | 熊口镇 | 大豆 | 2.00 | 亩 | 320.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面