| 熊口镇2025年第四季度脱贫户(监测户)特色种植养殖财政扶贫资金发放台账 | ||||||
| 填报单位:熊口镇 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇名称 | 项目 | 数量 | 单位 | 补助金额 (元) |
| 1 | 毛枝斌 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 54.98 | 亩 | 2000.00 |
| 2 | 邓邦龙 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 39.60 | 亩 | 2000.00 |
| 3 | 邓邦才 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 33.37 | 亩 | 2000.00 |
| 4 | 郑继越 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 47.00 | 亩 | 2000.00 |
| 5 | 柴爱国 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 41.00 | 亩 | 2000.00 |
| 6 | 杜社承 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 11.40 | 亩 | 2000.00 |
| 7 | 毛枝均 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 45.00 | 亩 | 2000.00 |
| 8 | 汪江 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 32.76 | 亩 | 2000.00 |
| 9 | 毛昌兵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 39.60 | 亩 | 2000.00 |
| 10 | 廖昌斌 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 62.80 | 亩 | 2000.00 |
| 11 | 赵华军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 14.20 | 亩 | 2000.00 |
| 12 | 赵学波 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 35.00 | 亩 | 2000.00 |
| 13 | 赵忠益 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 15.67 | 亩 | 2000.00 |
| 14 | 李海山 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 20.00 | 亩 | 2000.00 |
| 15 | 赵建建 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 25.00 | 亩 | 2000.00 |
| 16 | 赵毕常 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 16.00 | 亩 | 2000.00 |
| 17 | 赵甫荣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 13.95 | 亩 | 2000.00 |
| 18 | 罗小莉 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 42.34 | 亩 | 2000.00 |
| 19 | 赵常高 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 19.98 | 亩 | 2000.00 |
| 20 | 黄冰 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 35.00 | 亩 | 2000.00 |
| 21 | 赵甫均 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 17.00 | 亩 | 2000.00 |
| 22 | 胡卫国 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 58.00 | 亩 | 2000.00 |
| 23 | 李泉冰 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 40.74 | 亩 | 2000.00 |
| 24 | 李全忠 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.24 | 亩 | 2000.00 |
| 25 | 廖武昌 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 20.00 | 亩 | 2000.00 |
| 26 | 田送波 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 14.00 | 亩 | 2000.00 |
| 27 | 马在常 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 43.60 | 亩 | 2000.00 |
| 28 | 杜定清 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 12.10 | 亩 | 2000.00 |
| 29 | 赵江风 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 12.40 | 亩 | 2000.00 |
| 30 | 刘益学 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 31 | 肖江 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 32 | 黄世英 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 33 | 肖型忠 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 34 | 庄世举 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 35 | 周军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 36 | 周红军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 37 | 肖型甲 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 38 | 谢守榕 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 39 | 谢守荣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 40 | 张端荣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 41 | 谢从军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 42 | 唐永久 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 43 | 廖广伍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 44 | 许江锋 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 45 | 廖广文 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 46 | 许德生 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.40 | 亩 | 1680.00 |
| 47 | 郭华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 48 | 成尚伍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 49 | 马林昌 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 50 | 李可望 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 51 | 李道玲 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.90 | 亩 | 1780.00 |
| 52 | 徐合龙 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 53 | 郭爱贵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 54 | 杨尔华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 55 | 杨子波 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 56 | 马昌明 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 57 | 邵文学 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 58 | 邹波 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 59 | 余昌英 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 60 | 蒋兴明 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 61 | 杨子玉 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 62 | 马治旺 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 63 | 杨云海 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 64 | 杨金燕 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 65 | 杨荣辉 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.19 | 亩 | 1438.00 |
| 66 | 杨武 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 67 | 黄润芝 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 68 | 关华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 69 | 唐永树 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 70 | 关绪贵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 71 | 龙诗俊 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 72 | 龙诗新 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 73 | 喻志江 | 熊口镇 | 半夏 | 2.00 | 亩 | 2000.00 |
| 74 | 黄知海 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 75 | 刘华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 12.00 | 亩 | 2000.00 |
| 76 | 黄楚付 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 77 | 黄祥超 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 78 | 郝本松 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 79 | 柴心安 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 80 | 黄祥华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 81 | 黄显珍 | 熊口镇 | 牲猪 | 100.00 | 头 | 2000.00 |
| 82 | 蒋新军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 83 | 刘丛先 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 3.50 | 亩 | 700.00 |
| 84 | 刘贵良 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 85 | 樊孝林 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 86 | 宋宏清 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 87 | 漆贤强 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 88 | 鄢红义 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 89 | 漆云珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 90 | 漆世荣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.50 | 亩 | 1300.00 |
| 91 | 严章国 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 92 | 廖守安 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 93 | 漆良峰 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.50 | 亩 | 1700.00 |
| 94 | 漆贤林 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.50 | 亩 | 1500.00 |
| 95 | 刘进平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 96 | 严奖先 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 97 | 王良科 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 98 | 樊友国 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 99 | 严永华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 100 | 曹世忠 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 101 | 朱克勤 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 102 | 樊友志 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.20 | 亩 | 1640.00 |
| 103 | 刘良虎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800.00 |
| 104 | 漆良凯 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 105 | 漆贤举 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 106 | 刘良生 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 107 | 陈华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 108 | 李大军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 109 | 胡振金 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 110 | 李光月 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 111 | 漆良新 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 112 | 漆贤定 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 113 | 漆世平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 114 | 漆贤峰 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 115 | 漆子元 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800.00 |
| 116 | 曾艾生 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.80 | 亩 | 1560.00 |
| 117 | 漆贤伟 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.90 | 亩 | 1180.00 |
| 118 | 宋金树 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 119 | 漆志航 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 120 | 何月珍 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 121 | 漆石磊 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 122 | 孙义法 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 123 | 孙良德 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 124 | 孙光豹 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 125 | 孙光明 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 126 | 孙夕军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 127 | 尹伦兵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 128 | 李小平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 129 | 孙夕凡 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 130 | 孙明宏 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 131 | 尹敦州 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 132 | 尹杨 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 3.18 | 亩 | 636.00 |
| 133 | 朱爱芝 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.50 | 亩 | 1300.00 |
| 134 | 尹伦会 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 135 | 尹敦洋 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800.00 |
| 136 | 孙强良 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 137 | 徐联金 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 2.00 | 亩 | 400.00 |
| 138 | 徐超龙 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 139 | 徐超恺 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 140 | 徐宗云 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800.00 |
| 141 | 尹敦平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 142 | 尹军 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 143 | 尹敦发 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 3.00 | 亩 | 600.00 |
| 144 | 尹敦前 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 145 | 尹敦龙 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 146 | 吴本学 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 147 | 何本平 | 熊口镇 | 网箱黄鳝 | 150.00 | 口 | 2000.00 |
| 148 | 何卫平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 149 | 何治兵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 150 | 何性民 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 151 | 陈板明 | 熊口镇 | 网箱黄鳝 | 120.00 | 口 | 2000.00 |
| 152 | 康珍英 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 153 | 何国安 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 12.00 | 亩 | 2000.00 |
| 154 | 陈严秀 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 155 | 陈辉 | 熊口镇 | 网箱黄鳝 | 160.00 | 口 | 2000.00 |
| 156 | 康美珍 | 熊口镇 | 鱼 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 157 | 黄忠山 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 158 | 蒋代权 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 159 | 陈梅香 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 160 | 罗代伍 | 熊口镇 | 网箱黄鳝 | 150.00 | 口 | 2000.00 |
| 161 | 谢守高 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 162 | 何海波 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 163 | 何本森 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 164 | 刘锦武 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.07 | 亩 | 2000.00 |
| 165 | 胡义波 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 19.36 | 亩 | 2000.00 |
| 166 | 熊万兵 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 18.79 | 亩 | 2000.00 |
| 167 | 何协发 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.07 | 亩 | 2000.00 |
| 168 | 杨德慧 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 23.46 | 亩 | 2000.00 |
| 169 | 李明平 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 11.60 | 亩 | 2000.00 |
| 170 | 李明虎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 17.20 | 亩 | 2000.00 |
| 171 | 潘玉柏 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 11.48 | 亩 | 2000.00 |
| 172 | 李华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 56.38 | 亩 | 2000.00 |
| 173 | 王刚 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 105.00 | 亩 | 2000.00 |
| 174 | 李辉银 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 29.17 | 亩 | 2000.00 |
| 175 | 李辉银 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 31.79 | 亩 | 2000.00 |
| 176 | 刘云新 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 17.26 | 亩 | 2000.00 |
| 177 | 张学桂 | 熊口镇 | 肉牛 | 5.00 | 头 | 2000.00 |
| 178 | 张国香 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 13.20 | 亩 | 2000.00 |
| 179 | 张文华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 12.10 | 亩 | 2000.00 |
| 180 | 孙银安 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 181 | 尹伦虎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 182 | 尹伦耀 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 183 | 徐述考 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 184 | 邱方春 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 185 | 朱忠华 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 186 | 朱忠喜 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 187 | 胡继艾 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 188 | 漆贤国 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 189 | 王志愿 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 190 | 刘玉大 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 191 | 关治虎 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 192 | 尹登学 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 193 | 尹登建 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 194 | 孙明仁 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 195 | 关治柏 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 196 | 晏高松 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 197 | 晏高宏 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 198 | 李家国 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 199 | 尹伦辉 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 200 | 黄美姣 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 201 | 漆雕非非 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 202 | 漆雕贤全 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 203 | 漆雕世柏 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 204 | 漆雕启玉 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 205 | 漆雕伦贤 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 206 | 尹登权 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 207 | 尹登和 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 208 | 徐鹏飞 | 熊口镇 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面