| 序号 | 姓名 | 乡镇名称 | 村组名称 | 项目 | 数量 | 单位 | 补助金额 (元) |
| 1 | 刘丛先 | 熊口镇 | 孙桥村一组 | 虾稻共作 | 3.50 | 亩 | 700.00 |
| 2 | 刘贵良 | 熊口镇 | 孙桥村一组 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 3 | 樊孝林 | 熊口镇 | 孙桥村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 4 | 宋宏清 | 熊口镇 | 孙桥村一组 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 5 | 漆贤强 | 熊口镇 | 孙桥村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 6 | 鄢红义 | 熊口镇 | 孙桥村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 7 | 漆云珍 | 熊口镇 | 孙桥村一组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 8 | 漆世荣 | 熊口镇 | 孙桥村一组 | 虾稻共作 | 6.50 | 亩 | 1300.00 |
| 9 | 严章国 | 熊口镇 | 孙桥村二组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 10 | 廖守安 | 熊口镇 | 孙桥村二组 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 11 | 漆良峰 | 熊口镇 | 孙桥村二组 | 虾稻共作 | 8.50 | 亩 | 1700.00 |
| 12 | 漆贤林 | 熊口镇 | 孙桥村二组 | 虾稻共作 | 7.50 | 亩 | 1500.00 |
| 13 | 刘进平 | 熊口镇 | 孙桥村二组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 14 | 严奖先 | 熊口镇 | 孙桥村二组 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 15 | 王良科 | 熊口镇 | 孙桥村三组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 16 | 樊友国 | 熊口镇 | 孙桥村三组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 17 | 严永华 | 熊口镇 | 孙桥村三组 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 18 | 曹世忠 | 熊口镇 | 孙桥村三组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 19 | 朱克勤 | 熊口镇 | 孙桥村三组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 20 | 樊友志 | 熊口镇 | 孙桥村三组 | 虾稻共作 | 8.20 | 亩 | 1640.00 |
| 21 | 刘良虎 | 熊口镇 | 孙桥村四组 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800.00 |
| 22 | 漆良凯 | 熊口镇 | 孙桥村四组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 23 | 漆贤举 | 熊口镇 | 孙桥村四组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 24 | 刘良生 | 熊口镇 | 孙桥村四组 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 25 | 陈华 | 熊口镇 | 孙桥村四组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 26 | 李大军 | 熊口镇 | 孙桥村四组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 27 | 胡振金 | 熊口镇 | 孙桥村四组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 28 | 李光月 | 熊口镇 | 孙桥村四组 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 29 | 漆良新 | 熊口镇 | 孙桥村五组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 30 | 漆贤定 | 熊口镇 | 孙桥村五组 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 31 | 漆世平 | 熊口镇 | 孙桥村五组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 32 | 漆贤峰 | 熊口镇 | 孙桥村五组 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 33 | 漆子元 | 熊口镇 | 孙桥村五组 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800.00 |
| 34 | 曾艾生 | 熊口镇 | 孙桥村五组 | 虾稻共作 | 7.80 | 亩 | 1560.00 |
| 35 | 漆贤伟 | 熊口镇 | 孙桥村五组 | 虾稻共作 | 5.90 | 亩 | 1180.00 |
| 36 | 宋金树 | 熊口镇 | 孙桥村五组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 37 | 漆志航 | 熊口镇 | 孙桥村五组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 38 | 何月珍 | 熊口镇 | 孙桥村五组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 39 | 漆石磊 | 熊口镇 | 孙桥村五组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 40 | 孙义法 | 熊口镇 | 孙桥村六组 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 41 | 孙良德 | 熊口镇 | 孙桥村六组 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 42 | 孙光豹 | 熊口镇 | 孙桥村六组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 43 | 孙光明 | 熊口镇 | 孙桥村六组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 44 | 孙夕军 | 熊口镇 | 孙桥村七组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 45 | 尹伦兵 | 熊口镇 | 孙桥村七组 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 46 | 李小平 | 熊口镇 | 孙桥村七组 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 47 | 孙夕凡 | 熊口镇 | 孙桥村七组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 48 | 孙明宏 | 熊口镇 | 孙桥村七组 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 49 | 尹敦州 | 熊口镇 | 孙桥村七组 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 50 | 尹杨 | 熊口镇 | 孙桥村七组 | 虾稻共作 | 3.18 | 亩 | 636.00 |
| 51 | 朱爱芝 | 熊口镇 | 孙桥村七组 | 虾稻共作 | 6.50 | 亩 | 1300.00 |
| 52 | 尹伦会 | 熊口镇 | 孙桥村七组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 53 | 尹敦洋 | 熊口镇 | 孙桥村七组 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800.00 |
| 54 | 孙强良 | 熊口镇 | 孙桥村七组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 55 | 徐联金 | 熊口镇 | 孙桥村八组 | 虾稻共作 | 2.00 | 亩 | 400.00 |
| 56 | 徐超龙 | 熊口镇 | 孙桥村八组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 57 | 徐超恺 | 熊口镇 | 孙桥村八组 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 58 | 徐宗云 | 熊口镇 | 孙桥村八组 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800.00 |
| 59 | 徐龙联 | 熊口镇 | 孙桥村八组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 60 | 阮顺年 | 熊口镇 | 孙桥村九组 | 虾稻共作 | 3.50 | 亩 | 700.00 |
| 61 | 尹敦平 | 熊口镇 | 孙桥村九组 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 62 | 尹军 | 熊口镇 | 孙桥村九组 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 63 | 尹敦发 | 熊口镇 | 孙桥村九组 | 虾稻共作 | 3.00 | 亩 | 600.00 |
| 64 | 尹敦前 | 熊口镇 | 孙桥村九组 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 65 | 尹敦龙 | 熊口镇 | 孙桥村十组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 66 | 吴本学 | 熊口镇 | 孙桥村十组 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 67 | 郭友林 | 熊口镇 | 洪庄村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 68 | 严子贵 | 熊口镇 | 洪庄村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 69 | 黄行洋 | 熊口镇 | 洪庄村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 70 | 胡生万 | 熊口镇 | 洪庄村一组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 71 | 严子华 | 熊口镇 | 洪庄村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 72 | 肖典元 | 熊口镇 | 洪庄村一组 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 73 | 周生权 | 熊口镇 | 洪庄村一组 | 虾稻共作 | 3.00 | 亩 | 600.00 |
| 74 | 黄扬生 | 熊口镇 | 洪庄村一组 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 75 | 蔡政海 | 熊口镇 | 洪庄村二组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 76 | 陈国庆 | 熊口镇 | 洪庄村二组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 77 | 蔡治丰 | 熊口镇 | 洪庄村三组 | 网箱黄鳝 | 78.00 | 口 | 2000.00 |
| 78 | 蔡政芹 | 熊口镇 | 洪庄村三组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 79 | 严读军 | 熊口镇 | 洪庄村三组 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200.00 |
| 80 | 蔡政斌 | 熊口镇 | 洪庄村三组 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800.00 |
| 81 | 黄杨松 | 熊口镇 | 洪庄村三组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 82 | 蔡邦贤 | 熊口镇 | 洪庄村三组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 83 | 李云波 | 熊口镇 | 洪庄村四组 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 84 | 李先亮 | 熊口镇 | 洪庄村四组 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000.00 |
| 85 | 严汝权 | 熊口镇 | 洪庄村四组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 86 | 涂昌贤 | 熊口镇 | 洪庄村五组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 87 | 姚远 | 熊口镇 | 洪庄村五组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 88 | 涂国新 | 熊口镇 | 洪庄村五组 | 网箱黄鳝 | 120.00 | 口 | 2000.00 |
| 89 | 唐远秀 | 熊口镇 | 洪庄村五组 | 网箱黄鳝 | 100.00 | 口 | 2000.00 |
| 90 | 郭友清 | 熊口镇 | 洪庄村五组 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 91 | 曾珍 | 熊口镇 | 洪庄村六组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 92 | 陈万秀 | 熊口镇 | 洪庄村六组 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400.00 |
| 93 | 吴启珍 | 熊口镇 | 洪庄村七组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 94 | 蔡冬梅 | 熊口镇 | 洪庄村七组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 95 | 田永林 | 熊口镇 | 洪庄村七组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 96 | 胡生波 | 熊口镇 | 洪庄村七组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 97 | 田进荣 | 熊口镇 | 洪庄村七组 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800.00 |
| 98 | 陈金秀 | 熊口镇 | 熊口村二组 | 虾稻共作 | 11.00 | 亩 | 2000.00 |
| 99 | 漆良贵 | 熊口镇 | 熊口村五组 | 虾稻共作 | 4.47 | 亩 | 894.00 |
| 100 | 黄小波 | 熊口镇 | 熊口村五组 | 虾稻共作 | 12.24 | 亩 | 2000.00 |
| 101 | 刘先贵 | 熊口镇 | 熊口村七组 | 虾稻共作 | 9.57 | 亩 | 1914.00 |
| 102 | 胡锋 | 熊口镇 | 熊口村七组 | 鱼 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 103 | 龚义春 | 熊口镇 | 熊口村八组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 104 | 张国平 | 熊口镇 | 熊口村九组 | 虾稻共作 | 12.80 | 亩 | 2000.00 |
| 105 | 倪达清 | 熊口镇 | 熊口村九组 | 虾稻共作 | 2.54 | 亩 | 508.00 |
| 106 | 张振华 | 熊口镇 | 熊口村七组 | 虾稻共作 | 8.59 | 亩 | 1718.00 |
| 107 | 周忠敏 | 熊口镇 | 新林村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 108 | 张端波 | 熊口镇 | 新林村一组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 109 | 陈亮 | 熊口镇 | 新林村二组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 110 | 关读章 | 熊口镇 | 新林村二组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 111 | 黄海 | 熊口镇 | 新林村二组 | 虾稻共作 | 8.20 | 亩 | 1640.00 |
| 112 | 成贵平 | 熊口镇 | 新林村二组 | 虾稻共作 | 6.90 | 亩 | 1380.00 |
| 113 | 陈诗林 | 熊口镇 | 新林村二组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 114 | 孙世军 | 熊口镇 | 新林村四组 | 虾稻共作 | 7.50 | 亩 | 1500.00 |
| 115 | 孙德尚 | 熊口镇 | 新林村四组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 116 | 孙德平 | 熊口镇 | 新林村四组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 117 | 孙继平 | 熊口镇 | 新林村四组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 118 | 孙德英 | 熊口镇 | 新林村五组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600.00 |
| 119 | 何本栓 | 熊口镇 | 新林村六组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 120 | 林支荣 | 熊口镇 | 新林村七组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 121 | 熊万达 | 熊口镇 | 新林村八组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 122 | 熊万财 | 熊口镇 | 新林村八组 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800.00 |
| 123 | 郑登海 | 熊口镇 | 新林村八组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000.00 |
| 124 | 何性兵 | 熊口镇 | 新林村十组 | 虾稻共作 | 3.50 | 亩 | 700.00 |
| 125 | 何国财 | 熊口镇 | 新林村十组 | 虾稻共作 | 6.30 | 亩 | 1260.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面