熊口镇2026年第三季度脱贫户(监测户)特色种植养殖财政扶贫资金发放台账
| 序号 | 姓名 | 乡镇名称 | 村组名称 | 项目 | 数量 | 单位 | 补助金额 (元) |
| 1 | 郑元林 | 熊口镇 | 莲市村六组 | 虾稻共作 | 15.00 | 亩 | 2000 |
| 2 | 郑元强 | 熊口镇 | 莲市村六组 | 虾稻共作 | 3.00 | 亩 | 600 |
| 3 | 郑元圣 | 熊口镇 | 莲市村六组 | 虾稻共作 | 6.60 | 亩 | 1320 |
| 4 | 黄如军 | 熊口镇 | 莲市村六组 | 虾稻共作 | 6.80 | 亩 | 1360 |
| 5 | 黄如柏 | 熊口镇 | 莲市村六组 | 虾稻共作 | 8.80 | 亩 | 1760 |
| 6 | 杨德洲 | 熊口镇 | 莲市村六组 | 大豆 | 4.00 | 亩 | 640 |
| 7 | 杨绪芳 | 熊口镇 | 莲市村六组 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000 |
| 8 | 彭洪成 | 熊口镇 | 莲市村五组 | 大豆 | 3.20 | 亩 | 512 |
| 9 | 黄艳梅 | 熊口镇 | 莲市村五组 | 大豆 | 2.90 | 亩 | 464 |
| 10 | 周超兵 | 熊口镇 | 莲市村五组 | 大豆 | 4.50 | 亩 | 720 |
| 11 | 何国成 | 熊口镇 | 莲市村五组 | 虾稻共作 | 7.43 | 亩 | 1486 |
| 12 | 何家山 | 熊口镇 | 莲市村五组 | 大豆 | 4.50 | 亩 | 720 |
| 13 | 何家元 | 熊口镇 | 莲市村五组 | 大豆 | 3.50 | 亩 | 560 |
| 14 | 李先汉 | 熊口镇 | 莲市村五组 | 大豆 | 2.50 | 亩 | 400 |
| 15 | 周超金 | 熊口镇 | 莲市村五组 | 大豆 | 2.50 | 亩 | 400 |
| 16 | 周超银 | 熊口镇 | 莲市村五组 | 大豆 | 2.80 | 亩 | 448 |
| 17 | 何国荣 | 熊口镇 | 莲市村五组 | 虾稻共作 | 6.90 | 亩 | 1380 |
| 18 | 李先安 | 熊口镇 | 莲市村五组 | 虾稻共作 | 4.50 | 亩 | 900 |
| 19 | 李先贵 | 熊口镇 | 莲市村四组 | 虾稻共作 | 10.76 | 亩 | 2000 |
| 20 | 康明贵 | 熊口镇 | 莲市村四组 | 大豆 | 5.00 | 亩 | 800 |
| 21 | 曹汉成 | 熊口镇 | 莲市村四组 | 大豆 | 4.00 | 亩 | 640 |
| 22 | 刘时国 | 熊口镇 | 莲市村四组 | 大豆 | 3.39 | 亩 | 542.4 |
| 23 | 肖金兵 | 熊口镇 | 莲市村四组 | 大豆 | 10.00 | 亩 | 1600 |
| 24 | 陈贵香 | 熊口镇 | 莲市村四组 | 大豆 | 1.26 | 亩 | 201.6 |
| 25 | 肖诗龙 | 熊口镇 | 莲市村四组 | 大豆 | 3.00 | 亩 | 480 |
| 26 | 肖诗武 | 熊口镇 | 莲市村四组 | 大豆 | 6.00 | 亩 | 960 |
| 27 | 康明付 | 熊口镇 | 莲市村四组 | 大豆 | 3.50 | 亩 | 560 |
| 28 | 李安海 | 熊口镇 | 莲市村四组 | 大豆 | 4.00 | 亩 | 640 |
| 29 | 汪珍桂 | 熊口镇 | 莲市村三组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 30 | 涂其文 | 熊口镇 | 莲市村三组 | 特种养殖(青蛙) | 7.00 | 亩 | 2000 |
| 31 | 陈绪虎 | 熊口镇 | 莲市村三组 | 大豆 | 5.00 | 亩 | 800 |
| 32 | 魏玉林 | 熊口镇 | 莲市村三组 | 大豆 | 7.00 | 亩 | 1120 |
| 33 | 朱振文 | 熊口镇 | 莲市村三组 | 大豆 | 10.00 | 亩 | 1600 |
| 34 | 邓先金 | 熊口镇 | 莲市村二组 | 虾稻共作 | 7.50 | 亩 | 1500 |
| 35 | 邓先达 | 熊口镇 | 莲市村二组 | 大豆 | 4.00 | 亩 | 640 |
| 36 | 邓绍永 | 熊口镇 | 莲市村二组 | 大豆 | 6.00 | 亩 | 960 |
| 37 | 邓礼金 | 熊口镇 | 莲市村二组 | 大豆 | 2.00 | 亩 | 320 |
| 38 | 邓先广 | 熊口镇 | 莲市村二组 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000 |
| 39 | 邓先昶 | 熊口镇 | 莲市村二组 | 虾稻共作 | 5.50 | 亩 | 1100 |
| 40 | 邓绍训 | 熊口镇 | 莲市村二组 | 网箱黄鳝 | 10.00 | 口 | 2000 |
| 41 | 邓诗远 | 熊口镇 | 莲市村二组 | 虾稻共作 | 8.50 | 亩 | 1700 |
| 42 | 胡礼上 | 熊口镇 | 莲市村二组 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800 |
| 43 | 邓绍亮 | 熊口镇 | 莲市村二组 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800 |
| 44 | 邓先云 | 熊口镇 | 莲市村二组 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000 |
| 45 | 邓先珍 | 熊口镇 | 莲市村二组 | 虾稻共作 | 4.50 | 亩 | 900 |
| 46 | 邓绍珍 | 熊口镇 | 莲市村二组 | 虾稻共作 | 4.50 | 亩 | 900 |
| 47 | 张玉山 | 熊口镇 | 莲市村一组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600 |
| 48 | 郑元山 | 熊口镇 | 莲市村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 49 | 郑勇 | 熊口镇 | 莲市村一组 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400 |
| 50 | 张吕平 | 熊口镇 | 莲市村一组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600 |
| 51 | 张安珍 | 熊口镇 | 莲市村一组 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400 |
| 52 | 张吕锋 | 熊口镇 | 莲市村一组 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400 |
| 53 | 张吕发 | 熊口镇 | 莲市村一组 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200 |
| 54 | 张振科 | 熊口镇 | 莲市村一组 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400 |
| 55 | 郑元军 | 熊口镇 | 莲市村一组 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200 |
| 56 | 张玉银 | 熊口镇 | 莲市村一组 | 大豆 | 3.00 | 亩 | 480 |
| 57 | 齐加新 | 熊口镇 | 莲市村一组 | 大豆 | 3.00 | 亩 | 480 |
| 58 | 郑登禄 | 熊口镇 | 莲市村一组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600 |
| 59 | 张吕山 | 熊口镇 | 莲市村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 60 | 张玉国 | 熊口镇 | 莲市村一组 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800 |
| 61 | 邓四秀 | 熊口镇 | 莲市村五组 | 虾稻共作 | 4.00 | 亩 | 800 |
| 62 | 陶礼国 | 熊口镇 | 莲市村五组 | 大豆 | 3.00 | 亩 | 480 |
| 63 | 曹代月 | 熊口镇 | 白果树村七组 | 虾稻共作 | 6.50 | 亩 | 1300 |
| 64 | 梅淼娟 | 熊口镇 | 洋湖垸一组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 65 | 严美仙 | 熊口镇 | 洋湖垸一组 | 虾稻共作 | 19 | 亩 | 2000 |
| 66 | 彭冬秀 | 熊口镇 | 洋湖垸一组 | 虾稻共作 | 9.8 | 亩 | 1960 |
| 67 | 尹同兴 | 熊口镇 | 洋湖垸一组 | 虾稻共作 | 7.1 | 亩 | 1420 |
| 68 | 王国 | 熊口镇 | 洋湖垸二组 | 虾稻共作 | 6.6 | 亩 | 1320 |
| 69 | 尹同德 | 熊口镇 | 洋湖垸一组 | 虾稻共作 | 14 | 亩 | 2000 |
| 70 | 徐林利 | 熊口镇 | 洋湖垸二组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 71 | 王喜梅 | 熊口镇 | 洋湖垸二组 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 |
| 72 | 徐联书 | 熊口镇 | 十屯村二组 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800 |
| 73 | 何忠东 | 熊口镇 | 十屯村六组 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800 |
| 74 | 陈金虎 | 熊口镇 | 十屯村六组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600 |
| 75 | 何民圆 | 熊口镇 | 十屯村六组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 76 | 何克春 | 熊口镇 | 十屯村六组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 77 | 何学庆 | 熊口镇 | 十屯村六组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 78 | 周延安 | 熊口镇 | 十屯村七组 | 虾稻共作 | 7.00 | 亩 | 1400 |
| 79 | 郑家雄 | 熊口镇 | 十屯村七组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 80 | 郑国新 | 熊口镇 | 十屯村七组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 81 | 罗来明 | 熊口镇 | 十屯村三组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 82 | 肖兰桂 | 熊口镇 | 十屯村三组 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800 |
| 83 | 郑定兴 | 熊口镇 | 十屯村四组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 84 | 郑国爱 | 熊口镇 | 十屯村四组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 85 | 汪孝科 | 熊口镇 | 十屯村五组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600 |
| 86 | 汪孝安 | 熊口镇 | 十屯村五组 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800 |
| 87 | 汪孝银 | 熊口镇 | 十屯村五组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 88 | 王修春 | 熊口镇 | 十屯村一组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600 |
| 89 | 吕会先 | 熊口镇 | 十屯村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 90 | 曾德海 | 熊口镇 | 十屯村六组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 91 | 刘军华 | 熊口镇 | 十屯村五组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 92 | 刘忠益 | 熊口镇 | 贡士村一组 | 虾稻共作 | 18.7 | 亩 | 2000 |
| 93 | 周启武 | 熊口镇 | 贡士村一组 | 虾稻共作 | 13.1 | 亩 | 2000 |
| 94 | 曹代军 | 熊口镇 | 贡士村一组 | 虾稻共作 | 20.1 | 亩 | 2000 |
| 95 | 彭传军 | 熊口镇 | 贡士村二组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 |
| 96 | 何楚池 | 熊口镇 | 贡士村二组 | 虾稻共作 | 13.6 | 亩 | 2000 |
| 97 | 何楚忠 | 熊口镇 | 贡士村二组 | 虾稻共作 | 13.6 | 亩 | 2000 |
| 98 | 祝发兵 | 熊口镇 | 贡士村二组 | 虾稻共作 | 13.6 | 亩 | 2000 |
| 99 | 涂国兵 | 熊口镇 | 贡士村二组 | 虾稻共作 | 13.6 | 亩 | 2000 |
| 100 | 黄友华 | 熊口镇 | 贡士村三组 | 虾稻共作 | 26.2 | 亩 | 2000 |
| 101 | 黄友珍 | 熊口镇 | 贡士村三组 | 虾稻共作 | 10.4 | 亩 | 2000 |
| 102 | 何德风 | 熊口镇 | 贡士村三组 | 虾稻共作 | 7.8 | 亩 | 1560 |
| 103 | 何性林 | 熊口镇 | 贡士村三组 | 虾稻共作 | 6.6 | 亩 | 1320 |
| 104 | 何楚泉 | 熊口镇 | 贡士村四组 | 虾稻共作 | 15.1 | 亩 | 2000 |
| 105 | 胡德钰 | 熊口镇 | 贡士村四组 | 虾稻共作 | 20.04 | 亩 | 2000 |
| 106 | 何楚洲 | 熊口镇 | 贡士村四组 | 虾稻共作 | 13.5 | 亩 | 2000 |
| 107 | 黄扬兵 | 熊口镇 | 贡士村六组 | 虾稻共作 | 16.8 | 亩 | 2000 |
| 108 | 庄上举 | 熊口镇 | 贡士村七组 | 虾稻共作 | 12.7 | 亩 | 2000 |
| 109 | 黄涛夫 | 熊口镇 | 贡士村七组 | 虾稻共作 | 14.8 | 亩 | 2000 |
| 110 | 肖典文 | 熊口镇 | 贡士村七组 | 虾稻共作 | 12.5 | 亩 | 2000 |
| 111 | 黄平夫 | 熊口镇 | 贡士村七组 | 虾稻共作 | 19 | 亩 | 2000 |
| 112 | 黄原清 | 熊口镇 | 贡士村八组 | 虾稻共作 | 4.7 | 亩 | 940 |
| 113 | 黄扬平 | 熊口镇 | 贡士村八组 | 虾稻共作 | 3.9 | 亩 | 780 |
| 114 | 周超雄 | 熊口镇 | 贡士村八组 | 虾稻共作 | 4.5 | 亩 | 900 |
| 115 | 刘益学 | 熊口镇 | 马场村一组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 116 | 肖江 | 熊口镇 | 马场村一组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 117 | 黄世英 | 熊口镇 | 马场村一组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 118 | 肖型忠 | 熊口镇 | 马场村一组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 119 | 庄世举 | 熊口镇 | 马场村一组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 120 | 周军 | 熊口镇 | 马场村一组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 121 | 周红军 | 熊口镇 | 马场村一组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 |
| 122 | 肖型甲 | 熊口镇 | 马场村一组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 123 | 谢守榕 | 熊口镇 | 马场村二组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 124 | 谢守荣 | 熊口镇 | 马场村二组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 125 | 张端荣 | 熊口镇 | 马场村二组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 126 | 谢从军 | 熊口镇 | 马场村二组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 127 | 唐永久 | 熊口镇 | 马场村三组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 128 | 廖广伍 | 熊口镇 | 马场村三组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 129 | 许江锋 | 熊口镇 | 马场村三组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 130 | 廖广文 | 熊口镇 | 马场村三组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 131 | 许德生 | 熊口镇 | 马场村三组 | 虾稻共作 | 8.4 | 亩 | 1680 |
| 132 | 郭华 | 熊口镇 | 马场村三组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 133 | 成尚伍 | 熊口镇 | 马场村四组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 134 | 马林昌 | 熊口镇 | 马场村四组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 135 | 李可望 | 熊口镇 | 马场村四组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 136 | 李道玲 | 熊口镇 | 马场村四组 | 虾稻共作 | 8.9 | 亩 | 1780 |
| 137 | 徐合龙 | 熊口镇 | 马场村五组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 138 | 郭爱贵 | 熊口镇 | 马场村五组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 139 | 杨尔华 | 熊口镇 | 马场村五组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 140 | 杨子波 | 熊口镇 | 马场村五组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 141 | 马昌明 | 熊口镇 | 马场村五组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 142 | 邵文学 | 熊口镇 | 马场村五组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 143 | 邹波 | 熊口镇 | 马场村五组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 144 | 余昌英 | 熊口镇 | 马场村五组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 145 | 蒋兴明 | 熊口镇 | 马场村五组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 146 | 杨子玉 | 熊口镇 | 马场村五组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 147 | 马治旺 | 熊口镇 | 马场村五组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 148 | 杨云海 | 熊口镇 | 马场村六组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 149 | 杨金燕 | 熊口镇 | 马场村六组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 150 | 杨荣辉 | 熊口镇 | 马场村六组 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | 1400 |
| 151 | 黄润芝 | 熊口镇 | 马场村七组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 152 | 关华 | 熊口镇 | 马场村七组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 153 | 唐永树 | 熊口镇 | 马场村七组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 154 | 关绪贵 | 熊口镇 | 马场村七组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 155 | 龙诗俊 | 熊口镇 | 马场村八组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 156 | 龙诗新 | 熊口镇 | 马场村八组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 157 | 喻志江 | 熊口镇 | 马场村八组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
| 158 | 刘年荣 | 熊口镇 | 阳场村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 159 | 黄杨珍 | 熊口镇 | 阳场村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 160 | 程从军 | 熊口镇 | 阳场村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 161 | 万选秀 | 熊口镇 | 阳场村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 162 | 杜红义 | 熊口镇 | 阳场村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 163 | 蔡良付 | 熊口镇 | 阳场村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 164 | 吴启艮 | 熊口镇 | 阳场村一组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600 |
| 165 | 喻志明 | 熊口镇 | 阳场村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 166 | 许庭平 | 熊口镇 | 阳场村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 167 | 姚顺义 | 熊口镇 | 阳场村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 168 | 黄德文 | 熊口镇 | 阳场村二组 | 虾稻共作 | 9.50 | 亩 | 1900 |
| 169 | 李光武 | 熊口镇 | 阳场村二组 | 虾稻共作 | 5.00 | 亩 | 1000 |
| 170 | 李明友 | 熊口镇 | 阳场村二组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 171 | 曾令春 | 熊口镇 | 阳场村二组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 172 | 曾念华 | 熊口镇 | 阳场村二组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 173 | 彭振军 | 熊口镇 | 阳场村二组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 174 | 蒋代清 | 熊口镇 | 阳场村二组 | 虾稻共作 | 8.00 | 亩 | 1600 |
| 175 | 李清英 | 熊口镇 | 阳场村二组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 176 | 余昌珍 | 熊口镇 | 阳场村二组 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200 |
| 177 | 周书斌 | 熊口镇 | 阳场村二组 | 特种养殖 | 60.00 | 箱 | 2000 |
| 178 | 周治龙 | 熊口镇 | 阳场村二组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 179 | 黄道荣 | 熊口镇 | 阳场村三组 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800 |
| 180 | 康明强 | 熊口镇 | 阳场村三组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 181 | 周治秀 | 熊口镇 | 阳场村三组 | 露地蔬果 | 4.00 | 亩 | 1600 |
| 182 | 何本芝 | 熊口镇 | 阳场村三组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 183 | 刘其平 | 熊口镇 | 阳场村三组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 184 | 周治国 | 熊口镇 | 阳场村三组 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200 |
| 185 | 鲁云涛 | 熊口镇 | 阳场村三组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 186 | 易群娥 | 熊口镇 | 阳场村三组 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800 |
| 187 | 徐合新 | 熊口镇 | 阳场村三组 | 虾稻共作 | 9.00 | 亩 | 1800 |
| 188 | 李明军 | 熊口镇 | 李场村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 189 | 李兵 | 熊口镇 | 李场村一组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 190 | 徐宗林 | 熊口镇 | 李场村五组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 191 | 胡杨 | 熊口镇 | 李场村七组 | 虾稻共作 | 6.00 | 亩 | 1200 |
| 192 | 王虎 | 熊口镇 | 李场村七组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 193 | 樊厚举 | 熊口镇 | 李场村七组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 194 | 余义学 | 熊口镇 | 李场村七组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 195 | 余峰 | 熊口镇 | 李场村八组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 196 | 杨华年 | 熊口镇 | 李场村八组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 197 | 李大炳 | 熊口镇 | 李场村九组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 198 | 徐宗德 | 熊口镇 | 李场村十组 | 虾稻共作 | 10.00 | 亩 | 2000 |
| 199 | 关惠章 | 熊口镇 | 石杨村一组 | 露地蔬果 | 10.00 | 亩 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面