| 2021年住宅小区“雪亮工程”建设、联网和运用情况统计表(二) | ||||||||||||
| 序号 | 属地 | “雪亮工程”建设现状 | 2021年建设计划 | 工程建设进展情况 | 联网和运用情况 | |||||||
| 住宅小区个数(个) | 视频监控系统数量(个) | 视频监控像头 (个) | 联网和运用情况 | 新增视频监控系统(小区)数量(个) | 新增视频监控像头 (个) | 投资金额 (万元) | 完成视频监控系统(小区)数量(个) | 完成视频监控像头 (个) | 完成投资金额 (万元) | |||
| 1 | 城南社区 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | ||||||
| 2 | 东方 | 2 | 2 | 22 | 10 | |||||||
| 3 | 辉煌社区 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 4 | 深河社区 | 2 | 2 | 48 | 6 | 70 | ||||||
| 5 | 马昌湖社区 | 18 | 8 | 365 | 正常 | |||||||
| 6 | 建设街社区 | 28 | 20 | 329(5个已坏) | 未联网 | 6 | 45 | |||||
| 7 | 金陵寺社区 | 3 | 3 | 32 | 2 | 30 | ||||||
| 8 | 红军路社区 | 17 | 32 | 259 | 正常 | 6 | 20 | |||||
| 9 | 红庙社区 | 15 | 15 | 398 | 正常 | 1 | 8 | 3 | ||||
| 10 | 小东门社区 | 54 | 28 | 321 | ||||||||
| 11 | 南浦路社区 | 25 | 25 | 490 | 479 | 11个无法联网 | ||||||
| 12 | 江夏社区 | 31 | 22 | 214 | 正常 | 6 | 20 | |||||
| 13 | 西堤社区 | 33 | 23 | 190 | 内部网络15个、宽度联网3个 、 公安联网2个 | 2 | 30 | |||||
| 14 | 喻家台社区 | 9 | 3 | 58 | ||||||||
| 15 | 三板桥社区 | 33 | 2 | 5 | 未联网 | 2 | 5 | |||||
| 16 | 笔架山社区 | 18 | 8 | 119 | 未联网 | |||||||
| 17 | 章华社区 | 1 | 1 | 21 | 正常 | |||||||
| 18 | 梅苑社区 | 7 | 3 | 122 | ||||||||
| 19 | 雅苑社区 | 2 | 2 | 398 | 无 | |||||||
| 20 | 物探社区 | 4 | 4 | 45 | 已联网 | 正常运行 | ||||||
| 21 | 袁桥社区 | 1 | 70 | 3 | 80 | |||||||
| 22 | 大桥社区 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 23 | 梅咀社区 | 1 | 7 | |||||||||
| 24 | 光明社区 | 2 | 4 | 88 | 2 | 40 | ||||||
| 25 | 工农村 | 2 | 4 | 90 | 10 | |||||||
| 合 计 | 311 | 209 | 3289 | 38 | 466 | 13 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面