社区(村) | 户数 | 人数 |
城 南 | 2890 | 9298 |
东 方 | 1797 | 6394 |
辉 煌 | 1771 | 6677 |
深 河 | 4655 | 14296 |
徐 角 | 362 | 1449 |
马昌湖 | 3056 | 7934 |
金陵寺 | 1117 | 3284 |
红军路 | 3634 | 10638 |
建设街 | 1343 | 3789 |
小东门 | 2665 | 7928 |
西 堤 | 3128 | 8427 |
南浦路 | 2698 | 8387 |
喻家台 | 1830 | 5658 |
三板桥 | 2190 | 4604 |
笔架山 | 3049 | 7322 |
江 夏 | 4303 | 11316 |
红 庙 | 3115 | 9016 |
章 华 | 2350 | 4590 |
物 探 | 1057 | 2783 |
袁 桥 | 1669 | 6455 |
大 桥 | 432 | 1872 |
梅 咀 | 406 | 1770 |
光 明 | 1020 | 4319 |
月 波 | 357 | 1579 |
紫 月 | 779 | 3289 |
马家台 | 2139 | 9148 |
工 农 | 395 | 1554 |
雅苑 东荆 梅苑 合 计 | 2280 4572 3439 64498 | 6264 7700 6576 184316 |
扫一扫在手机上查看当前页面