所属乡镇 | 姓名 | 家庭人数 | 保障人数 | 救助类别 | 补助金额(元/月) |
运粮湖管理区 | 陈昌君 | 2 | 2 | 农村低保 | 751.00 |
运粮湖管理区 | 陈谋松 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 陈振山 | 3 | 3 | 农村低保 | 1,271.00 |
运粮湖管理区 | 杜峰 | 2 | 2 | 农村低保 | 871.00 |
运粮湖管理区 | 杜拥军 | 2 | 2 | 农村低保 | 980.00 |
运粮湖管理区 | 高于平 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 乐世英 | 3 | 3 | 农村低保 | 1,672.00 |
运粮湖管理区 | 雷兵 | 2 | 2 | 农村低保 | 1,437.00 |
运粮湖管理区 | 李霞 | 2 | 2 | 农村低保 | 1,302.00 |
运粮湖管理区 | 刘本龙 | 1 | 1 | 农村低保 | 691.00 |
运粮湖管理区 | 刘隆武 | 2 | 2 | 农村低保 | 711.00 |
运粮湖管理区 | 刘松立 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 刘为平 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 吕凤英 | 3 | 3 | 农村低保 | 1,361.00 |
运粮湖管理区 | 吕四萍 | 3 | 3 | 农村低保 | 1,811.00 |
运粮湖管理区 | 彭中兰 | 3 | 3 | 农村低保 | 1,672.00 |
运粮湖管理区 | 覃宏瑞 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 唐昌红 | 2 | 2 | 农村低保 | 651.00 |
运粮湖管理区 | 涂晓芬 | 4 | 4 | 农村低保 | 1,473.00 |
运粮湖管理区 | 万霞 | 2 | 2 | 农村低保 | 702.00 |
运粮湖管理区 | 王长桂 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 王陈好 | 1 | 1 | 农村低保 | 520.00 |
运粮湖管理区 | 王飞 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 王可军 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 王丽 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 王攀 | 2 | 2 | 农村低保 | 1,568.00 |
运粮湖管理区 | 王鹏 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 王伟 | 3 | 3 | 农村低保 | 2,221.00 |
运粮湖管理区 | 吴贞喜 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 熊必举 | 4 | 4 | 农村低保 | 1,480.00 |
运粮湖管理区 | 熊亚林 | 1 | 1 | 农村低保 | 620.00 |
运粮湖管理区 | 徐倩 | 2 | 2 | 农村低保 | 1,568.00 |
运粮湖管理区 | 杨昌桃 | 2 | 2 | 农村低保 | 722.00 |
运粮湖管理区 | 张国华 | 2 | 2 | 农村低保 | 820.00 |
运粮湖管理区 | 张华 | 3 | 3 | 农村低保 | 2,499.00 |
运粮湖管理区 | 张进军 | 3 | 3 | 农村低保 | 1,391.00 |
运粮湖管理区 | 张龙 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 张宇杰 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 章金芳 | 4 | 4 | 农村低保 | 822.00 |
运粮湖管理区 | 章精明 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 章夕平 | 3 | 3 | 农村低保 | 1,481.00 |
运粮湖管理区 | 周飞飞 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 周强 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 周兴梅 | 2 | 2 | 农村低保 | 1,091.00 |
运粮湖管理区 | 朱超 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 陈功茂 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 董玉乐 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 付祖祥 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 高海波 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 黄庆林 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 李汉琴 | 3 | 3 | 农村低保 | 851.00 |
运粮湖管理区 | 李辉 | 2 | 2 | 农村低保 | 991.00 |
运粮湖管理区 | 刘飞 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 刘前娥 | 3 | 3 | 农村低保 | 1,432.00 |
运粮湖管理区 | 潘金东 | 3 | 3 | 农村低保 | 1,732.00 |
运粮湖管理区 | 邵丽 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 邵语诗 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 王德龙 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 王庆春 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 王中亮 | 1 | 1 | 农村低保 | 410.00 |
运粮湖管理区 | 王中平 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 肖学红 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 谢宝 | 3 | 3 | 农村低保 | 1,091.00 |
运粮湖管理区 | 杨清丽 | 2 | 2 | 农村低保 | 811.00 |
运粮湖管理区 | 袁新平 | 2 | 2 | 农村低保 | 1,482.00 |
运粮湖管理区 | 翟胜强 | 3 | 3 | 农村低保 | 1,061.00 |
运粮湖管理区 | 张巧莲 | 3 | 3 | 农村低保 | 1,061.00 |
运粮湖管理区 | 张尊远 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 周淑兰 | 2 | 2 | 农村低保 | 1,011.00 |
运粮湖管理区 | 周小年 | 3 | 3 | 农村低保 | 1,192.00 |
运粮湖管理区 | 李能纲 | 1 | 1 | 农村低保 | 540.00 |
运粮湖管理区 | 李万顺 | 2 | 2 | 农村低保 | 1,000.00 |
运粮湖管理区 | 李耀翔 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 刘露 | 2 | 2 | 农村低保 | 1,568.00 |
运粮湖管理区 | 刘培军 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 柳在安 | 2 | 2 | 农村低保 | 1,437.00 |
运粮湖管理区 | 唐昌贵 | 2 | 2 | 农村低保 | 1,140.00 |
运粮湖管理区 | 王连根 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 王文化 | 4 | 4 | 农村低保 | 1,782.00 |
运粮湖管理区 | 魏琼艳 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 吴小芳 | 1 | 1 | 农村低保 | 591.00 |
运粮湖管理区 | 向绍碧 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 徐敬勤 | 2 | 2 | 农村低保 | 780.00 |
运粮湖管理区 | 张寒平 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 郑桂芳 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 周小琴 | 1 | 1 | 农村低保 | 530.00 |
运粮湖管理区 | 朱本堂 | 2 | 2 | 农村低保 | 822.00 |
运粮湖管理区 | 朱燕 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 党润珑 | 1 | 1 | 农村低保 | 531.00 |
运粮湖管理区 | 高双红 | 2 | 2 | 农村低保 | 851.00 |
运粮湖管理区 | 黄文平 | 1 | 1 | 农村低保 | 681.00 |
运粮湖管理区 | 贾海嵘 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 焦爱国 | 4 | 4 | 农村低保 | 691.00 |
运粮湖管理区 | 李仁明 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 刘大琼 | 1 | 1 | 农村低保 | 833.00 |
运粮湖管理区 | 马怡中 | 2 | 2 | 农村低保 | 680.00 |
运粮湖管理区 | 田文雄 | 3 | 3 | 农村低保 | 1,132.00 |
运粮湖管理区 | 王美容 | 5 | 5 | 农村低保 | 1,843.00 |
运粮湖管理区 | 肖典芝 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 肖琴 | 3 | 3 | 农村低保 | 922.00 |
运粮湖管理区 | 徐家浩 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 徐家梅 | 2 | 2 | 农村低保 | 951.00 |
运粮湖管理区 | 颜长春 | 1 | 1 | 农村低保 | 570.00 |
运粮湖管理区 | 颜东洋 | 2 | 2 | 农村低保 | 971.00 |
运粮湖管理区 | 颜复全 | 1 | 1 | 农村低保 | 653.00 |
运粮湖管理区 | 颜明旭 | 1 | 1 | 农村低保 | 531.00 |
运粮湖管理区 | 杨广洲 | 1 | 1 | 农村低保 | 561.00 |
运粮湖管理区 | 于新全 | 4 | 4 | 农村低保 | 1,633.00 |
运粮湖管理区 | 袁珍荣 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 张成松 | 2 | 2 | 农村低保 | 1,031.00 |
运粮湖管理区 | 张明英 | 1 | 1 | 农村低保 | 784.00 |
运粮湖管理区 | 张玉华 | 3 | 3 | 农村低保 | 1,642.00 |
运粮湖管理区 | 张紫萱 | 2 | 2 | 农村低保 | 922.00 |
运粮湖管理区 | 周海军 | 2 | 2 | 农村低保 | 851.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关链接