| 序号 | 乡镇 | 村居 | 姓名 | 救助供养标准 | 基本生活费标准 | 护理费标准 | 城乡类别 | 供养方式 |
| 1 | 运粮湖管理区 | 友爱社区居委会 | 黄竹香 | 1388 | 903 | 485 | 农村 | 分散供养 |
| 2 | 运粮湖管理区 | 友爱社区居委会 | 丁胜成 | 1388 | 903 | 485 | 农村 | 分散供养 |
| 3 | 运粮湖管理区 | 友爱社区居委会 | 丁望成 | 1388 | 903 | 485 | 农村 | 集中供养 |
| 4 | 运粮湖管理区 | 友爱社区居委会 | 赵金生 | 1388 | 903 | 485 | 农村 | 分散供养 |
| 5 | 运粮湖管理区 | 友爱社区居委会 | 刘大琼 | 1388 | 903 | 485 | 农村 | 分散供养 |
| 6 | 运粮湖管理区 | 魏岭社区居委会 | 何玉章 | 1388 | 903 | 485 | 农村 | 分散供养 |
| 7 | 运粮湖管理区 | 魏岭社区居委会 | 张志刚 | 1516 | 986 | 530 | 城市 | 分散供养 |
| 8 | 运粮湖管理区 | 魏岭社区居委会 | 王占华 | 1388 | 903 | 485 | 农村 | 分散供养 |
| 9 | 运粮湖管理区 | 二分场 | 王四清 | 1388 | 903 | 485 | 农村 | 分散供养 |
| 10 | 运粮湖管理区 | 二分场 | 裴光朗 | 1388 | 903 | 485 | 农村 | 分散供养 |
| 11 | 运粮湖管理区 | 新场社区居委会 | 胡兵 | 1388 | 903 | 485 | 农村 | 集中供养 |
| 12 | 运粮湖管理区 | 新场社区居委会 | 孙绪清 | 1388 | 903 | 485 | 农村 | 分散供养 |
| 13 | 运粮湖管理区 | 新场社区居委会 | 祝连荣 | 1513 | 903 | 610 | 农村 | 集中供养 |
| 14 | 运粮湖管理区 | 新场社区居委会 | 吴立红 | 1388 | 903 | 485 | 农村 | 分散供养 |
| 15 | 运粮湖管理区 | 新场社区居委会 | 王长桂 | 1388 | 903 | 485 | 农村 | 分散供养 |
| 16 | 运粮湖管理区 | 新场社区居委会 | 王赤兰 | 1388 | 903 | 485 | 农村 | 分散供养 |
| 17 | 运粮湖管理区 | 同心社区居委会 | 张荣俊 | 1516 | 986 | 530 | 城市 | 分散供养 |
| 18 | 运粮湖管理区 | 同心社区居委会 | 李炳煌 | 1516 | 986 | 530 | 城市 | 分散供养 |
| 19 | 运粮湖管理区 | 同心社区居委会 | 汝来勤 | 1516 | 986 | 530 | 城市 | 分散供养 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关链接