| 潜江市 竹根滩 镇(区、处) 11 月份临时救助汇总表 | |||
| 填报单位(盖章 ): 时间: 2021 年 11 月 25 日 | |||
| 序号 | 姓名 | 救助金额 | 对象类别 | 
| 1 | 屠*朋 | 690 | 低保对象 | 
| 2 | 何*支 | 8280 | 建档立卡贫困家庭 | 
| 3 | 陈*海 | 5865 | 一般对象 | 
| 4 | 孙*辉 | 1380 | 低保对象 | 
| 5 | 吴*渊 | 1380 | 建档立卡贫困家庭 | 
| 6 | 张*品 | 8280 | 低保对象 | 
| 7 | 付*亮 | 690 | 低保对象 | 
| 8 | 陈*伦 | 3450 | 建档立卡贫困家庭 | 
| 合计 | 30015 | ||
| 填报人签字: 民政办主任签字: | |||
扫一扫在手机上查看当前页面