| 潜江市竹根滩镇2023年3月农村低保公示单 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 保障 人口 | 家庭月发低保金 | 其中 | 序号 | 姓名 | 保障 人口 | 家庭月发低保金 | 其中 | |||
| 补差金额 | 重点 救助金 | 补差金额 | 重点 救助金 | |||||||||
| 1 | 刘*洋 | 1 | 315 | 190 | 125 | 533 | 胡*午 | 2 | 565 | 440 | 125 | |
| 2 | 阳*甲 | 1 | 140 | 140 | 0 | 534 | 田*秀 | 3 | 965 | 840 | 125 | |
| 3 | 刘*祥 | 1 | 565 | 565 | 0 | 535 | 何*稳 | 3 | 1055 | 930 | 125 | |
| 4 | 刘*卫 | 2 | 585 | 460 | 125 | 536 | 胡* | 4 | 1010 | 760 | 250 | |
| 5 | 陈*元 | 1 | 565 | 565 | 0 | 537 | 刘*安 | 1 | 690 | 565 | 125 | |
| 6 | 张* | 2 | 340 | 340 | 0 | 538 | 周* | 1 | 690 | 565 | 125 | |
| 7 | 刘*兵 | 2 | 500 | 500 | 0 | 539 | 李* | 1 | 690 | 565 | 125 | |
| 8 | 金*艳 | 1 | 160 | 160 | 0 | 540 | 胡*娟 | 3 | 785 | 660 | 125 | |
| 9 | 刘*芬 | 1 | 690 | 565 | 125 | 541 | 刘*利 | 4 | 725 | 600 | 125 | |
| 10 | 刘*军 | 3 | 670 | 420 | 250 | 542 | 王*平 | 3 | 545 | 420 | 125 | |
| 11 | 杨*勤 | 3 | 545 | 420 | 125 | 543 | 关*英 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 12 | 胡*平 | 3 | 545 | 420 | 125 | 544 | 王*军 | 1 | 690 | 565 | 125 | |
| 13 | 黄*香 | 2 | 530 | 280 | 250 | 545 | 王*元 | 2 | 630 | 380 | 250 | |
| 14 | 刘*珍 | 6 | 1630 | 1380 | 250 | 546 | 关* | 1 | 690 | 565 | 125 | |
| 15 | 郭*程 | 1 | 745 | 565 | 180 | 547 | 曾*锋 | 1 | 690 | 565 | 125 | |
| 16 | 周*涵 | 1 | 745 | 565 | 180 | 548 | 王*美 | 3 | 815 | 690 | 125 | |
| 17 | 杨* | 3 | 1120 | 870 | 250 | 549 | 王* | 3 | 880 | 630 | 250 | |
| 18 | 邹*安 | 4 | 880 | 880 | 0 | 550 | 刘*虎 | 4 | 685 | 560 | 125 | |
| 19 | 阮*将 | 3 | 630 | 630 | 0 | 551 | 刘*军 | 4 | 1135 | 760 | 375 | |
| 20 | 刘*平 | 1 | 690 | 565 | 125 | 552 | 田*玲 | 1 | 690 | 565 | 125 | |
| 21 | 彭*东 | 3 | 670 | 420 | 250 | 553 | 潘*元 | 2 | 280 | 280 | 0 | |
| 22 | 万*福 | 1 | 690 | 565 | 125 | 554 | 刘*林 | 2 | 400 | 400 | 0 | |
| 23 | 关*儿 | 2 | 630 | 380 | 250 | 555 | 关*廷 | 2 | 425 | 300 | 125 | |
| 24 | 彭*英 | 2 | 565 | 440 | 125 | 556 | 刘*华 | 2 | 665 | 540 | 125 | |
| 25 | 熊*山 | 2 | 1130 | 1130 | 0 | 557 | 王*民 | 4 | 810 | 560 | 250 | |
| 26 | 张*桃 | 4 | 1650 | 1400 | 250 | 558 | 刘*兰 | 3 | 545 | 420 | 125 | |
| 27 | 万*民 | 1 | 295 | 170 | 125 | 559 | 胡*云 | 4 | 685 | 560 | 125 | |
| 28 | 彭*梅 | 2 | 405 | 280 | 125 | 560 | 郭*娥 | 2 | 425 | 300 | 125 | |
| 29 | 黄*姣 | 1 | 565 | 565 | 0 | 561 | 胡*香 | 3 | 940 | 690 | 250 | |
| 30 | 王*培 | 2 | 530 | 280 | 250 | 562 | 程*定 | 5 | 950 | 700 | 250 | |
| 31 | 彭* | 2 | 400 | 400 | 0 | 563 | 彭*丽 | 3 | 1005 | 630 | 375 | |
| 32 | 彭*兵 | 3 | 670 | 420 | 250 | 564 | 王*厚 | 1 | 335 | 210 | 125 | |
| 33 | 陈*珍 | 1 | 690 | 565 | 125 | 565 | 刘*珍 | 1 | 690 | 565 | 125 | |
| 34 | 冯* | 1 | 690 | 565 | 125 | 566 | 程*洪 | 5 | 700 | 700 | 0 | |
| 35 | 余*文 | 2 | 530 | 280 | 250 | 567 | 刘*珍 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 36 | 余*平 | 1 | 365 | 240 | 125 | 568 | 王*霞 | 3 | 545 | 420 | 125 | |
| 37 | 彭*勇 | 3 | 1545 | 1170 | 375 | 569 | 刘*兰 | 6 | 1090 | 840 | 250 | |
| 38 | 梅*伟 | 2 | 1380 | 1130 | 250 | 570 | 何*宏 | 3 | 690 | 690 | 0 | |
| 39 | 余*生 | 3 | 975 | 600 | 375 | 571 | 周*前 | 2 | 460 | 460 | 0 | |
| 40 | 彭*平 | 4 | 1260 | 760 | 500 | 572 | 王*芝 | 1 | 690 | 565 | 125 | |
| 41 | 梅* | 2 | 320 | 320 | 0 | 573 | 张*林 | 5 | 1075 | 700 | 375 | |
| 42 | 张* | 3 | 1090 | 840 | 250 | 574 | 周* | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 43 | 蒋*科 | 4 | 1250 | 1000 | 250 | 575 | 潘*芝 | 4 | 1290 | 1040 | 250 | |
| 44 | 梅*军 | 1 | 565 | 565 | 0 | 576 | 关*荣 | 2 | 505 | 380 | 125 | |
| 45 | 魏* | 1 | 565 | 565 | 0 | 577 | 李*香 | 2 | 890 | 640 | 250 | |
| 46 | 杨*丽 | 5 | 1100 | 850 | 250 | 578 | 冯* | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 47 | 罗*雄 | 2 | 530 | 280 | 250 | 579 | 朱*圣 | 3 | 480 | 480 | 0 | |
| 48 | 张*欢 | 2 | 730 | 480 | 250 | 580 | 严*龙 | 3 | 750 | 750 | 0 | |
| 49 | 万* | 1 | 690 | 565 | 125 | 581 | 刘*知 | 1 | 405 | 280 | 125 | |
| 50 | 李*洋 | 2 | 890 | 640 | 250 | 582 | 严*成 | 2 | 530 | 280 | 250 | |
| 51 | 余*武 | 1 | 690 | 565 | 125 | 583 | 郑*洲 | 2 | 670 | 420 | 250 | |
| 52 | 万*云 | 4 | 1495 | 1120 | 375 | 584 | 朱*贵 | 2 | 405 | 280 | 125 | |
| 53 | 罗*玲 | 3 | 730 | 480 | 250 | 585 | 关*芝 | 3 | 420 | 420 | 0 | |
| 54 | 彭*平 | 3 | 695 | 570 | 125 | 586 | 周*松 | 4 | 1535 | 1160 | 375 | |
| 55 | 陈* | 3 | 545 | 420 | 125 | 587 | 敖*新 | 5 | 1075 | 700 | 375 | |
| 56 | 张*州 | 3 | 900 | 900 | 0 | 588 | 刘*军 | 2 | 460 | 460 | 0 | |
| 57 | 彭*安 | 1 | 445 | 320 | 125 | 589 | 曾*珍 | 1 | 395 | 270 | 125 | |
| 58 | 张*兵 | 3 | 880 | 630 | 250 | 590 | 付*亮 | 2 | 640 | 640 | 0 | |
| 59 | 余* | 2 | 810 | 560 | 250 | 591 | 余*爽 | 3 | 780 | 780 | 0 | |
| 60 | 关*好 | 1 | 690 | 565 | 125 | 592 | 刘* | 1 | 405 | 280 | 125 | |
| 61 | 黄*丽 | 1 | 690 | 565 | 125 | 593 | 刘*平 | 3 | 940 | 690 | 250 | |
| 62 | 万*兵 | 2 | 465 | 340 | 125 | 594 | 毛*丰 | 1 | 270 | 270 | 0 | |
| 63 | 郭*芝 | 2 | 525 | 400 | 125 | 595 | 刘*友 | 2 | 405 | 280 | 125 | |
| 64 | 张*虎 | 3 | 785 | 660 | 125 | 596 | 李* | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 65 | 李*章 | 4 | 2215 | 1840 | 375 | 597 | 关*姣 | 3 | 665 | 540 | 125 | |
| 66 | 余*琼 | 1 | 565 | 565 | 0 | 598 | 刘*容 | 1 | 405 | 280 | 125 | |
| 67 | 黄*清 | 5 | 1075 | 950 | 125 | 599 | 刘*梅 | 1 | 690 | 565 | 125 | |
| 68 | 李*兰 | 6 | 840 | 840 | 0 | 600 | 刘*美 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 69 | 付*斌 | 3 | 1055 | 930 | 125 | 601 | 徐*亮 | 3 | 420 | 420 | 0 | |
| 70 | 关*娥 | 2 | 605 | 480 | 125 | 602 | 杨*亮 | 1 | 690 | 565 | 125 | |
| 71 | 郭*平 | 3 | 970 | 720 | 250 | 603 | 刘*林 | 2 | 280 | 280 | 0 | |
| 72 | 李* | 3 | 940 | 690 | 250 | 604 | 田*珍 | 1 | 315 | 190 | 125 | |
| 73 | 廖*红 | 1 | 445 | 320 | 125 | 605 | 田*珍 | 2 | 760 | 760 | 0 | |
| 74 | 关*朋 | 3 | 1055 | 930 | 125 | 606 | 毛*娥 | 4 | 1010 | 760 | 250 | |
| 75 | 邱* | 3 | 880 | 630 | 250 | 607 | 关* | 3 | 1245 | 870 | 375 | |
| 76 | 邱*平 | 2 | 625 | 500 | 125 | 608 | 曹*娥 | 1 | 295 | 170 | 125 | |
| 77 | 关* | 4 | 805 | 680 | 125 | 609 | 张*文 | 2 | 765 | 640 | 125 | |
| 78 | 刘* | 3 | 1060 | 810 | 250 | 610 | 王*好 | 2 | 280 | 280 | 0 | |
| 79 | 李*柏 | 2 | 540 | 540 | 0 | 611 | 何* | 4 | 805 | 680 | 125 | |
| 80 | 金*然 | 2 | 800 | 800 | 0 | 612 | 刘*华 | 2 | 280 | 280 | 0 | |
| 81 | 李*明 | 5 | 1650 | 1150 | 500 | 613 | 黄*姑 | 1 | 265 | 140 | 125 | |
| 82 | 别*平 | 2 | 545 | 420 | 125 | 614 | 王*涛 | 2 | 710 | 460 | 250 | |
| 83 | 彭*兰 | 1 | 565 | 565 | 0 | 615 | 李*姣 | 2 | 405 | 280 | 125 | |
| 84 | 左*珍 | 1 | 565 | 565 | 0 | 616 | 刘*洪 | 2 | 405 | 280 | 125 | |
| 85 | 周*悦 | 1 | 565 | 565 | 0 | 617 | 邵*芝 | 4 | 1130 | 880 | 250 | |
| 86 | 胡*艳 | 3 | 750 | 750 | 0 | 618 | 叶*美 | 2 | 280 | 280 | 0 | |
| 87 | 周* | 2 | 660 | 660 | 0 | 619 | 邓*香 | 1 | 355 | 230 | 125 | |
| 88 | 周*社 | 4 | 1130 | 880 | 250 | 620 | 余*华 | 2 | 280 | 280 | 0 | |
| 89 | 王*菊 | 3 | 815 | 690 | 125 | 621 | 刘*安 | 4 | 1445 | 1320 | 125 | |
| 90 | 卢*程 | 1 | 690 | 565 | 125 | 622 | 周* | 1 | 140 | 140 | 0 | |
| 91 | 毛*平 | 2 | 930 | 680 | 250 | 623 | 何*财 | 2 | 710 | 460 | 250 | |
| 92 | 周*梅 | 1 | 690 | 565 | 125 | 624 | 何* | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 93 | 毛*平 | 2 | 1050 | 800 | 250 | 625 | 刘* | 2 | 710 | 460 | 250 | |
| 94 | 王*美 | 3 | 545 | 420 | 125 | 626 | 王*元 | 3 | 1205 | 1080 | 125 | |
| 95 | 王*来 | 3 | 1665 | 1290 | 375 | 627 | 刘*贵 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 96 | 郭*辉 | 1 | 140 | 140 | 0 | 628 | 何*举 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 97 | 毛*成 | 2 | 585 | 460 | 125 | 629 | 刘*权 | 2 | 445 | 320 | 125 | |
| 98 | 万*平 | 2 | 280 | 280 | 0 | 630 | 毛*莉 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 99 | 易*林 | 1 | 565 | 565 | 0 | 631 | 卢* | 4 | 1050 | 800 | 250 | |
| 100 | 关*姣 | 1 | 395 | 270 | 125 | 632 | 李*山 | 2 | 405 | 280 | 125 | |
| 101 | 周*国 | 1 | 335 | 210 | 125 | 633 | 刘* | 4 | 1760 | 1760 | 0 | |
| 102 | 涂*军 | 2 | 280 | 280 | 0 | 634 | 刘*培 | 2 | 420 | 420 | 0 | |
| 103 | 彭*刚 | 3 | 575 | 450 | 125 | 635 | 张*芳 | 3 | 545 | 420 | 125 | |
| 104 | 金* | 1 | 565 | 565 | 0 | 636 | 刘*浪 | 1 | 400 | 400 | 0 | |
| 105 | 黄*金 | 2 | 530 | 280 | 250 | 637 | 刘*圣 | 2 | 550 | 300 | 250 | |
| 106 | 张*珍 | 1 | 315 | 190 | 125 | 638 | 戴*芝 | 1 | 140 | 140 | 0 | |
| 107 | 王*涛 | 3 | 670 | 420 | 250 | 639 | 黄*平 | 3 | 545 | 420 | 125 | |
| 108 | 汪*安 | 2 | 530 | 280 | 250 | 640 | 徐*平 | 2 | 460 | 460 | 0 | |
| 109 | 王*付 | 1 | 170 | 170 | 0 | 641 | 张*廷 | 2 | 540 | 540 | 0 | |
| 110 | 黄*柱 | 1 | 565 | 565 | 0 | 642 | 刘*琴 | 3 | 545 | 420 | 125 | |
| 111 | 王*香 | 2 | 280 | 280 | 0 | 643 | 倪*洲 | 2 | 280 | 280 | 0 | |
| 112 | 汪*忠 | 2 | 280 | 280 | 0 | 644 | 田*新 | 2 | 665 | 540 | 125 | |
| 113 | 张* | 1 | 690 | 565 | 125 | 645 | 刘*平 | 1 | 220 | 220 | 0 | |
| 114 | 余*群 | 2 | 565 | 440 | 125 | 646 | 刘*伦 | 2 | 590 | 340 | 250 | |
| 115 | 汪*军 | 3 | 1030 | 780 | 250 | 647 | 程*军 | 4 | 810 | 560 | 250 | |
| 116 | 万*元 | 1 | 140 | 140 | 0 | 648 | 汪*安 | 2 | 530 | 280 | 250 | |
| 117 | 关*美 | 2 | 280 | 280 | 0 | 649 | 关*宝 | 3 | 845 | 720 | 125 | |
| 118 | 王*均 | 3 | 545 | 420 | 125 | 650 | 田*明 | 5 | 1200 | 950 | 250 | |
| 119 | 王* | 3 | 910 | 660 | 250 | 651 | 王* | 3 | 1245 | 870 | 375 | |
| 120 | 万*梅 | 2 | 280 | 280 | 0 | 652 | 何*波 | 4 | 685 | 560 | 125 | |
| 121 | 雷*强 | 2 | 280 | 280 | 0 | 653 | 徐*梅 | 2 | 610 | 360 | 250 | |
| 122 | 周* | 2 | 280 | 280 | 0 | 654 | 刘*珍 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 123 | 董*伟 | 1 | 690 | 565 | 125 | 655 | 杨* | 3 | 545 | 420 | 125 | |
| 124 | 万* | 1 | 690 | 565 | 125 | 656 | 于*杰 | 4 | 1290 | 1040 | 250 | |
| 125 | 董*松 | 3 | 630 | 630 | 0 | 657 | 田* | 1 | 270 | 270 | 0 | |
| 126 | 刘* | 1 | 565 | 565 | 0 | 658 | 陶*章 | 1 | 395 | 270 | 125 | |
| 127 | 陈*华 | 3 | 545 | 420 | 125 | 659 | 刘* | 3 | 880 | 630 | 250 | |
| 128 | 刘*芳 | 5 | 700 | 700 | 0 | 660 | 田*前 | 3 | 730 | 480 | 250 | |
| 129 | 关*艳 | 3 | 510 | 510 | 0 | 661 | 潘*美 | 1 | 690 | 565 | 125 | |
| 130 | 关*金 | 1 | 390 | 390 | 0 | 662 | 陶*武 | 3 | 575 | 450 | 125 | |
| 131 | 关*章 | 2 | 405 | 280 | 125 | 663 | 田*兰 | 2 | 405 | 280 | 125 | |
| 132 | 余* | 5 | 1900 | 1650 | 250 | 664 | 田*安 | 3 | 785 | 660 | 125 | |
| 133 | 李*娥 | 2 | 360 | 360 | 0 | 665 | 田*新 | 6 | 1085 | 960 | 125 | |
| 134 | 徐*英 | 1 | 690 | 565 | 125 | 666 | 王*军 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 135 | 关*赏 | 5 | 1075 | 700 | 375 | 667 | 刘*来 | 2 | 405 | 280 | 125 | |
| 136 | 余*寒 | 1 | 690 | 565 | 125 | 668 | 陶*明 | 2 | 480 | 480 | 0 | |
| 137 | 吴*振 | 2 | 530 | 280 | 250 | 669 | 刘* | 3 | 665 | 540 | 125 | |
| 138 | 关*炼 | 1 | 180 | 180 | 0 | 670 | 关*贤 | 3 | 815 | 690 | 125 | |
| 139 | 关*军 | 1 | 230 | 230 | 0 | 671 | 黄*利 | 5 | 975 | 850 | 125 | |
| 140 | 刘*枝 | 2 | 530 | 280 | 250 | 672 | 陶*渊 | 2 | 530 | 280 | 250 | |
| 141 | 关*杰 | 3 | 845 | 720 | 125 | 673 | 李*平 | 2 | 790 | 540 | 250 | |
| 142 | 关*华 | 2 | 925 | 800 | 125 | 674 | 潘*国 | 3 | 670 | 420 | 250 | |
| 143 | 关*龙 | 1 | 690 | 565 | 125 | 675 | 潘*华 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 144 | 吴*涛 | 1 | 690 | 565 | 125 | 676 | 李*选 | 2 | 530 | 280 | 250 | |
| 145 | 朱*军 | 1 | 565 | 565 | 0 | 677 | 李*民 | 1 | 320 | 320 | 0 | |
| 146 | 余*武 | 3 | 605 | 480 | 125 | 678 | 李*雪 | 1 | 690 | 565 | 125 | |
| 147 | 关*娟 | 3 | 605 | 480 | 125 | 679 | 关*兰 | 2 | 530 | 280 | 250 | |
| 148 | 刘* | 5 | 750 | 750 | 0 | 680 | 李*勇 | 3 | 695 | 570 | 125 | |
| 149 | 关*春 | 1 | 565 | 565 | 0 | 681 | 张*香 | 2 | 805 | 680 | 125 | |
| 150 | 刘*枝 | 2 | 280 | 280 | 0 | 682 | 郭*龙 | 3 | 1205 | 1080 | 125 | |
| 151 | 关*斌 | 1 | 265 | 140 | 125 | 683 | 潘*洪 | 4 | 1255 | 880 | 375 | |
| 152 | 关*霞 | 1 | 140 | 140 | 0 | 684 | 赵*兰 | 2 | 280 | 280 | 0 | |
| 153 | 刘*芝 | 4 | 810 | 560 | 250 | 685 | 李*红 | 4 | 1050 | 800 | 250 | |
| 154 | 关* | 1 | 565 | 565 | 0 | 686 | 李*林 | 2 | 530 | 280 | 250 | |
| 155 | 关*新 | 1 | 395 | 270 | 125 | 687 | 李*员 | 1 | 690 | 565 | 125 | |
| 156 | 关*群 | 1 | 565 | 565 | 0 | 688 | 邓*香 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 157 | 关*平 | 3 | 975 | 600 | 375 | 689 | 余*娥 | 1 | 200 | 200 | 0 | |
| 158 | 罗*玉 | 1 | 565 | 565 | 0 | 690 | 刘*琼 | 6 | 1275 | 900 | 375 | |
| 159 | 郭*山 | 2 | 445 | 320 | 125 | 691 | 胡*林 | 5 | 1075 | 700 | 375 | |
| 160 | 宁*波 | 2 | 645 | 520 | 125 | 692 | 李*平 | 3 | 725 | 600 | 125 | |
| 161 | 卢*银 | 2 | 550 | 300 | 250 | 693 | 潘*平 | 3 | 545 | 420 | 125 | |
| 162 | 肖*成 | 4 | 725 | 600 | 125 | 694 | 潘*方 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 163 | 陈*好 | 1 | 690 | 565 | 125 | 695 | 漆* | 6 | 1215 | 840 | 375 | |
| 164 | 李*民 | 3 | 725 | 600 | 125 | 696 | 赵*玉 | 2 | 530 | 280 | 250 | |
| 165 | 刘*千 | 1 | 690 | 565 | 125 | 697 | 陈*红 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 166 | 关*枝 | 1 | 230 | 230 | 0 | 698 | 刘*洲 | 1 | 395 | 270 | 125 | |
| 167 | 郭* | 3 | 1295 | 1170 | 125 | 699 | 潘*艮 | 1 | 265 | 140 | 125 | |
| 168 | 关*华 | 3 | 905 | 780 | 125 | 700 | 李*雄 | 2 | 790 | 540 | 250 | |
| 169 | 彭*姑 | 2 | 650 | 400 | 250 | 701 | 关*梅 | 4 | 805 | 680 | 125 | |
| 170 | 关*涛 | 1 | 400 | 400 | 0 | 702 | 胡*亮 | 3 | 545 | 420 | 125 | |
| 171 | 卢*军 | 2 | 445 | 320 | 125 | 703 | 李*风 | 5 | 1125 | 1000 | 125 | |
| 172 | 关*涛 | 1 | 690 | 565 | 125 | 704 | 潘*姣 | 2 | 1010 | 760 | 250 | |
| 173 | 毛*英 | 3 | 850 | 600 | 250 | 705 | 李* | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 174 | 罗*顺 | 2 | 685 | 560 | 125 | 706 | 李*梅 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 175 | 肖*兵 | 2 | 810 | 560 | 250 | 707 | 潘*燎 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 176 | 毛*英 | 2 | 570 | 320 | 250 | 708 | 关*蝶 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 177 | 罗*群 | 2 | 910 | 660 | 250 | 709 | 潘*龙 | 3 | 1090 | 840 | 250 | |
| 178 | 王*珍 | 2 | 790 | 540 | 250 | 710 | 潘*艳 | 2 | 565 | 440 | 125 | |
| 179 | 左*平 | 1 | 365 | 240 | 125 | 711 | 潘*艳 | 2 | 685 | 560 | 125 | |
| 180 | 郭* | 3 | 725 | 600 | 125 | 712 | 杨* | 3 | 450 | 450 | 0 | |
| 181 | 左*勇 | 1 | 300 | 300 | 0 | 713 | 潘*平 | 1 | 280 | 280 | 0 | |
| 182 | 郭*萍 | 1 | 565 | 565 | 0 | 714 | 潘*中 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 183 | 别*义 | 2 | 425 | 300 | 125 | 715 | 李*峰 | 2 | 405 | 280 | 125 | |
| 184 | 董*珍 | 5 | 825 | 700 | 125 | 716 | 张*雄 | 3 | 820 | 570 | 250 | |
| 185 | 宁* | 3 | 935 | 810 | 125 | 717 | 朱*喜 | 2 | 280 | 280 | 0 | |
| 186 | 李*付 | 2 | 465 | 340 | 125 | 718 | 沈*娥 | 4 | 845 | 720 | 125 | |
| 187 | 罗*平 | 3 | 695 | 570 | 125 | 719 | 张* | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 188 | 陈*祥 | 1 | 315 | 190 | 125 | 720 | 张*虎 | 3 | 935 | 810 | 125 | |
| 189 | 周*平 | 2 | 925 | 800 | 125 | 721 | 贺*秀 | 2 | 405 | 280 | 125 | |
| 190 | 左*安 | 3 | 875 | 750 | 125 | 722 | 胡*云 | 3 | 785 | 660 | 125 | |
| 191 | 郭*友 | 2 | 300 | 300 | 0 | 723 | 张* | 2 | 505 | 380 | 125 | |
| 192 | 关* | 1 | 565 | 565 | 0 | 724 | 杨*平 | 2 | 685 | 560 | 125 | |
| 193 | 关*梅 | 4 | 810 | 560 | 250 | 725 | 张* | 2 | 685 | 560 | 125 | |
| 194 | 王*枝 | 2 | 505 | 380 | 125 | 726 | 刘*刚 | 4 | 680 | 680 | 0 | |
| 195 | 关*章 | 2 | 280 | 280 | 0 | 727 | 徐*兰 | 3 | 1050 | 1050 | 0 | |
| 196 | 彭* | 3 | 725 | 600 | 125 | 728 | 何*至 | 5 | 950 | 700 | 250 | |
| 197 | 李* | 2 | 705 | 580 | 125 | 729 | 邹*军 | 3 | 670 | 420 | 250 | |
| 198 | 肖*鑫 | 1 | 565 | 565 | 0 | 730 | 刘*年 | 3 | 635 | 510 | 125 | |
| 199 | 关*英 | 2 | 405 | 280 | 125 | 731 | 王* | 3 | 420 | 420 | 0 | |
| 200 | 张*鼎 | 1 | 565 | 565 | 0 | 732 | 谢*兵 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 201 | 王* | 3 | 575 | 450 | 125 | 733 | 黄*芝 | 3 | 570 | 570 | 0 | |
| 202 | 刘*成 | 2 | 720 | 720 | 0 | 734 | 张*进 | 1 | 395 | 270 | 125 | |
| 203 | 关*峰 | 2 | 1130 | 880 | 250 | 735 | 黄*平 | 2 | 405 | 280 | 125 | |
| 204 | 朱*亮 | 2 | 665 | 540 | 125 | 736 | 孔*华 | 2 | 590 | 340 | 250 | |
| 205 | 关*荣 | 3 | 545 | 420 | 125 | 737 | 张*元 | 1 | 690 | 565 | 125 | |
| 206 | 关*国 | 1 | 565 | 565 | 0 | 738 | 康*芝 | 2 | 845 | 720 | 125 | |
| 207 | 余*胜 | 5 | 950 | 700 | 250 | 739 | 张* | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 208 | 关*双 | 2 | 610 | 360 | 250 | 740 | 屠*娥 | 2 | 405 | 280 | 125 | |
| 209 | 关*良 | 2 | 530 | 280 | 250 | 741 | 卜*枝 | 2 | 280 | 280 | 0 | |
| 210 | 孙*香 | 3 | 1510 | 1260 | 250 | 742 | 陈*珍 | 1 | 405 | 280 | 125 | |
| 211 | 张* | 1 | 565 | 565 | 0 | 743 | 陈*容 | 1 | 200 | 200 | 0 | |
| 212 | 付*兵 | 1 | 565 | 565 | 0 | 744 | 谢* | 3 | 545 | 420 | 125 | |
| 213 | 关*山 | 2 | 710 | 460 | 250 | 745 | 朱*安 | 2 | 545 | 420 | 125 | |
| 214 | 李*权 | 3 | 935 | 810 | 125 | 746 | 帅*国 | 2 | 485 | 360 | 125 | |
| 215 | 孙*苗 | 1 | 565 | 565 | 0 | 747 | 陈*姣 | 2 | 280 | 280 | 0 | |
| 216 | 李*玫 | 3 | 845 | 720 | 125 | 748 | 卢*华 | 3 | 450 | 450 | 0 | |
| 217 | 王*至 | 2 | 630 | 380 | 250 | 749 | 邹*涛 | 3 | 420 | 420 | 0 | |
| 218 | 徐*安 | 1 | 325 | 200 | 125 | 750 | 谢*年 | 2 | 710 | 460 | 250 | |
| 219 | 李*林 | 3 | 575 | 450 | 125 | 751 | 张*芬 | 2 | 280 | 280 | 0 | |
| 220 | 关*成 | 4 | 1175 | 800 | 375 | 752 | 周*云 | 2 | 320 | 320 | 0 | |
| 221 | 戴*香 | 2 | 405 | 280 | 125 | 753 | 张*学 | 3 | 545 | 420 | 125 | |
| 222 | 关*平 | 2 | 545 | 420 | 125 | 754 | 陈* | 4 | 805 | 680 | 125 | |
| 223 | 关*章 | 1 | 375 | 250 | 125 | 755 | 周*荣 | 3 | 725 | 600 | 125 | |
| 224 | 孙* | 4 | 970 | 720 | 250 | 756 | 张*艮 | 1 | 395 | 270 | 125 | |
| 225 | 许*枝 | 3 | 725 | 600 | 125 | 757 | 程*林 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 226 | 胡*枝 | 2 | 585 | 460 | 125 | 758 | 罗*平 | 3 | 935 | 810 | 125 | |
| 227 | 曾* | 1 | 690 | 565 | 125 | 759 | 张*琼 | 4 | 1535 | 1160 | 375 | |
| 228 | 关*章 | 4 | 840 | 840 | 0 | 760 | 代*军 | 1 | 565 | 565 | 0 | |
| 229 | 刘*枝 | 4 | 560 | 560 | 0 | 761 | 张*武 | 3 | 420 | 420 | 0 | |
| 230 | 李*权 | 1 | 210 | 210 | 0 | 762 | 周*成 | 3 | 1630 | 1380 | 250 | |
| 231 | 孙*辉 | 2 | 845 | 720 | 125 | 763 | 康*刀 | 1 | 555 | 430 | 125 | |
| 232 | 关*平 | 2 | 280 | 280 | 0 | 764 | 贺*美 | 4 | 725 | 600 | 125 | |
| 233 | 关*丽 | 3 | 575 | 450 | 125 | 765 | 康*新 | 1 | 315 | 190 | 125 | |
| 234 | 关*武 | 1 | 265 | 140 | 125 | 766 | 何*兵 | 2 | 405 | 280 | 125 | |
| 235 | 周*旭 | 2 | 530 | 280 | 250 | 767 | 康*良 | 2 | 280 | 280 | 0 | |
| 236 | 钟*珍 | 5 | 950 | 700 | 250 | 768 | 张* | 4 | 640 | 640 | 0 | |
| 237 | 关*山 | 4 | 685 | 560 | 125 | 769 | 徐*桃 | 2 | 530 | 280 | 250 | |
| 238 | 关* | 1 | 565 | 565 | 0 | 770 | 徐* | 3 | 940 | 690 | 250 | |
| 239 | 徐*武 | 1 | 565 | 565 | 0 | 771 | 龚*民 | 1 | 265 | 140 | 125 | |
| 240 | 钟*爽 | 2 | 405 | 280 | 125 | 772 | 彭*桥 | 2 | 405 | 280 | 125 | |
