| 潜江市竹根滩镇城市低保公示单 | ||||||||||
| 户主 姓名 | 保障 人口 | 家庭月发低保金(含重点救助金) | 其 中 | 户主 姓名 | 保障 人口 | 家庭月发低保金(含重点救助金) | 其 中 | |||
| 补差金额 | 重点 救助金 | 补差金额 | 重点 救助金 | |||||||
| 陈*娥 | 1 | 410 | 250 | 160 | 关*军 | 2 | 880 | 720 | 160 | |
| 关*章 | 2 | 1180 | 860 | 320 | 杨*辉 | 3 | 910 | 750 | 160 | |
| 蔡*林 | 2 | 720 | 720 | 0 | 卢*燚 | 1 | 520 | 360 | 160 | |
| 郭*云 | 2 | 980 | 660 | 320 | 杨*莲 | 3 | 910 | 750 | 160 | |
| 黄* | 3 | 1240 | 1080 | 160 | 王*平 | 1 | 410 | 250 | 160 | |
| 罗*弯 | 2 | 1540 | 1380 | 160 | 关*喜 | 1 | 410 | 250 | 160 | |
| 刘*波 | 2 | 720 | 560 | 160 | 何*枝 | 3 | 2550 | 2070 | 480 | |
| 刘*香 | 1 | 250 | 250 | 0 | 朱*进 | 2 | 820 | 660 | 160 | |
| 赵*杰 | 1 | 250 | 250 | 0 | 刘*枝 | 1 | 520 | 360 | 160 | |
| 刘*训 | 1 | 250 | 250 | 0 | 关*平 | 1 | 690 | 690 | 0 | |
| 刘*丽 | 1 | 250 | 250 | 0 | 卢* | 1 | 410 | 250 | 160 | |
| 罗*举 | 1 | 250 | 250 | 0 | 熊* | 3 | 1560 | 1080 | 480 | |
| 刘*秀 | 3 | 1080 | 1080 | 0 | 关*军 | 3 | 1320 | 1320 | 0 | |
| 郑*英 | 1 | 250 | 250 | 0 | 易*生 | 1 | 530 | 370 | 160 | |
| 杨*洪 | 3 | 910 | 750 | 160 | 宁*春 | 1 | 690 | 690 | 0 | |
| 毛*娥 | 3 | 1240 | 1080 | 160 | 郭*泉 | 1 | 520 | 360 | 160 | |
| 肖*平 | 2 | 820 | 660 | 160 | 张*端 | 3 | 1060 | 900 | 160 | |
| 曾*莉 | 1 | 850 | 690 | 160 | 肖*波 | 3 | 910 | 750 | 160 | |
| 李*斌 | 1 | 410 | 250 | 160 | 刘*亮 | 2 | 740 | 740 | 0 | |
| 田*娥 | 3 | 1240 | 1080 | 160 | 邓*荣 | 2 | 500 | 500 | 0 | |
| 刘*美 | 2 | 500 | 500 | 0 | 王* | 3 | 1070 | 750 | 320 | |
| 曾*义 | 1 | 410 | 250 | 160 | 胡*好 | 2 | 820 | 660 | 160 | |
| 喻*军 | 2 | 500 | 500 | 0 | 周*金 | 1 | 520 | 360 | 160 | |
| 胡*英 | 3 | 1240 | 1080 | 160 | 王* | 1 | 520 | 360 | 160 | |
| 梁* | 3 | 1400 | 1080 | 320 | 赵*显 | 1 | 410 | 250 | 160 | |
| 陈*峰 | 1 | 360 | 360 | 0 | 毛*松 | 2 | 820 | 500 | 320 | |
| 朱*武 | 2 | 900 | 580 | 320 | 肖*科 | 1 | 520 | 360 | 160 | |
| 周*明 | 1 | 850 | 690 | 160 | 余*节 | 1 | 850 | 690 | 160 | |
| 何*芝 | 1 | 690 | 690 | 0 | 刘*兵 | 1 | 360 | 360 | 0 | |
| 朱*玉 | 2 | 880 | 720 | 160 | 周*平 | 1 | 250 | 250 | 0 | |
| 刘*芝 | 1 | 250 | 250 | 0 | 张*武 | 2 | 660 | 500 | 160 | |
| 王*国 | 1 | 690 | 690 | 0 | 黄*芝 | 2 | 500 | 500 | 0 | |
| 杨* | 1 | 690 | 690 | 0 | 贺*荣 | 2 | 500 | 500 | 0 | |
| 曾*贵 | 2 | 720 | 720 | 0 | 刘*红 | 2 | 720 | 720 | 0 | |
| 张* | 3 | 1400 | 1080 | 320 | 邵*香 | 1 | 520 | 360 | 160 | |
| 肖*娥 | 1 | 360 | 360 | 0 | 刘*方 | 2 | 980 | 820 | 160 | |
| 陈* | 1 | 690 | 690 | 0 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面