| 序号 | 单 位 | 确权确地 实测面积 | 承包村组非承包地 | 流转转入的耕地 | 流转转出的耕地 | 合计 | 畜牧养殖场用地 | 非农业征占用地 | 补贴面积 |
| 1 | 黄场村 | 3635.33 | 72.31 | 259.42 | 259.42 | 3448.22 | |||
| 2 | 雷潭村 | 5480.97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5472.97 |
| 3 | 黄岭村 | 3490.16 | 418.49 | 418.49 | 3071.67 | ||||
| 4 | 范新场 | 4043.56 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 3991.56 |
| 5 | 东荆村 | 2237.46 | 2237.46 | ||||||
| 6 | 沿河村 | 1635.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.63 | |
| 7 | 赵台村 | 3054.68 | 390.38 | 390.38 | 2664.3 | ||||
| 8 | 荆桥村 | 2182.14 | 682.09 | 682.09 | 1500.05 | ||||
| 9 | 福康村 | 955.42 | 955.42 | ||||||
| 10 | 茭芭村 | 6253 | 2.61 | 2.61 | 6253 | ||||
| 11 | 周矶村 | 1770.74 | 32.3 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 1770.74 | |
| 12 | 金星村 | 1152.34 | 1152.34 | ||||||
| 13 | 永丰村 | 8062.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8062.51 |
| 14 | 联盟村 | 5226.61 | 0 | 30.51 | 30.51 | 1.5 | 1.5 | 0 | 5225.11 |
| 15 | 李塘村 | 4012.81 | 3.35 | 3.35 | 4012.81 | ||||
| 16 | 莫沟村 | 2166.95 | 1 | 1 | 2166.95 | ||||
| 17 | 团结村 | 4439.47 | 8.03 | 8.03 | 4439.47 | ||||
| 18 | 吴场村 | 2952.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952.42 |
| 19 | 龙山村 | 1139.09 | 0 | 10.46 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 1139.09 |
| 20 | 农科所 | 134.3 | 134.3 | ||||||
| 21 | 融通公司 | 1952 | 1952 | ||||||
| 合计 | 65977.59 | 72.31 | 88.26 | 88.26 | 1552.46 | 9.5 | 1802.38 | 64238.02 |
扫一扫在手机上查看当前页面