周矶街道办事处脱贫户(监测户)特色种植养殖财政补贴申报分户表 | ||||||
序号 | 姓名 | 村组名称 | 项目 | 数量 | 单位 | 补助金额 (元) |
1 | 张** | 永丰村3组 | 大豆 | 6.2 | 亩 | 992 |
2 | 刘** | 永丰村1组 | 大豆 | 9.5 | 亩 | 1520 |
3 | 舒** | 永丰村4组 | 大豆 | 5.8 | 亩 | 928 |
4 | 张** | 永丰村4组 | 大豆 | 6.5 | 亩 | 1040 |
5 | 肖** | 永丰村4组 | 大豆 | 7.5 | 亩 | 1200 |
6 | 舒** | 永丰村4组 | 大豆 | 5.2 | 亩 | 832 |
7 | 刘** | 范新场村4组 | 大豆 | 4 | 亩 | 640 |
8 | 程** | 范新场村6组 | 大豆 | 3.8 | 亩 | 608 |
9 | 余** | 范新场村6组 | 大豆 | 2.5 | 亩 | 400 |
10 | 周** | 范新场村7组 | 大豆 | 4.2 | 亩 | 672 |
11 | 林** | 范新场村2组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
12 | 刘** | 范新场村1组 | 大豆 | 3.5 | 亩 | 560 |
13 | 周** | 范新场村5组 | 大豆 | 4.5 | 亩 | 720 |
14 | 鲁** | 范新场村1组 | 大豆 | 1.8 | 亩 | 288 |
15 | 李** | 范新场村4组 | 大豆 | 2.7 | 亩 | 432 |
16 | 刘** | 范新场村7组 | 大豆 | 3.8 | 亩 | 608 |
17 | 张** | 范新场村4组 | 大豆 | 2.5 | 亩 | 400 |
18 | 程** | 范新场村4组 | 大豆 | 4.5 | 亩 | 720 |
19 | 彭** | 范新场村5组 | 大豆 | 3.8 | 亩 | 608 |
20 | 黄** | 范新场村6组 | 大豆 | 2.5 | 亩 | 400 |
21 | 程** | 范新场村6组 | 大豆 | 2.8 | 亩 | 448 |
22 | 王** | 范新场村4组 | 半夏 | 1.9 | 亩 | 2000 |
23 | 孔** | 范新场村3组 | 半夏 | 1.7 | 亩 | 2000 |
24 | 王** | 范新场村3组 | 大豆 | 2.5 | 亩 | 400 |
25 | 张** | 范新场村4组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
26 | 张** | 范新场村1组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
27 | 彭** | 范新场村1组 | 大豆 | 3.5 | 亩 | 560 |
28 | 陈** | 范新场村7组 | 大豆 | 2.8 | 亩 | 448 |
29 | 赵** | 范新场村7组 | 大豆 | 5.8 | 亩 | 928 |
30 | 赵** | 范新场村7组 | 大豆 | 4.5 | 亩 | 720 |
31 | 张** | 范新场村7组 | 大豆 | 3.5 | 亩 | 560 |
32 | 刘** | 范新场村6组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
33 | 赵** | 范新场村7组 | 大豆 | 3.5 | 亩 | 560 |
34 | 张** | 范新场村2组 | 大豆 | 3.7 | 亩 | 592 |
35 | 杨** | 范新场村2组 | 半夏 | 4.5 | 亩 | 2000 |
36 | 赵** | 范新场村7组 | 大豆 | 3.5 | 亩 | 560 |
37 | 吴** | 金星村3组 | 大豆 | 4 | 亩 | 640 |
38 | 金** | 金星村3组 | 设施蔬果 | 0.8 | 亩 | 1600 |
39 | 张** | 金星村3组 | 设施蔬果 | 2.1 | 亩 | 4000 |
40 | 豆** | 金星村3组 | 设施蔬果 | 2.1 | 亩 | 4000 |
41 | 黄** | 金星村2组 | 设施蔬果 | 2.1 | 亩 | 4000 |
42 | 陈** | 金星村3组 | 设施蔬果 | 2 | 亩 | 4000 |
43 | 王** | 金星村2组 | 设施蔬果 | 2.1 | 亩 | 4000 |
44 | 张** | 金星村3组 | 设施蔬果 | 0.9 | 亩 | 1800 |
45 | 谢** | 金星村1组 | 网箱黄鳝 | 30 | 口 | 2000 |
46 | 龚** | 金星村2组 | 设施蔬果 | 1.1 | 亩 | 2200 |
47 | 龚** | 金星村2组 | 大豆 | 3.2 | 亩 | 512 |
48 | 龚** | 金星村2组 | 大豆 | 4.5 | 亩 | 720 |
49 | 张** | 金星村3组 | 大豆 | 6 | 亩 | 960 |
50 | 周** | 金星村3组 | 大豆 | 4.1 | 亩 | 656 |
51 | 熊** | 金星村1组 | 大豆 | 5.3 | 亩 | 848 |
52 | 李** | 金星村2组 | 大豆 | 5.8 | 亩 | 928 |
53 | 田** | 金星村2组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
54 | 彭** | 金星村2组 | 大豆 | 3.5 | 亩 | 560 |
55 | 肖** | 金星村3组 | 设施蔬果 | 0.7 | 亩 | 1400 |
56 | 周** | 金星村3组 | 设施蔬果 | 0.7 | 亩 | 1400 |
57 | 康** | 金星村2组 | 露地蔬果 | 2 | 亩 | 800 |
58 | 金** | 联盟村1组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
59 | 胡** | 联盟村1组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
60 | 黄** | 联盟村2组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
61 | 熊** | 联盟村2组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
62 | 涂** | 联盟村3组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
63 | 黄** | 联盟村3组 | 大豆 | 4.5 | 亩 | 720 |
64 | 严** | 联盟村3组 | 大豆 | 7.3 | 亩 | 1168 |
65 | 黄** | 联盟村4组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
66 | 龚** | 联盟村5组 | 大豆 | 7 | 亩 | 1120 |
67 | 张** | 联盟村6组 | 大豆 | 4.8 | 亩 | 768 |
68 | 朱** | 联盟村7组 | 大豆 | 4 | 亩 | 640 |
69 | 黄** | 联盟村8组 | 大豆 | 15 | 亩 | 2000 |
70 | 黄** | 联盟村6组 | 网箱黄鳝 | 320 | 口 | 2000 |
71 | 黄** | 联盟村1组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
72 | 王** | 联盟村7组 | 网箱黄鳝 | 98 | 口 | 2000 |
73 | 刘** | 联盟村5组 | 网箱黄鳝 | 92 | 口 | 2000 |
74 | 胡** | 联盟村4组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
75 | 李** | 雷潭村十组 | 大豆 | 4.5 | 亩 | 720 |
76 | 付** | 雷潭村十组 | 大豆 | 5 | 亩 | 800 |
77 | 李** | 雷潭村十组 | 大豆 | 4 | 亩 | 640 |
78 | 唐** | 雷潭村六组 | 大豆 | 4 | 亩 | 640 |
79 | 周** | 雷潭村八组 | 大豆 | 4 | 亩 | 640 |
80 | 蔡** | 雷潭村八组 | 大豆 | 4.5 | 亩 | 720 |
81 | 罗** | 雷潭村四组 | 大豆 | 1.6 | 亩 | 256 |
82 | 杨** | 雷潭村四组 | 大豆 | 3.8 | 亩 | 608 |
83 | 余** | 雷潭村四组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
84 | 龙** | 雷潭村二组 | 大豆 | 8 | 亩 | 1280 |
85 | 王** | 雷潭村七组 | 大豆 | 6 | 亩 | 960 |
86 | 关** | 雷潭村一组 | 大豆 | 10 | 亩 | 1600 |
87 | 王** | 雷潭村七组 | 大豆 | 5 | 亩 | 800 |
88 | 唐** | 李塘村1组 | 网箱黄鳝 | 100 | 口 | 2000 |
89 | 唐** | 李塘村1组 | 虾稻共作 | 6 | 亩 | 1200 |
90 | 彭** | 李塘村1组 | 虾稻共作 | 4.5 | 亩 | 900 |
91 | 龚** | 李塘村2组 | 网箱黄鳝 | 190 | 口 | 2000 |
92 | 李** | 李塘村2组 | 虾稻共作 | 3 | 亩 | 600 |
93 | 江** | 李塘村5组 | 虾稻共作 | 2.9 | 亩 | 580 |
94 | 杨** | 李塘村6组 | 网箱黄鳝 | 140 | 口 | 2000 |
95 | 张** | 李塘村6组 | 网箱黄鳝 | 120 | 口 | 2000 |
96 | 唐** | 李塘村2组 | 大豆 | 1.2 | 亩 | 192 |
97 | 黄** | 李塘村3组 | 大豆 | 1.8 | 亩 | 288 |
98 | 马** | 李塘村3组 | 网箱黄鳝 | 108 | 口 | 2000 |
99 | 张** | 李塘村6组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
100 | 张** | 李塘村6组 | 网箱黄鳝 | 110 | 口 | 2000 |
101 | 江** | 李塘村5组 | 虾稻共作 | 6 | 亩 | 1200 |
102 | 马** | 团结村3组 | 大豆 | 4.2 | 亩 | 672 |
103 | 李** | 团结村4组 | 大豆 | 2.5 | 亩 | 400 |
104 | 刘** | 团结村9组 | 大豆 | 4.7 | 亩 | 752 |
105 | 郝** | 团结村7组 | 大豆 | 5.2 | 亩 | 832 |
106 | 徐** | 团结村7组 | 大豆 | 5.3 | 亩 | 848 |
107 | 胡** | 团结村11组 | 虾稻共作 | 4.7 | 亩 | 940 |
108 | 胡** | 团结村11组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 |
109 | 周** | 团结村9组 | 大豆 | 3.5 | 亩 | 560 |
110 | 朱** | 团结村8组 | 大豆 | 5.3 | 亩 | 848 |
111 | 郝** | 团结村7组 | 大豆 | 3.1 | 亩 | 496 |
112 | 李** | 团结村7组 | 大豆 | 4.9 | 亩 | 784 |
113 | 杨** | 团结村11组 | 大豆 | 2.8 | 亩 | 448 |
114 | 刘** | 沿河村3组 | 大豆 | 14 | 亩 | 2000 |
115 | 李** | 沿河村3组 | 大豆 | 9.74 | 亩 | 1558.4 |
116 | 张** | 沿河村3组 | 大豆 | 11 | 亩 | 1760 |
117 | 朱** | 沿河村3组 | 大豆 | 18 | 亩 | 2000 |
118 | 刘** | 沿河村1组 | 大豆 | 11 | 亩 | 1760 |
119 | 张** | 沿河村2组 | 大豆 | 13 | 亩 | 2000 |
120 | 程** | 沿河村2组 | 大豆 | 15 | 亩 | 2000 |
121 | 李** | 沿河村2组 | 大豆 | 13 | 亩 | 2000 |
122 | 王** | 黄岭村5组 | 大豆 | 4.8 | 亩 | 768 |
123 | 陈** | 黄岭村5组 | 大豆 | 5 | 亩 | 800 |
124 | 王** | 黄岭村3组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
125 | 丁** | 黄岭村5组 | 大豆 | 1 | 亩 | 160 |
126 | 杨** | 黄岭村4组 | 大豆 | 1.5 | 亩 | 240 |
127 | 王** | 黄场村7组 | 大豆 | 4 | 亩 | 640 |
128 | 隗** | 黄场村7组 | 大豆 | 3.5 | 亩 | 560 |
129 | 王** | 黄场村8组 | 露地蔬果 | 4 | 亩 | 1600 |
130 | 李** | 黄场村7组 | 大豆 | 5 | 亩 | 800 |
131 | 杨** | 黄场村8组 | 肉牛 | 8 | 头 | 2000 |
132 | 隗** | 黄场村6组 | 大豆 | 1.5 | 亩 | 240 |
133 | 陈** | 黄场村7组 | 大豆 | 5.7 | 亩 | 912 |
134 | 苏** | 黄场村5组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
135 | 赵** | 黄场村3组 | 大豆 | 5.5 | 亩 | 880 |
136 | 梁** | 黄场村2组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
137 | 隗** | 福康村二组 | 大豆 | 1.5 | 亩 | 240 |
138 | 何** | 福康村二组 | 大豆 | 1.2 | 亩 | 192 |
139 | 何** | 福康村二组 | 大豆 | 2.1 | 亩 | 336 |
140 | 刘** | 周矶村5组 | 大豆 | 2.15 | 亩 | 344 |
141 | 李** | 周矶村6组 | 大豆 | 1.53 | 亩 | 244.8 |
142 | 廖** | 周矶村2组 | 大豆 | 1.95 | 亩 | 312 |
143 | 杨** | 周矶村5组 | 大豆 | 1.2 | 亩 | 192 |
144 | 周** | 周矶村6组 | 大豆 | 1.68 | 亩 | 268.8 |
145 | 李** | 周矶村6组 | 大豆 | 1.54 | 亩 | 246.4 |
146 | 丁** | 周矶村4组 | 大豆 | 2.3 | 亩 | 368 |
147 | 张** | 荆桥村1组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
148 | 田** | 荆桥村1组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
149 | 田** | 荆桥村2组 | 大豆 | 4 | 亩 | 640 |
150 | 田** | 荆桥村2组 | 大豆 | 3.6 | 亩 | 576.00 |
151 | 田** | 荆桥村2组 | 大豆 | 4 | 亩 | 640 |
152 | 芦** | 荆桥村2组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
153 | 廖** | 荆桥村4组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
154 | 廖** | 荆桥村5组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
155 | 彭** | 荆桥村5组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
156 | 周** | 荆桥村7组 | 大豆 | 1.5 | 亩 | 240 |
157 | 何** | 荆桥村7组 | 大豆 | 1.5 | 亩 | 240 |
158 | 李** | 荆桥村3组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
159 | 黄** | 荆桥村1组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
160 | 樊** | 荆桥村2组 | 大豆 | 3.5 | 亩 | 560 |
161 | 朱** | 赵台村六组 | 大豆 | 4 | 亩 | 640 |
162 | 龚** | 赵台村二组 | 大豆 | 5 | 亩 | 800 |
163 | 刘** | 赵台村六组 | 大豆 | 7 | 亩 | 1120 |
164 | 胥** | 赵台村七组 | 大豆 | 5 | 亩 | 800 |
165 | 桂** | 赵台村四组 | 大豆 | 6 | 亩 | 960 |
166 | 崔** | 赵台村四组 | 大豆 | 3.3 | 亩 | 528 |
167 | 江** | 赵台村七组 | 大豆 | 6 | 亩 | 960 |
168 | 邹** | 赵台村一组 | 大豆 | 9 | 亩 | 1440 |
169 | 付** | 赵台村五组 | 大豆 | 7 | 亩 | 1120 |
170 | 程** | 赵台村三组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
171 | 王** | 赵台村一组 | 大豆 | 7 | 亩 | 1120 |
172 | 刘** | 赵台村一组 | 大豆 | 9 | 亩 | 1440 |
173 | 郑** | 赵台村三组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
174 | 杨** | 赵台村一组 | 大豆 | 5.5 | 亩 | 880 |
175 | 李** | 赵台村六组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
176 | 胥** | 赵台村七组 | 大豆 | 7 | 亩 | 1120 |
177 | 刘** | 赵台村一组 | 大豆 | 2 | 亩 | 320 |
178 | 彭** | 赵台村一组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
179 | 张** | 赵台村三组 | 大豆 | 3 | 亩 | 480 |
扫一扫在手机上查看当前页面