| 补贴公示表 | |||||||
| 公示日期:2022年05月31日至2022年06月06日 | |||||||
| 村:湖北省周矶管理区兴前进事处 组:前进办事处 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 编号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | 备注 | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||||
| 1 | 42 | 廖爱兰 | 前进办事处 | 2.70 | 73.90 | 199.53 | |
| 2 | 42 | 王心姣 | 前进办事处 | 2.20 | 73.90 | 162.58 | |
| 3 | 42 | 李圣国 | 前进办事处 | 3.50 | 73.90 | 258.65 | |
| 4 | 42 | 李圣元 | 前进办事处 | 3.60 | 73.90 | 266.04 | |
| 5 | 42 | 谢守珍 | 前进办事处 | 1.30 | 73.90 | 96.07 | |
| 6 | 42 | 雷林勇 | 前进办事处 | 3.10 | 73.90 | 229.09 | |
| 7 | 42 | 何林风 | 前进办事处 | 3.10 | 73.90 | 229.09 | |
| 8 | 42 | 张学明 | 前进办事处 | 3.30 | 73.90 | 243.87 | |
| 9 | 42 | 李德兵 | 前进办事处 | 5.20 | 73.90 | 384.28 | |
| 10 | 42 | 许群香 | 前进办事处 | 0.24 | 73.90 | 17.74 | |
| 11 | 42 | 李德妖 | 前进办事处 | 4.30 | 73.90 | 317.77 | |
| 12 | 42 | 刘大勇 | 前进办事处 | 3.90 | 73.90 | 288.21 | |
| 13 | 42 | 刘友前 | 前进办事处 | 2.73 | 73.90 | 201.75 | |
| 14 | 42 | 刘友红 | 前进办事处 | 3.23 | 73.90 | 238.70 | |
| 15 | 42 | 周小琴 | 前进办事处 | 3.90 | 73.90 | 288.21 | |
| 16 | 42 | 李圣龙 | 前进办事处 | 4.40 | 73.90 | 325.16 | |
| 17 | 42 | 蒋方鹏 | 前进办事处 | 5.05 | 73.90 | 373.20 | |
| 18 | 42 | 吴衍云 | 前进办事处 | 1.40 | 73.90 | 103.46 | |
| 19 | 42 | 吴清海 | 前进办事处 | 5.14 | 73.90 | 379.85 | |
| 20 | 42 | 吴宏云 | 前进办事处 | 13.10 | 73.90 | 968.09 | |
| 21 | 42 | 龙后军 | 前进办事处 | 21.93 | 73.90 | 1,620.63 | |
| 22 | 42 | 龙忠美 | 前进办事处 | 1.30 | 73.90 | 96.07 | |
| 23 | 42 | 吴宏元 | 前进办事处 | 1.39 | 73.90 | 102.72 | |
| 24 | 42 | 吴宏前 | 前进办事处 | 128.75 | 73.90 | 9,514.63 | |
| 25 | 42 | 李德虎 | 前进办事处 | 2.60 | 73.90 | 192.14 | |
| 26 | 42 | 王传丽 | 前进办事处 | 1.63 | 73.90 | 120.46 | |
| 27 | 42 | 谢梅香 | 前进办事处 | 2.41 | 73.90 | 178.10 | |
| 28 | 42 | 李圣天 | 前进办事处 | 0.50 | 73.90 | 36.95 | |
| 29 | 42 | 许传金 | 前进办事处 | 4.30 | 73.90 | 317.77 | |
| 30 | 42 | 徐安贵 | 前进办事处 | 3.40 | 73.90 | 251.26 | |
| 31 | 42 | 郭良会 | 前进办事处 | 1.30 | 73.90 | 96.07 | |
| 32 | 42 | 李正权 | 前进办事处 | 6.10 | 73.90 | 450.79 | |
| 33 | 42 | 许传云 | 前进办事处 | 3.50 | 73.90 | 258.65 | |
| 34 | 42 | 许家勇 | 前进办事处 | 3.90 | 73.90 | 288.21 | |
| 35 | 42 | 刘友明 | 前进办事处 | 4.15 | 73.90 | 306.69 | |
| 36 | 42 | 吴明秀 | 前进办事处 | 0.26 | 73.90 | 19.21 | |
| 37 | 42 | 史传英 | 前进办事处 | 3.00 | 73.90 | 221.70 | |
| 38 | 42 | 赵生富 | 前进办事处 | 2.80 | 73.90 | 206.92 | |
| 39 | 42 | 张学兵 | 前进办事处 | 3.10 | 73.90 | 229.09 | |
| 40 | 42 | 陈美姣 | 前进办事处 | 3.32 | 73.90 | 245.35 | |
| 41 | 42 | 李义云 | 前进办事处 | 0.30 | 73.90 | 22.17 | |
| 42 | 42 | 吴宏珍 | 前进办事处 | 2.20 | 73.90 | 162.58 | |
| 43 | 42 | 鲁金元 | 前进办事处 | 2.00 | 73.90 | 147.80 | |
| 44 | 42 | 许传美 | 前进办事处 | 1.85 | 73.90 | 136.72 | |
| 45 | 42 | 李德军 | 前进办事处 | 1.30 | 73.90 | 96.07 | |
| 46 | 42 | 李德明 | 前进办事处 | 0.15 | 73.90 | 11.09 | |
| 47 | 42 | 刘友章 | 前进办事处 | 3.40 | 73.90 | 251.26 | |
| 48 | 42 | 黄官庭 | 前进办事处 | 3.60 | 73.90 | 266.04 | |
| 49 | 42 | 李义兰 | 前进办事处 | 1.70 | 73.90 | 125.63 | |
| 50 | 42 | 李圣贵 | 前进办事处 | 4.85 | 73.90 | 358.42 | |
| 51 | 42 | 肖执群 | 前进办事处 | 0.20 | 73.90 | 14.78 | |
| 52 | 42 | 曾友香 | 前进办事处 | 0.90 | 73.90 | 66.51 | |
| 53 | 42 | 许诗英 | 前进办事处 | 2.40 | 73.90 | 177.36 | |
| 54 | 42 | 许远平 | 前进办事处 | 1.20 | 73.90 | 88.68 | |
| 55 | 42 | 许远军 | 前进办事处 | 2.40 | 73.90 | 177.36 | |
| 56 | 42 | 许诗泉 | 前进办事处 | 0.08 | 73.90 | 5.91 | |
| 57 | 42 | 许家元 | 前进办事处 | 2.60 | 73.90 | 192.14 | |
| 58 | 42 | 王绪义 | 前进办事处 | 3.78 | 73.90 | 279.34 | |
| 59 | 42 | 王春斌 | 前进办事处 | 2.60 | 73.90 | 192.14 | |
| 60 | 42 | 吴宏孝 | 前进办事处 | 0.22 | 73.90 | 16.26 | |
| 61 | 42 | 梁成林 | 前进办事处 | 0.38 | 73.90 | 28.08 | |
| 62 | 42 | 梁致兵 | 前进办事处 | 2.37 | 73.90 | 175.14 | |
| 63 | 42 | 陈顺平 | 前进办事处 | 0.32 | 73.90 | 23.65 | |
| 64 | 42 | 陈顺元 | 前进办事处 | 0.32 | 73.90 | 23.65 | |
| 65 | 42 | 李德富 | 前进办事处 | 0.62 | 73.90 | 45.82 | |
| 66 | 42 | 许远贵 | 前进办事处 | 3.20 | 73.90 | 236.48 | |
| 67 | 42 | 李圣高 | 前进办事处 | 4.50 | 73.90 | 332.55 | |
| 68 | 42 | 许福英 | 前进办事处 | 2.25 | 73.90 | 166.28 | |
| 69 | 42 | 刘千贵 | 前进办事处 | 3.70 | 73.90 | 273.43 | |
| 70 | 42 | 许传高 | 前进办事处 | 1.22 | 73.90 | 90.16 | |
| 71 | 42 | 梁成贵 | 前进办事处 | 20.70 | 73.90 | 1,529.73 | |
| 72 | 42 | 陈爱萍 | 前进办事处 | 1.30 | 73.90 | 96.07 | |
| 73 | 42 | 刘千胜 | 前进办事处 | 0.69 | 73.90 | 50.99 | |
| 74 | 42 | 黄环珍 | 前进办事处 | 0.41 | 73.90 | 30.30 | |
| 75 | 42 | 许家秀 | 前进办事处 | 1.20 | 73.90 | 88.68 | |
| 76 | 42 | 卢进学 | 前进办事处 | 3.25 | 73.90 | 240.18 | |
| 77 | 42 | 梁桂珍 | 前进办事处 | 4.48 | 73.90 | 331.07 | |
| 78 | 42 | 周堂富 | 前进办事处 | 3.75 | 73.90 | 277.13 | |
| 79 | 42 | 陈永财 | 前进办事处 | 0.40 | 73.90 | 29.56 | |
| 80 | 42 | 汤良荣 | 前进办事处 | 3.60 | 73.90 | 266.04 | |
| 81 | 42 | 许传国 | 前进办事处 | 0.66 | 73.90 | 48.77 | |
| 82 | 42 | 刘千华 | 前进办事处 | 2.80 | 73.90 | 206.92 | |
| 83 | 42 | 黄德兵 | 前进办事处 | 3.90 | 73.90 | 288.21 | |
| 84 | 42 | 李德进 | 前进办事处 | 3.11 | 73.90 | 229.83 | |
| 85 | 42 | 李德龙 | 前进办事处 | 3.30 | 73.90 | 243.87 | |
| 86 | 42 | 李梅芝 | 前进办事处 | 2.10 | 73.90 | 155.19 | |
| 87 | 42 | 陈官红 | 前进办事处 | 3.00 | 73.90 | 221.70 | |
| 88 | 42 | 周兴荣 | 前进办事处 | 0.75 | 73.90 | 55.43 | |
扫一扫在手机上查看当前页面