所属乡镇 | 户主姓名 | 保障人口 | 享受金额 | 保障金 | 其他救助 | 分类保障 | 重点救助 | 起始发放日期 | 管理类别 | 申请原因 |
周矶管理区 | 石海* | 1 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-30 | 一类 | 因重残导致生活困难 |
周矶管理区 | ** | 3 | 910 | 750 | 0 | 0 | 160 | 2007-10-25 | 三类 | 因重残导致生活困难 |
周矶管理区 | ** | 1 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2010-01-30 | 一类 | 因重残导致生活困难 |
周矶管理区 | ** | 2 | 1120 | 960 | 0 | 0 | 160 | 2010-07-30 | 二类 | 因重残导致生活困难 |
周矶管理区 | ** | 2 | 920 | 760 | 0 | 0 | 160 | 2012-05-30 | 三类 | 因重残导致生活困难 |
周矶管理区 | ** | 2 | 660 | 500 | 0 | 0 | 160 | 2013-05-30 | 三类 | 人均收入低于低保标准 |
周矶管理区 | ** | 3 | 1070 | 750 | 0 | 0 | 320 | 2018-01-30 | 三类 | 因重残导致生活困难 |
周矶管理区 | ** | 1 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 一类 | 因重残导致生活困难 |
周矶管理区 | ** | 4 | 1320 | 1000 | 0 | 0 | 320 | 2018-08-30 | 三类 | 因重残导致生活困难 |
周矶管理区 | ** | 1 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-30 | 一类 | 因重残导致生活困难 |
周矶管理区 | ** | 1 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-01 | 一类 | 因重残导致生活困难 |
周矶管理区 | ** | 2 | 760 | 760 | 0 | 0 | 0 | 2016-06-30 | 三类 | 因重残导致生活困难 |
扫一扫在手机上查看当前页面