所属街道 | 所属社区 | 户主姓名 | 救助证号 | 电话号码 | 金额 | 发放日期 | 发放方式 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 宋浩宇 | N429****80323 | 1303***096 | 1422.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 孙士美 | N4290***0337 | 130****037 | 551.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 梁美新 | N42900***165 | 1303***097 | 791.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 梁平 | N4290***42 | 130****038 | 1571.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 彭远平 | N429***10081 | 1303***098 | 691.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 尹杰 | N429****80324 | 130****039 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 郭新珍 | N4290***0338 | 1303***099 | 971.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 李小林 | N42900***166 | 130****040 | 751.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 李安军 | N4290***43 | 1303***100 | 551.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 马红波 | N429***10082 | 130****041 | 2243.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 周斌 | N429****80325 | 1303***101 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 廖功成 | N4290***0339 | 130****042 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 马凯 | N42900***167 | 1303***102 | 971.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 汤喜姣 | N4290***44 | 130****043 | 731.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 刘俊 | N429***10083 | 1303***103 | 1331.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 余月麟 | N429****80326 | 130****044 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 张明 | N4290***0340 | 1303***104 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 王刚 | N42900***168 | 130****045 | 1451.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 肖修兵 | N4290***45 | 1303***105 | 821.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 谢天祥 | N429***10084 | 130****046 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 王兴玉 | N429****80327 | 1303***106 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 许秀娟 | N4290***0341 | 130****047 | 1473.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 王俊华 | N42900***169 | 1303***107 | 1631.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 柳业华 | N4290***46 | 130****048 | 491.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 魏波 | N429***10085 | 1303***108 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 曾元华 | N429****80328 | 130****049 | 840.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 翟中宝 | N4290***0342 | 1303***109 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 巴前华 | N42900***170 | 130****050 | 1522.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 闫聪明 | N4290***47 | 1303***110 | 1462.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 吴新海 | N429***10086 | 130****051 | 1568.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 吴玉兵 | N429****80329 | 1303***111 | 1351.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 唐家秀 | N4290***0343 | 130****052 | 701.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 马红玉 | N42900***171 | 1303***112 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 王绪传 | N4290***48 | 130****053 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 李功涛 | N429***10087 | 1303***113 | 1643.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 马红江 | N429****80330 | 130****054 | 1160.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 袁国良 | N4290***0344 | 1303***114 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 成观洪 | N42900***172 | 130****055 | 1640.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 马红永 | N4290***49 | 1303***115 | 1666.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 李崇明 | N429***10088 | 130****056 | 1062.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 鲁仲全 | N429****80331 | 1303***116 | 1182.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 雷发云 | N4290***0345 | 130****057 | 220.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 周正金 | N42900***173 | 1303***117 | 1031.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 王双英 | N4290***50 | 130****058 | 1302.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 王山友 | N429***10089 | 1303***118 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 李万兴 | N429****80324 | 130****059 | 1011.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 梁正威 | N4290***0338 | 1303***119 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 熊辉友 | N42900***166 | 130****060 | 1611.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 左记芳 | N4290***43 | 1303***120 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 兴隆社区居委会 | 任丹妮 | N429***10082 | 130****061 | 1091.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 兴隆社区居委会 | 徐春梅 | N429****80325 | 1303***121 | 1437.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 刘运平 | N4290***0339 | 130****062 | 1342.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 梁巨扬 | N42900***167 | 1303***122 | 1942.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 何庆兵 | N4290***44 | 130****063 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 符美芝 | N429***10083 | 1303***123 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 芮增培 | N429****80326 | 130****064 | 831.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 张从英 | N4290***0340 | 1303***097 | 881.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 严奥雪 | N42900***168 | 130****038 | 891.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 杨洪淑 | N4290***45 | 1303***098 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 曾婷 | N429***10084 | 130****039 | 1642.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 鲁文俊 | N429****80327 | 1303***099 | 1552.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 闪海艮 | N4290***0341 | 130****040 | 822.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 陈同彬 | N42900***169 | 1303***100 | 1080.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 靳春香 | N4290***46 | 130****041 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 陈长清 | N429***10085 | 1303***101 | 971.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 任淑芬 | N429****80328 | 130****042 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 王美荣 | N4290***0342 | 1303***102 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 李阳 | N42900***170 | 130****043 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 李勤奋 | N4290***47 | 1303***103 | 2513.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 刘前进 | N429***10086 | 130****044 | 500.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 王月富 | N429****80329 | 1303***104 | 791.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 廖静 | N4290***0343 | 130****045 | 1031.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 张巧萍 | N42900***171 | 1303***105 | 1421.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 王民学 | N4290***48 | 130****046 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 张魏强 | N429***10087 | 1303***106 | 1611.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 曾敏 | N429****80330 | 130****047 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 余云中 | N4290***0344 | 1303***107 | 1231.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 温小蓉 | N42900***172 | 130****048 | 1312.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 朱显安 | N4290***49 | 1303***108 | 1942.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 兴隆社区居委会 | 刘启洪 | N429***10088 | 130****049 | 911.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 兴隆社区居委会 | 聂玉娃 | N429****80331 | 1303***109 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 崔同芳 | N4290***0345 | 130****050 | 1844.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 孙还香 | N42900***173 | 1303***110 | 551.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 孙娟 | N4290***50 | 1303***097 | 1262.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 袁军红 | N429****80324 | 130****038 | 2073.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 陈振安 | N4290***0338 | 1303***098 | 1362.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 李茂 | N42900***166 | 130****039 | 2233.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 彭伟 | N4290***43 | 1303***099 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 杨梅 | N429***10082 | 130****040 | 860.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 王传海 | N429****80325 | 1303***100 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 李萍 | N4290***0339 | 130****041 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 昌春兰 | N42900***167 | 1303***101 | 1662.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 袁振华 | N4290***44 | 130****042 | 1411.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 李云生 | N429***10083 | 1303***102 | 1091.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 向祖清 | N429****80326 | 130****043 | 2433.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 关国州 | N4290***0340 | 1303***103 | 1001.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 前进社区居委会 | 谢守姣 | N42900***168 | 130****044 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 曲良清 | N4290***45 | 1303***104 | 701.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 孙雪芹 | N429***10084 | 130****045 | 1568.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 兴隆社区居委会 | 张曲波 | N429****80327 | 1303***105 | 1031.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 李金金 | N4290***0341 | 130****046 | 653.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 曾凡宽 | N42900***169 | 1303***106 | 1312.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 胡明全 | N4290***46 | 130****047 | 1293.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
周矶管理区 | 红旗社区居委会 | 熊道生 | N429***10085 | 1303***107 | 1082.00 | 2024-12-04 08:10:16.71 | 正常 |
扫一扫在手机上查看当前页面