2017年农业地力保护补贴公示表 | ||
公示时间:2017年06月14日 | ||
乡(镇):湖北省潜江市周矶管理区 村:河东办事处 | 单位:元 | |
序号 | 姓名 | 耕地地力保护补贴 |
1 | ||
2 | 王海高 | 5.20 |
3 | 赵明华 | 9.10 |
4 | 何远昶 | 0.50 |
5 | 刘玉玲 | 5.20 |
6 | 王兴玉 | 2.60 |
7 | 陈德富 | 3.90 |
8 | 蒋举东 | 3.90 |
9 | 郭进生 | 5.20 |
10 | 洪金玉 | 7.80 |
11 | 刘建波 | 7.80 |
12 | 郭体虎 | 7.80 |
13 | 刘宣芝 | 5.20 |
14 | 洪庭如 | 10.40 |
15 | 严先玉 | 5.20 |
16 | 白居兰 | 5.20 |
17 | 黄文记 | 3.90 |
18 | 徐凤莲 | 6.50 |
19 | 王卫星 | 3.90 |
20 | 黄秀红 | 3.90 |
21 | 洪发明 | 120.20 |
22 | 郭文义 | 13.90 |
23 | 王军 | 3.90 |
24 | 任学军 | 2.60 |
25 | 赵明堂 | 2.60 |
26 | 李秀琴 | 61.00 |
27 | 黄行武 | 13.50 |
28 | 郑利民 | 16.79 |
29 | 韩安生 | 12.18 |
30 | 张春梅 | 2.60 |
31 | 孟广臣 | 12.02 |
32 | 王秀连 | 20.88 |
33 | 郭振生 | 16.74 |
34 | 任明立 | 18.42 |
35 | 孙耀先 | 5.20 |
36 | 王庆亮 | 2.60 |
37 | 丁如意 | 14.67 |
38 | 李金亮 | 8.38 |
39 | 韩满堂 | 25.42 |
40 | 张红军 | 7.00 |
41 | 韩星 | 16.11 |
42 | 韩五堂 | 30.08 |
43 | 涂大芬 | 3.73 |
44 | 法子钊 | 2.78 |
45 | 马拥军 | 8.08 |
46 | 刘永军 | 6.26 |
47 | 秦立起 | 10.98 |
48 | 孔德明 | 23.70 |
49 | 韩坤席 | 10.43 |
50 | 韩昆保 | 18.95 |
51 | 李书梅 | 20.84 |
52 | 张文勋 | 15.30 |
53 | 蒋成宝 | 13.53 |
54 | 梁中玉 | 14.98 |
55 | 郭新珍 | 7.99 |
56 | 赵兰恩 | 11.20 |
57 | 刘清伟 | 15.58 |
58 | 陈在秀 | 5.20 |
59 | 李传周 | 9.78 |
60 | 袁中典 | 6.22 |
61 | 朱道新 | 10.12 |
62 | 谢富权 | 14.83 |
63 | 陈茂德 | 7.65 |
64 | 陈连俊 | 10.53 |
65 | 梁中业 | 8.35 |
66 | 孙建华 | 7.19 |
67 | 郭翠花 | 6.60 |
68 | 别义平 | 5.20 |
69 | 何冬冬 | 3.90 |
70 | 别学平 | 17.00 |
71 | 翟兵 | 24.70 |
72 | 李圣勇 | 10.00 |
73 | 谭世明 | 1.85 |
74 | 刘路军 | 5.20 |
75 | 张仁举 | 8.00 |
76 | 胡庚莲 | 9.30 |
77 | 关成宇 | 6.70 |
78 | 郝延东 | 3.50 |
79 | 赵春付 | 4.70 |
80 | 杨姓正 | 2.60 |
81 | 陈连社 | 6.50 |
82 | 马龙 | 5.20 |
83 | 李永军 | 3.90 |
84 | 黄文进 | 3.90 |
85 | 郭继勇 | 5.20 |
86 | 吕天伟 | 5.50 |
87 | 张玉青 | 6.60 |
88 | 吕天文 | 6.50 |
89 | 轩慎民 | 1.80 |
90 | 刘道海 | 56.60 |
91 | 袁付军 | 8.10 |
92 | 贺卫军 | 6.50 |
93 | 郑保龙 | 8.30 |
94 | 赵兰春 | 6.50 |
95 | 孙爱民 | 7.80 |
96 | 张耀东 | 6.50 |
97 | 付小兰 | 5.20 |
98 | 袁勇 | 3.90 |
99 | 袁海 | 5.20 |
100 | 从丙银 | 3.90 |
101 | 朱菊昌 | 2.60 |
102 | 张银海 | 0.60 |
103 | 张魏强 | 5.70 |
104 | 张建根 | 5.10 |
105 | 杨文艺 | 6.60 |
106 | 杨文忠 | 120.80 |
107 | 黄文科 | 6.50 |
108 | 韩红卫 | 6.60 |
109 | 赵伟 | 8.30 |
110 | 5.40 | |
111 | 周斌 | 8.60 |
112 | 黄文学 | 7.90 |
113 | 刘怀生 | 6.40 |
114 | 王仁进 | 10.40 |
115 | 谢富强 | 11.70 |
116 | 王心行 | 2.60 |
117 | 陈同彬 | 3.90 |
118 | 杨文富 | 6.50 |
119 | 王翠梅 | 6.50 |
120 | 韩长远 | 8.00 |
121 | 杨文献 | 3.90 |
122 | 郑赞晴 | 3.40 |
123 | 梁中超 | 14.70 |
124 | 郭树良 | 6.50 |
125 | 崔素琼 | 3.30 |
126 | 李振金 | 5.20 |
127 | 李家登 | 3.90 |
128 | 刘千元 | 6.50 |
129 | 李联明 | 5.20 |
130 | 袁书华 | 5.20 |
131 | 李光军 | 5.20 |
132 | 李顺荣 | 3.90 |
133 | 李家祥 | 5.20 |
134 | 谭光兵 | 5.20 |
135 | 李光英 | 5.20 |
136 | 吕玉全 | 2.60 |
137 | 李生成 | 6.50 |
138 | 张传兵 | 5.20 |
139 | 何同荣 | 5.20 |
140 | 孙士好 | 6.50 |
141 | 李桂兰 | 7.60 |
142 | 赵绪林 | 5.20 |
143 | 赵家英 | 5.32 |
144 | 李光明 | 3.90 |
145 | 李为兰 | 9.10 |
146 | 李顺艳 | 3.90 |
147 | 孙美云 | 5.20 |
148 | 李海生 | 44.20 |
149 | 袁喜生 | 5.20 |
150 | 周钢凯 | 3.90 |
151 | 刘桃元 | 5.20 |
152 | 孙为安 | 3.90 |
153 | 王运珍 | 2.60 |
154 | 孙士久 | 3.90 |
155 | 尹化周 | 6.50 |
156 | 李昌盛 | 6.50 |
157 | 李国安 | 3.90 |
158 | 孙士金 | 6.50 |
159 | 孙士荣 | 5.20 |
160 | 孙仁忠 | 5.20 |
161 | 孙桃成 | 6.50 |
162 | 李书龙 | 3.90 |
163 | 刘落山 | 5.20 |
164 | 李国龙 | 5.20 |
165 | 刘生海 | 5.20 |
166 | 李家良 | 3.90 |
167 | 李家全 | 3.90 |
168 | 廖忠平 | 5.20 |
169 | 刘从安 | 3.90 |
170 | 刘红卫 | 3.90 |
171 | 李家永 | 6.50 |
172 | 袁书兵 | 4.00 |
173 | 周天虎 | 5.20 |
174 | 李雅君 | 5.20 |
175 | 李书雄 | 3.34 |
176 | 张生波 | 7.80 |
177 | 何同富 | 5.20 |
178 | 李家元 | 2.60 |
179 | 夏成美 | 5.20 |
180 | 夏成元 | 5.20 |
181 | 廖广秀 | 3.90 |
182 | 谭方勇 | 5.20 |
183 | 刘从虎 | 7.80 |
184 | 赵绪龙 | 7.80 |
185 | 李国务 | 11.50 |
186 | 孙娟 | 6.50 |
187 | 周天才 | 5.20 |
188 | 陈光辉 | 5.20 |
189 | 孙德新 | 5.20 |
190 | 李书凤 | 5.20 |
191 | 李国虎 | 6.50 |
192 | 魏友祥 | 5.20 |
193 | 孙为春 | 4.87 |
194 | 周治武 | 4.87 |
195 | 刘忠祥 | 4.87 |
196 | 刘从兵 | 3.57 |
197 | 李国斗 | 4.87 |
198 | 周治文 | 6.17 |
199 | 孙士新 | 4.87 |
200 | 李银珍 | 5.20 |
201 | 吕广群 | 5.20 |
202 | 孙德文 | 5.20 |
203 | 赵绪伟 | 7.80 |
204 | 刘千国 | 3.90 |
205 | 杨文军 | 5.20 |
206 | 赵绪虎 | 10.40 |
207 | 李生军 | 5.20 |
208 | 刘生元 | 6.50 |
209 | 李光成 | 6.50 |
210 | 孙为国 | 5.20 |
211 | 李海清 | 5.20 |
212 | 李庆寿 | 3.90 |
213 | 王新好 | 20.00 |
214 | 刘小军 | 3.90 |
215 | 刘波 | 3.90 |
216 | 董家喜 | 4.90 |
217 | 李新萍 | 5.20 |
218 | 余月麟 | 2.96 |
219 | 田春强 | 4.26 |
220 | 魏新平 | 8.03 |
221 | 魏新强 | 5.20 |
222 | 彭昌珍 | 5.56 |
223 | 尹作周 | 6.40 |
224 | 尹卫军 | 7.80 |
225 | 李想远 | 3.84 |
226 | 李书新 | 7.60 |
227 | 李军平 | 5.57 |
228 | 袁志军 | 18.83 |
229 | 胥运彩 | 8.90 |
230 | 倪凯 | 16.90 |
231 | 唐先平 | 10.55 |
232 | 余传太 | 26.03 |
233 | 尹作千 | 6.74 |
234 | 许泽胜 | 43.14 |
235 | 许倩 | 10.20 |
236 | 尹涛 | 5.20 |
237 | 姚传柏 | 6.90 |
238 | 张厚铜 | 19.02 |
239 | 邹道林 | 8.73 |
240 | 李龙远 | 5.20 |
241 | 江安全 | 7.80 |
242 | 王绪林 | 6.60 |
243 | 鲁家元 | 11.21 |
244 | 袁生福 | 4.10 |
245 | 魏新元 | 13.89 |
246 | 李兰远 | 6.35 |
247 | 李书明 | 10.45 |
248 | 袁远贵 | 5.11 |
249 | 张振洋 | 11.03 |
250 | 袁冬桂 | 7.32 |
251 | 李献能 | 7.09 |
252 | 张振忠 | 7.20 |
253 | 张振春 | 9.47 |
254 | 袁博文 | 1.30 |
255 | 卢进明 | 8.43 |
256 | 李华山 | 12.64 |
257 | 袁生彪 | 64.76 |
258 | 杨军 | 5.74 |
259 | 尹述敏 | 2.81 |
260 | 曾祥武 | 5.32 |
261 | 刘升香 | 5.34 |
262 | 万美美 | 4.39 |
263 | 李贤国 | 5.20 |
264 | 李贤胜 | 47.70 |
265 | 王立雄 | 8.90 |
266 | 张厚银 | 9.10 |
267 | 李书军 | 53.20 |
268 | 胥运民 | 11.31 |
269 | 胥运安 | 23.70 |
270 | 李贵远 | 6.00 |
271 | 曾祥文 | 5.20 |
272 | 袁生虎 | 13.50 |
273 | 江上军 | 5.20 |
274 | 向艮江 | 5.44 |
275 | 李保红 | 1.10 |
276 | 倪维忠 | 1.88 |
277 | 尹利 | 5.45 |
278 | 董家佳 | 5.20 |
279 | 赵远红 | 4.50 |
280 | 赵远宽 | 6.00 |
281 | 温定明 | 9.00 |
282 | 谢朝兰 | 4.50 |
283 | 温中兴 | 3.00 |
284 | 温帮云 | 3.00 |
285 | 李小林 | 6.00 |
286 | 范伯琼 | 4.50 |
287 | 黄文明 | 7.50 |
288 | 黄国民 | 9.00 |
289 | 温中祥 | 9.00 |
290 | 黄文友 | 6.00 |
291 | 钟志宏 | 6.00 |
292 | 黄玉光 | 6.00 |
293 | 温中华 | 6.00 |
294 | 温中友 | 6.00 |
295 | 温帮友 | 4.50 |
296 | 王永珍 | 6.00 |
297 | 牟焱 | 6.00 |
298 | 牟伦华 | 6.00 |
299 | 刘小平 | 3.00 |
300 | 刘代林 | 11.90 |
301 | 唐必玉 | 6.00 |
302 | 刘林平 | 3.00 |
303 | 温建军 | 7.50 |
304 | 温中彬 | 7.50 |
305 | 谭建英 | 4.50 |
306 | 吴玉全 | 4.00 |
307 | 吴玉培 | 5.50 |
308 | 鲁友进 | 4.50 |
309 | 鲁仲全 | 3.00 |
310 | 鲁仲云 | 7.50 |
311 | 赵志平 | 6.00 |
312 | 赵英祥 | 6.00 |
313 | 杨学太 | 6.00 |
314 | 牟之芬 | 6.00 |
315 | 李金兵 | 6.00 |
316 | 李中生 | 4.50 |
317 | 喻国军 | 7.50 |
318 | 李崇平 | 6.00 |
319 | 李军 | 4.50 |
320 | 李中全 | 6.00 |
321 | 李继胜 | 6.00 |
322 | 李中林 | 6.00 |
323 | 李忠辉 | 3.00 |
324 | 李崇明 | 7.50 |
325 | 李崇炳 | 6.00 |
326 | 王立水 | 9.00 |
327 | 黄文斌 | 4.50 |
328 | 涂方彬 | 6.00 |
329 | 熊道树 | 4.50 |
330 | 喻发万 | 10.50 |
331 | 李世云 | 4.50 |
332 | 李世涛 | 6.00 |
333 | 李世明 | 6.00 |
334 | 吴玉洪 | 6.00 |
335 | 黄文佑 | 9.00 |
336 | 曾祥付 | 7.50 |
337 | 邬前权 | 9.00 |
338 | 曾凡宽 | 9.00 |
339 | 邬前云 | 6.00 |
340 | 刘家全 | 6.00 |
341 | 李正祥 | 6.00 |
342 | 李正明 | 6.00 |
343 | 闫朝安 | 6.00 |
344 | 谭清碧 | 6.00 |
345 | 赵英禄 | 7.50 |
346 | 赵志云 | 6.00 |
347 | 芮云光 | 4.50 |
348 | 牟伦云 | 7.50 |
349 | 温建国 | 3.00 |
350 | 熊德兵 | 4.50 |
351 | 鲁友军 | 4.50 |
352 | 吴玉兵 | 2.50 |
353 | 温帮华 | 1.50 |
354 | 芮增培 | 3.00 |
355 | 徐暑珍 | 4.50 |
356 | 游国兵 | 13.50 |
357 | 卢胜明 | 6.00 |
358 | 卢胜德 | 6.00 |
359 | 卢胜兵 | 4.50 |
360 | 阳厚友 | 6.00 |
361 | 望开权 | 6.75 |
362 | 望开云 | 6.75 |
363 | 李钦云 | 6.75 |
364 | 李钦洪 | 6.00 |
365 | 李钦富 | 9.75 |
366 | 李钦明 | 7.50 |
367 | 覃吉富 | 7.50 |
368 | 邹义祥 | 6.00 |
369 | 葛祖全 | 6.00 |
370 | 谭善禄 | 9.00 |
371 | 葛祖云 | 9.00 |
372 | 谭菊英 | 4.50 |
373 | 许志彬 | 4.50 |
374 | 张家孟 | 9.00 |
375 | 许志勇 | 4.50 |
376 | 刘伦志 | 9.00 |
377 | 吴本菊 | 6.00 |
378 | 刘伦琼 | 4.50 |
379 | 许尚敉 | 6.00 |
380 | 谭善东 | 6.00 |
381 | 张振明 | 7.50 |
382 | 张振品 | 7.50 |
383 | 王拥军 | 4.50 |
384 | 覃吉云 | 6.00 |
385 | 陈中秋 | 6.00 |
386 | 覃吉祥 | 4.50 |
387 | 张春 | 12.00 |
388 | 梁巨扬 | 7.50 |
389 | 熊辉友 | 3.00 |
390 | 李成明 | 6.00 |
391 | 刘国明 | 7.50 |
392 | 刘世平 | 7.50 |
393 | 姚成碧 | 6.00 |
394 | 胡成健 | 9.00 |
395 | 陈太勇 | 6.00 |
396 | 李崇明 | 6.00 |
397 | 陈振友 | 7.50 |
398 | 杨成元 | 6.00 |
399 | 覃仕奎 | 6.00 |
400 | 王红军 | 6.00 |
401 | 王宁 | 6.00 |
402 | 李钦术 | 1.50 |
扫一扫在手机上查看当前页面