潜江市2024年9月临时救助对象打款统计表 | |||||||
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 人员类别 | 救助金额(元) | 备注 |
1 | 张金镇 | 黄知义 | 男 | 幸福社区 | 一般对象 | 9096 | |
2 | 张金镇 | 杨红菊 | 女 | 张金村4组 | 农村低保 | 3032 | |
3 | 张金镇 | 顿德豹 | 男 | 金台寺村5组 | 一般对象 | 758 | |
4 | 张金镇 | 蔡连香 | 女 | 西湖村2组 | 一般对象 | 1516 | |
5 | 张金镇 | 田应文 | 男 | 泰山垸村1组 | 一般对象 | 2274 | |
6 | 张金镇 | 崔孔武 | 男 | 东湖村1组 | 农村低保 | 758 | |
7 | 张金镇 | 陈天凤 | 女 | 霸城寺村2组 | 一般对象 | 9096 | |
8 | 张金镇 | 黄立芝 | 女 | 杨桥村9组 | 农村低保 | 1895 | |
9 | 张金镇 | 高玉蓉 | 女 | 高口村1组 | 一般对象 | 758 | |
合计 | 9户 | 33172 |
扫一扫在手机上查看当前页面