张金镇2023年乡村振兴衔接项目公示表 | ||||||||||
序号 | 实施主体 | 项目名称 | 项目内容 | 实施地点 | 投资估算(万元) | 行业部门投资(万元) | 财政衔接资金 (万元) | 中标单位 | 中标金额(万元) | 项目实施 情况 |
1 | 张金镇人民政府 | 发展虾稻产业项目 | 张金村小龙虾交易市场建设 | 张金村 | 150 | 150 | 湖北翔宇建筑工程有限公司 | 147.605082 | 已竣工验收 | |
2 | 张金镇人民政府 | 发展虾稻产业项目 | 五大户村南北河、团结河疏挖,全长4900米 | 五大户村 | 34 | 34 | 湖北名扬建筑工程有限公司 | 32.8388 | 已竣工验收 | |
3 | 张金镇人民政府 | 发展虾稻产业项目 | 柳亭河村公路河箱涵建设一座 | 柳亭河村 | 17 | 17 | 湖北名扬建筑工程有限公司 | 16.8612 | 已竣工验收 | |
4 | 张金镇人民政府 | 发展虾稻产业项目 | 高家桥村道路硬化900米 | 高家桥村 | 42.3 | 18 | 24.3 | 湖北森恒建设工程有限工程 | 42.81 | 已竣工验收 |
合计 | 243.3 | 18 | 225.3 | 240.115082 |
扫一扫在手机上查看当前页面