| 张金镇2024年10月临时救助对象统计表 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 家庭住址 | 人员类别 | 救助金额(元) | 账号姓名 |
| 1 | 张金镇 | 龚长青 | 张金镇 | 城市低保对象 | 2274 | 龚长青 |
| 2 | 张金镇 | 田良源 | 张金镇 | 城市低保对象 | 2274 | 田良源 |
| 3 | 张金镇 | 文雅 | 张金镇 | 城市低保对象 | 2274 | 文雅 |
| 4 | 张金镇 | 李晨怡 | 张金镇 | 城市低保对象 | 2274 | 李晨怡 |
| 5 | 张金镇 | 胡雪峰 | 张金镇 | 城市低保对象 | 2274 | 胡雪峰 |
| 6 | 张金镇 | 张芸 | 张金镇 | 城市低保对象 | 2274 | 张芸 |
| 7 | 张金镇 | 杜紫亿 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 杜紫亿 |
| 8 | 张金镇 | 刘星星 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 刘星星 |
| 9 | 张金镇 | 黄雪玉 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 黄新 |
| 10 | 张金镇 | 田童彤 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 田童彤 |
| 11 | 张金镇 | 付佳俊 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 付佳俊 |
| 12 | 张金镇 | 高丫丫 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 高丫丫 |
| 13 | 张金镇 | 高雅兰 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 高雅兰 |
| 14 | 张金镇 | 龚涵雨 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 龚涵雨 |
| 15 | 张金镇 | 沈佳佳 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 沈佳佳 |
| 16 | 张金镇 | 龚宇翔 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 龚宇翔 |
| 17 | 张金镇 | 蔡德江 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 蔡宗财 |
| 18 | 张金镇 | 蔡诗怡 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 蔡诗怡 |
| 19 | 张金镇 | 皮兆荣 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 皮兆荣 |
| 20 | 张金镇 | 林立力 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 林立力 |
| 21 | 张金镇 | 程志 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 程志 |
| 22 | 张金镇 | 蔡高林 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 蔡高林 |
| 23 | 张金镇 | 龚梦萱 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 龚梦萱 |
| 24 | 张金镇 | 徐子怡 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 徐子怡 |
| 25 | 张金镇 | 郑涵枫 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 郑涵枫 |
| 26 | 张金镇 | 蔡芷怡 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 蔡芷怡 |
| 27 | 张金镇 | 肖巧云 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 肖巧云 |
| 28 | 张金镇 | 魏天民 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 魏天民 |
| 29 | 张金镇 | 冯晓娜 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 冯晓娜 |
| 30 | 张金镇 | 涂朝阳 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 涂朝阳 |
| 31 | 张金镇 | 卢梦婷 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 卢梦婷 |
| 32 | 张金镇 | 肖俊 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 肖俊 |
| 33 | 张金镇 | 蔡高宇 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 蔡高宇 |
| 34 | 张金镇 | 杨磊 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 杨磊 |
| 35 | 张金镇 | 范新霞 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 范新霞 |
| 36 | 张金镇 | 陈丽娟 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 陈丽娟 |
| 37 | 张金镇 | 徐雨晨 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 徐雨晨 |
| 38 | 张金镇 | 陈小倩 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 陈小倩 |
| 39 | 张金镇 | 邵伟杰 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 邵伟杰 |
| 40 | 张金镇 | 李心怡 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 黄发刚 |
| 41 | 张金镇 | 张妍 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 张海兵 |
| 42 | 张金镇 | 王正英 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 王正英 |
| 43 | 张金镇 | 叶雨 | 张金镇 | 农村低保对象 | 2274 | 叶雨 |
| 44 | 张金镇 | 刘武荣 | 张金镇 | 农村低保对象 | 4548 | 李绍玉 |
| 45 | 张金镇 | 林发川 | 张金镇 | 一般对象 | 758 | 林发川 |
| 46 | 张金镇 | 谢程林 | 张金镇 | 一般对象 | 758 | 谢程林 |
| 47 | 张金镇 | 肖井英 | 张金镇 | 一般对象 | 9096 | 肖井英 |
| 48 | 张金镇 | 罗仁雄 | 张金镇 | 一般对象 | 758 | 罗仁雄 |
| 合计 | 113700 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面