填报单位:潜江市杨市街道办事处
| 网站名称 | 潜江市人民政府杨市办事处 | |||
| 首页网址 | http://www.hbqj.gov.cn/ys/ | |||
| 主办单位 | 潜江市杨市街道办事处 | |||
| 网站类型 | 政府门户网站 | |||
| 政府网站标识码 | 4290050001 | |||
| 
 ICP 备案号 | 
 鄂ICP备18013568号-1 | 
 公安机关备案号 | 42900502000 503 号 | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 
 12569 | |||
| 网站总访问量 (单位:次) | 
 45326 | |||
| 
 信息发布 (单位:条) | 总数 | 127 | ||
| 概况类信息更新量 | 5 | |||
| 政务动态信息更新量 | 56 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | 62 | |||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | ||
| 新开设数量 | 2 | |||
| 
 
 
 
 解读回应 | 
 
 
 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 4 | |
| 解读材料数量 (单位:条) | 2 | |||
| 解读产品数量 (单位:个) | 2 | |||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 
 8 | |||
| 
 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||
| 注册用户数 (单位:个) | 20 | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 1889 | |||
| 可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 
 1889 | |||
| 
 办件量 (单位:件) | 总数 | 1203 | ||
| 自然人办件量 | 1203 | |||
| 法人办件量 | 0 | |||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
| 
 
 
 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 6 | ||
| 办结留言数量 (单位:条) | 6 | |||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | |||
| 公开答复数量 (单位:条) | 6 | |||
| 
 
 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | |||
| 
 
 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | ||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
| 是否提供智能问答 | 是 | |||
| 
 
 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
| 问题整改数量 (单位:个) | 
 0 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | 
 是 | ||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 
 
 
 
 
 
 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
| 
 
 微 博 | 
 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 
 0 | ||
| 关注量 | 0 | ||
| 
 
 微 信 | 名称 | 魅力杨市 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 
 18 | ||
| 订阅数 | 27 | ||
| 
 其 他 | 
 无 | ||
| 
 
 创新发展 | ✔□搜索即服务 □多语言版本 ✔□无障碍浏览 □千人千网 □其他 | ||
单位负责人:廖果华 审核人:高铭 填报人:罗铮
联系电话:0728-6400110 填报日期:2021.01.15
备注:1、解读回应:本年度网站没有发布或转载对政策文件的解读产品及媒体评论文章;
2、没有其他移动新媒体。
扫一扫在手机上查看当前页面