周矶街道办事处2024年12月特困供养资金发放记录 | |||
所属乡镇 | 姓名 | 发放日期 | 发放总额 |
周矶街道办事处 | 谢** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 蒋** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 彭** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 李** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 李** | 12/4/2024 | 1396 |
周矶街道办事处 | 薛** | 12/4/2024 | 2733 |
周矶街道办事处 | 张** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 陈** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 李** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 唐** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 刘** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 舒** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 何** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 刘** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 张** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 黄** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 何** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 王** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 黄** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 张** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 曾** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 郑** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 郑** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 刘** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 李** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 莫** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 李** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 周** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 汤** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 王** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 谢** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 隗** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 龙** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 高** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 谢** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 高** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 李** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 洪** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 王** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 洪** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 王** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 唐** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 肖** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 毛** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 陈** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 黄** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 王** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 刘** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 李** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 鲁** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 王** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 杨** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 王** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 孔** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 程** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 刘** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 张** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 邱** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 江** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 罗** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 袁** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 袁** | 12/4/2024 | 2733 |
周矶街道办事处 | 李** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 朱** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 袁** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 黄** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 昌** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 崔** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 付** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 胡** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 郑** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 何** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 黄** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 田** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 吴** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 王** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 刘** | 12/4/2024 | 1396 |
周矶街道办事处 | 胡** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 刘** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 刘** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 梅** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 黄** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 殷** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 刘** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 江** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 殷** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 刘** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 章** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 余** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 洪** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 周** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 陈** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 陈** | 12/4/2024 | 1516 |
周矶街道办事处 | 吴** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 李** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 李** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 郝** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 程** | 12/4/2024 | 1516 |
周矶街道办事处 | 梁** | 12/4/2024 | 1516 |
周矶街道办事处 | 熊** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 张** | 12/4/2024 | 1296 |
周矶街道办事处 | 王** | 12/4/2024 | 1296 |
扫一扫在手机上查看当前页面