周矶街道办事处2025年2月城市低保金发放记录 | ||||
所属街道 | 所属社区 | 户主姓名 | 金额 | 发放日期 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 廖** | 510 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 刘** | 500 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 肖** | 918 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 巴** | 330 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 方** | 410 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 马** | 918 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 李** | 980 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 刘** | 758 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 钟** | 1836 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 李** | 770 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 唐** | 380 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 刘** | 480 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 邹** | 1480 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 刘** | 660 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 李** | 2240 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 陈** | 918 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 刘** | 510 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 李** | 640 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 彭** | 410 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 罗** | 918 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 程** | 918 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 丁** | 510 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 徐** | 758 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 曾** | 410 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 李** | 1580 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 王** | 1360 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 章** | 410 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 鲍** | 410 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 邱** | 918 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 周** | 710 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 赵** | 758 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 水** | 758 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 张** | 770 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 罗** | 918 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 陈** | 470 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 李** | 758 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 董** | 410 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 李** | 758 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 魏** | 918 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 吴** | 1970 | 1/8/2025 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 付** | 410 | 1/8/2025 |
扫一扫在手机上查看当前页面