| 周矶街道办事处2025年11月特困供养资金发放记录 | |||
| 所属乡镇 | 姓名 | 发放日期 | 发放总额 |
| 周矶街道办事处 | 谢** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 蒋** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 彭** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 李** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 李** | 11/7/2025 | 1432 |
| 周矶街道办事处 | 薛** | 11/7/2025 | 2885 |
| 周矶街道办事处 | 张** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 陈** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 李** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 唐** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 刘** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 舒** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 何** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 刘** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 张* | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 熊** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 张** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 黄** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 何** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 王** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 黄** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 张* | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 曾** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 郑** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 郑** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 刘** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 李** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 莫** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 李** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 周** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 汤** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 王** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 谢** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 王** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 隗** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 龙** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 谢** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 高** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 李** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 洪** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 王** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 王** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 唐** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 肖** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 毛** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 陈* | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 黄** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 王** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 刘** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 李** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 鲁** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 王** | 11/7/2025 | 2885 |
| 周矶街道办事处 | 杨* | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 王** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 孔** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 程* | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 刘** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 张** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 邱** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 江** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 罗** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 袁** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 袁** | 11/7/2025 | 2885 |
| 周矶街道办事处 | 李** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 朱* | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 袁** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 黄** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 昌** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 崔** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 付** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 胡** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 郑** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 何** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 黄** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 田** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 吴** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 王** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 刘** | 11/7/2025 | 1432 |
| 周矶街道办事处 | 胡** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 刘* | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 刘** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 梅** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 黄** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 殷** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 刘** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 江* | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 殷** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 刘** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 章** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 余** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 洪* | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 周** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 陈** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 吴** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 蒋** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 李** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 李** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 郝** | 11/7/2025 | 1332 |
| 周矶街道办事处 | 梁** | 11/7/2025 | 1516 |
| 周矶街道办事处 | 程** | 11/7/2025 | 1516 |
| 周矶街道办事处 | 李** | 11/7/2025 | 1516 |
| 周矶街道办事处 | 陈** | 11/7/2025 | 1516 |
| 周矶街道办事处 | 胡** | 11/7/2025 | 1516 |
扫一扫在手机上查看当前页面