| 周矶街道办事处脱贫户(监测户)特色种植养殖财政补贴申报分户表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 村组名称 | 项目 | 数量 | 单位 | 补助金额 (元) | 备注 |
| 1 | 熊** | 范新场村3组 | 虾稻共作 | 4.7 | 亩 | 940 | 2024年第一季度 |
| 2 | 尚** | 雷潭村8组 | 养蜂 | 80 | 箱 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 3 | 聂** | 龙山村1组 | 虾稻共作 | 3 | 亩 | 600 | 2024年第一季度 |
| 4 | 彭** | 福康村1组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 5 | 张** | 福康村1组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 6 | 赵** | 永丰村3组 | 虾稻共作 | 13 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 7 | 李** | 永丰村10组 | 虾稻共作 | 13.6 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 8 | 刘** | 永丰村6组 | 虾稻共作 | 12 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 9 | 李** | 永丰村10组 | 虾稻共作 | 10.5 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 10 | 李** | 永丰村6组 | 虾稻共作 | 11 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 11 | 李** | 永丰村8组 | 虾稻共作 | 15.3 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 12 | 李** | 永丰村8组 | 虾稻共作 | 11.5 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 13 | 王** | 永丰村5组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 14 | 王** | 永丰村1组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 15 | 黄** | 永丰村6组 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | 1400 | 2024年第一季度 |
| 16 | 胡** | 莫沟村3组 | 虾稻共作 | 11.8 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 17 | 余** | 莫沟村8组 | 虾稻共作 | 60 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 18 | 李** | 莫沟村7组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 19 | 魏** | 莫沟村3组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 20 | 李** | 莫沟村7组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 21 | 周** | 莫沟村7组 | 虾稻共作 | 6.75 | 亩 | 1350 | 2024年第一季度 |
| 22 | 彭** | 莫沟村2组 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 | 2024年第一季度 |
| 23 | 江** | 莫沟村5组 | 虾稻共作 | 4.63 | 亩 | 926 | 2024年第一季度 |
| 24 | 杨** | 莫沟村5组 | 虾稻共作 | 14.7 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 25 | 李** | 莫沟村5组 | 虾稻共作 | 15 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 26 | 吕** | 莫沟村6组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 27 | 李** | 莫沟村7组 | 虾稻共作 | 10.2 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 28 | 游** | 莫沟村7组 | 虾稻共作 | 7.32 | 亩 | 1464 | 2024年第一季度 |
| 29 | 舒** | 吴场村1组 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 | 2024年第一季度 |
| 30 | 刘** | 吴场村2组 | 虾稻共作 | 7 | 亩 | 1400 | 2024年第一季度 |
| 31 | 陈** | 吴场村3组 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 | 2024年第一季度 |
| 32 | 廖** | 吴场村3组 | 虾稻共作 | 5 | 亩 | 1000 | 2024年第一季度 |
| 33 | 李** | 吴场村4组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 34 | 张** | 吴场村6组 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 | 2024年第一季度 |
| 35 | 陈** | 吴场村6组 | 虾稻共作 | 5 | 亩 | 1000 | 2024年第一季度 |
| 36 | 朱** | 吴场村5组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 37 | 王** | 吴场村7组 | 虾稻共作 | 4 | 亩 | 800 | 2024年第一季度 |
| 38 | 王** | 茭芭村7组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 | 2024年第一季度 |
| 39 | 吴** | 茭芭村3组 | 肉牛 | 3 | 头 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 40 | 王** | 茭芭村7组 | 虾稻共作 | 9 | 亩 | 1800 | 2024年第一季度 |
| 41 | 许** | 茭芭村11组 | 网箱黄鳝 | 150 | 口 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 42 | 秦** | 茭芭村3组 | 肉牛 | 5 | 头 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 43 | 黄** | 荆桥村6组 | 设施蔬果 | 1 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 44 | 韩** | 荆桥村5组 | 设施蔬果 | 1 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 45 | 谭** | 荆桥村8组 | 设施蔬果 | 1 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 46 | 朱** | 联盟村6组 | 虾稻共作 | 3 | 亩 | 600 | 2024年第一季度 |
| 47 | 高** | 联盟村4组 | 虾稻共作 | 6 | 亩 | 1200 | 2024年第一季度 |
| 48 | 黄** | 联盟村2组 | 网箱养鳝 | 120 | 口 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 49 | 雷** | 联盟村3组 | 网箱养鳝 | 280 | 口 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 50 | 黄** | 联盟村1组 | 设施蔬果 | 7 | 亩 | 4000 | 2024年第一季度 |
| 51 | 张** | 联盟村6组 | 网箱养鳝 | 220 | 口 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 52 | 王** | 龙山村2组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 53 | 彭** | 周矶村6组 | 设施蔬果 | 1 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 54 | 徐** | 周矶村6组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 55 | 廖** | 周矶村1组 | 虾稻共作 | 10 | 亩 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 56 | 李** | 周矶村1组 | 虾稻共作 | 5 | 亩 | 1000 | 2024年第一季度 |
| 57 | 龚** | 周矶村1组 | 虾稻共作 | 6 | 亩 | 1200 | 2024年第一季度 |
| 58 | 赵** | 周矶村5组 | 设施蔬果 | 2 | 亩 | 4000 | 2024年第一季度 |
| 59 | 程** | 周矶村3组 | 设施蔬果 | 2 | 亩 | 4000 | 2024年第一季度 |
| 60 | 王** | 周矶村3组 | 设施蔬果 | 2 | 亩 | 4000 | 2024年第一季度 |
| 61 | 张** | 周矶村3组 | 设施蔬果 | 0.5 | 亩 | 1000 | 2024年第一季度 |
| 62 | 李** | 东荆村4组 | 网箱养鳝 | 180 | 口 | 2000 | 2024年第一季度 |
| 63 | 熊** | 东荆村7组 | 虾稻共作 | 8 | 亩 | 1600 | 2024年第一季度 |
扫一扫在手机上查看当前页面