周矶街道办事处2023年10月农村低保金发放记录 | ||||
所属乡镇 | 所属村居 | 户主姓名 | 金额 | 发放日期 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 艾** | 325 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 黄** | 525 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 杨** | 1485 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 福康村村民委员会 | 汪** | 850 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 福康村村民委员会 | 叶** | 550 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 福康村村民委员会 | 何** | 810 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 福康村村民委员会 | 姜** | 595 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 福康村村民委员会 | 袁** | 625 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 福康村村民委员会 | 熊** | 1150 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 福康村村民委员会 | 何** | 595 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 刘** | 545 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 刘** | 525 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 鄢** | 845 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 郑** | 275 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 刘** | 540 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 李** | 1055 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 李** | 625 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 李** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 刘** | 265 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 黄** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 黄** | 275 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 王** | 650 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 舒** | 1270 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 刘** | 675 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 李** | 960 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 李** | 1445 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 肖** | 1735 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 李** | 1070 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 杨** | 150 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 刘** | 1030 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 李** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 张** | 1150 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 李** | 810 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 彭** | 1810 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 李** | 1735 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 代** | 545 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 李** | 500 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 吴** | 325 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 李** | 425 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 永丰村村民委员会 | 杨** | 1325 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 杨** | 525 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 胡** | 710 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 熊** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 王** | 845 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 黄** | 795 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 张** | 425 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 肖** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 刘** | 1010 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 朱** | 1660 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 徐** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 黄** | 1145 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 黄** | 275 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 熊** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 严** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 张** | 400 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 张** | 845 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 邹** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 马** | 625 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 王** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 魏** | 935 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 联盟村村民委员会 | 熊** | 670 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 李塘村村民委员会 | 唐** | 595 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 李塘村村民委员会 | 姜** | 1935 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 李塘村村民委员会 | 喻** | 1450 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 李塘村村民委员会 | 王** | 1170 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 李塘村村民委员会 | 李** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 李塘村村民委员会 | 杨** | 1265 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 李塘村村民委员会 | 黄** | 1230 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 李塘村村民委员会 | 胡** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 李塘村村民委员会 | 张** | 420 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 李塘村村民委员会 | 周** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 李塘村村民委员会 | 简** | 525 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 李塘村村民委员会 | 吴** | 500 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 李塘村村民委员会 | 江** | 470 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 李塘村村民委员会 | 李** | 530 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 莫沟村村民委员会 | 冯** | 530 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 莫沟村村民委员会 | 马** | 420 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 莫沟村村民委员会 | 余** | 525 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 莫沟村村民委员会 | 毛** | 910 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 莫沟村村民委员会 | 谢** | 1450 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 莫沟村村民委员会 | 张** | 325 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 莫沟村村民委员会 | 崔** | 505 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 莫沟村村民委员会 | 胡** | 1330 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 莫沟村村民委员会 | 刘** | 645 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 莫沟村村民委员会 | 游** | 525 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 莫沟村村民委员会 | 杨** | 525 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 杨** | 1130 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 胡** | 785 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 何** | 1325 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 陈** | 325 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 黄** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 王** | 595 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 胡** | 525 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 胡** | 265 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 李** | 1375 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 朱** | 275 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 肖** | 330 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 谢** | 795 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 郝** | 325 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 杨** | 405 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 毛** | 405 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 郝** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 胡** | 495 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 郝** | 445 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 王** | 1250 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 团结村村民委员会 | 朱** | 520 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 谢** | 810 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 杨** | 1390 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 熊** | 1155 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 宋** | 280 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 宋** | 575 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 蒋** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 张** | 665 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 李** | 855 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 陈** | 935 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 宋** | 470 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 简** | 670 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 谢** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 张** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 吴** | 925 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 黄** | 1130 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 汤** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 吴场村村民委员会 | 李** | 810 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄场村村民委员会 | 姚** | 1410 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄场村村民委员会 | 黄** | 670 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄场村村民委员会 | 刘** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄场村村民委员会 | 周** | 465 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄场村村民委员会 | 隗** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄场村村民委员会 | 龙** | 375 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄场村村民委员会 | 陈** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄场村村民委员会 | 曹** | 1015 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄场村村民委员会 | 赵** | 425 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄场村村民委员会 | 陈** | 475 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 肖** | 525 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 邓** | 425 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 王** | 410 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 陶** | 265 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 鲁** | 300 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 尚** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 周** | 695 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 周** | 425 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 余** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 刘** | 425 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 蔡** | 1075 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 唐** | 425 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 余** | 1210 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 聂** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 付** | 1150 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 雷坛村村民委员会 | 饶** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄岭村村民委员会 | 黄** | 1060 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄岭村村民委员会 | 李** | 405 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄岭村村民委员会 | 邓** | 885 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄岭村村民委员会 | 袁** | 525 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄岭村村民委员会 | 李** | 575 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄岭村村民委员会 | 刘** | 880 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄岭村村民委员会 | 魏** | 585 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄岭村村民委员会 | 付** | 1580 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄岭村村民委员会 | 杨** | 935 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄岭村村民委员会 | 谢** | 965 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄岭村村民委员会 | 汪** | 760 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄岭村村民委员会 | 陈** | 1210 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄岭村村民委员会 | 谢** | 300 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄岭村村民委员会 | 王** | 1450 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 黄岭村村民委员会 | 洪** | 875 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 范新村村民委员会 | 刘** | 545 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 范新村村民委员会 | 刘** | 1615 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 范新村村民委员会 | 李** | 1455 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 范新村村民委员会 | 张** | 660 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 范新村村民委员会 | 刘** | 420 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 范新村村民委员会 | 熊** | 460 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 范新村村民委员会 | 林** | 475 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 范新村村民委员会 | 汪** | 935 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 范新村村民委员会 | 聂** | 405 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 范新村村民委员会 | 张** | 1810 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 范新村村民委员会 | 杨** | 1105 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 东荆村村民委员会 | 鲁** | 595 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 东荆村村民委员会 | 李** | 1110 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 东荆村村民委员会 | 刘** | 265 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 东荆村村民委员会 | 付** | 265 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 东荆村村民委员会 | 杨** | 530 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 东荆村村民委员会 | 杨** | 400 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 沿河村村民委员会 | 程** | 625 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 沿河村村民委员会 | 王** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 沿河村村民委员会 | 朱** | 405 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 沿河村村民委员会 | 李** | 1540 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 沿河村村民委员会 | 李** | 550 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 沿河村村民委员会 | 李** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 沿河村村民委员会 | 梁** | 1000 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 王** | 575 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 曾** | 685 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 杨** | 265 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 昌** | 1495 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 王** | 1510 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 付** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 孙** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 谭** | 275 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 张** | 1110 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 崔** | 1150 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 刘** | 810 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 胡** | 400 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 王** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 昌** | 1010 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 朱** | 370 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 林** | 425 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 胥** | 1390 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 李** | 1060 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 赵台村村民委员会 | 龚** | 375 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 苏** | 1230 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 胡** | 1125 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 李** | 1135 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 廖** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 谭** | 1515 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 谭** | 1310 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 蔡** | 1300 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 刘** | 1330 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 袁** | 425 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 彭** | 670 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 韩** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 廖** | 1450 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 何** | 605 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 何** | 810 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 郑** | 820 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 刘** | 475 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 阳** | 650 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 毛** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 田** | 265 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 李** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 荆桥村村民委员会 | 周** | 550 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 孙** | 665 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 刘** | 700 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 鄢** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 刘** | 265 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 刘** | 575 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 鄢** | 425 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 王** | 1245 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 刘** | 670 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 冯** | 2010 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 黄** | 500 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 江** | 325 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 刘** | 525 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 许** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 李** | 700 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 孙** | 505 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 冯** | 540 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 张** | 330 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 孙** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 刘** | 500 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 邹** | 1450 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 吴** | 1425 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 刘** | 525 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 刘** | 405 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 黄** | 405 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 秦** | 1925 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 茭芭村村民委员会 | 陈** | 1150 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 周矶村村民委员会 | 陈** | 725 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 周矶村村民委员会 | 廖** | 465 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 周矶村村民委员会 | 李** | 830 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 周矶村村民委员会 | 王** | 1365 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 周矶村村民委员会 | 李** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 周矶村村民委员会 | 徐** | 375 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 周矶村村民委员会 | 李** | 675 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 周矶村村民委员会 | 程** | 850 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 周矶村村民委员会 | 倪** | 405 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 周矶村村民委员会 | 李** | 1055 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 周矶村村民委员会 | 张** | 1545 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 周矶村村民委员会 | 杨** | 1575 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 金星村村民委员会 | 金** | 1545 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 金星村村民委员会 | 龚** | 645 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 金星村村民委员会 | 黄** | 405 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 金星村村民委员会 | 熊** | 345 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 金星村村民委员会 | 肖** | 600 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 金星村村民委员会 | 张** | 575 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 金星村村民委员会 | 张** | 625 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 金星村村民委员会 | 王** | 1390 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 龙山村村民委员会 | 聂** | 545 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 龙山村村民委员会 | 江** | 425 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 龙山村村民委员会 | 黄** | 340 | 10/11/2023 |
周矶街道 | 龙山村村民委员会 | 蒋** | 505 | 10/11/2023 |
扫一扫在手机上查看当前页面