周矶街道办事处2024年1月城市低保金发放记录 | ||||
所属街道 | 所属社区 | 户主姓名 | 金额 | 发放日期 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 马** | 860 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 李** | 920 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 李** | 710 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 廖** | 450 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 邹** | 1480 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 李** | 1440 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 程** | 860 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 彭** | 410 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 罗** | 860 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 肖** | 860 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 方** | 410 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 周** | 690 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 刘** | 460 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 李** | 610 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 爱民居委会 | 吕** | 500 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 付** | 410 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 章** | 410 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 鲍** | 410 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 曾** | 410 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 赵** | 700 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 水** | 700 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 张** | 710 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 丁** | 460 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 陈** | 410 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 李** | 700 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 董** | 410 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 李** | 700 | 2024/1/10 |
周矶街道 | 机械社区居委会 | 吴** | 1970 | 2024/1/10 |
扫一扫在手机上查看当前页面